﻿_id	MES_REFERENCIA	RESULTADO_MCP_RECEBIMENTO	RESULTADO_MCP_PAGAMENTO	ENCARGOS_RECEBIMENTO_DIST	ENCARGOS_PAGAMENTO_DIST	EXPOSICAO_FINANCEIRA_RECEBIMENTO	EXPOSICAO_FINANCEIRA_PAGAMENTO	ALIVIO_RETROATIVO_RECEBIMENTO	ALIVIO_RETROATIVO_PAGAMENTO	EFEITO_CONTRATACAO_DISP_RECEBIMENTO	EFEITO_CONTRATACAO_DISP_PAGAMENTO	EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_RECEBIMENTO	EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_PAGAMENTO	EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_RECEBIMENTO	EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_PAGAMENTO	AJUSTE_RECONTAB_RECEBIMENTO	AJUSTE_RECONTAB_PAGAMENTO	AJUSTE_MCSD_XP_RECEBIMENTO	AJUSTE_MCSD_XP_PAGAMENTO	RESULTADO_EXCEDENTE_ER_RECEBIMENTO	EFEITO_CONTRATACAO_QTD_PAGAMENTO	EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_RECEBIMENTO	EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_PAGAMENTO	EFEITO_CUSTOS_DESC	EFEITO_CONTRATACAO_RRH_RECEBIMENTO	EFEITO_CONTRATACAO_RRH_PAGAMENTO	RESULTADO_FINAL_RECEBIMENTO	RESULTADO_FINAL_PAGAMENTO
1	202512	363989262.61	-186786745.6	3284768.62	0	140826.12	3416004.99	0	0	0	-1273465113.25	0	-130620058.15	42078732.81	0	1151707.08	-21271071.61	0	0	0	0	0	-163643030.63	-6366389.48	0	-257321730.63	28495902.89	-1669042219.31
2	202511	919818001.8	-105233849.78	5056541.36	0	10929735.73	22421894.88	0	0	0	-632136385.16	0	-281952286.32	43487726.88	0	5447000.81	-27264353.61	0	0	0	0	0	-293198138.95	-2447836.03	0	-619543347.14	85276419.73	-1075035614.67
3	202510	794605055.74	-150144150.26	1232750.41	0	131918087.34	165476477.67	17649182.97	0	7237999.3	-366072597.65	0	-321612612.31	35666479.09	0	1701222.43	-38207867.91	0	0	0	0	0	-367788830.04	-1481725.58	0	-738606227.06	51560071.96	-1178857120.27
4	202509	877466907.63	-96879234.22	3021214.94	0	41144872.75	62901485.51	21962182.57	0	102455.4	-688174866.6	0	-310090368.62	37893706.46	0	900256.92	-42161933.88	0	0	0	0	0	-393045648.34	-993041.8	0	-767216407.1	42512100.9	-1395498666.08
5	202508	1120138793.28	-41942450.08	4277320.64	0.0	53904523.31	79407004.84	20065799.08	0.0	100542.14	-672376169.73	0.0	-332507507.62	46955439.34	0.0	425025.98	-30254229.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-481208720.59	-585783.89	0.0	-951955517.69	41432758.66	-1353298652.29
6	202507	816572478.06	-27266855.91	3286966.21	0.0	14753493.14	28034031.69	0.0	0.0	15445.99	-726348229.08	0.0	-184746013.99	5290816.24	-2259718.52	6910458.08	-1304.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-318966853.67	-815917.39	0.0	-605962662.93	26819263.74	-1057778024.3
7	202506	686460812.92	-61115057.48	657723.6	0.0	11451620.43	24955437.27	0.0	0.0	55212.86	-1115788497.49	0.0	-125832586.68	9346.61	-62065937.03	1454544.66	-1054444.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-267989662.67	-36088.05	0.0	-480136184.79	16912860.23	-1446527278.74
8	202505	462563406.28	-433972054.16	321.69	-4786306.02	382456116.58	587262959.51	92492.51	0.0	0.0	-632217006.78	0.0	-87283304.75	7384.42	-67730010.29	19594369.97	-23473316.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-234179326.43	-2196506.92	0.0	-321309499.14	14587609.27	-1340755762.54
9	202504	394498728.76	-587109783.79	221884.6	0.0	359143856.08	554015250.11	4757048.7	0.0	0.0	-698693088.7	0.0	-14421767.09	11256.08	-41915368.7	2866291.71	-5735474.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-105874337.31	-153494.72	0.0	-50826684.87	14445840.71	-1115700399.25
10	202503	1245074988.23	-2720259282.35	3514784.4	0.0	1099261073.54	1538685332.06	989133481.6	0.0	0.0	-724821997.99	49075390.5	0.0	45607808.71	0.0	1239311.67	-7076850.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-53314046.77	-1309941.31	21883761.26	0.0	111408973.75	-1261405169.49
11	202502	179639873.13	-483553994.39	18599.45	0.0	130658385.78	198621079.21	139280829.15	0.0	0.0	-363391022.45	19405957.89	0.0	15090765.99	0.0	5190.51	-36840038.46	0.0	0.0	0.0	0.0	13108199.19	0.0	-2925528.73	71144829.04	0.0	13680797.62	-453572148.41
12	202501	84775878.34	-66098189.33	0.0	-109957171.32	158787.97	12814082.76	0.0	0.0	0.0	-369925775.96	6801818.27	0.0	6182418.21	0.0	1074.15	-54701265.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1942039.97	-2738010.59	31346539.97	0.0	4451204.65	-465917086.85
