﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	DIA	PLD_MEDIA_DIA
1	202101	NORDESTE	08/01/2021	312.49
2	202101	NORTE	08/01/2021	312.49
3	202101	SUDESTE	08/01/2021	312.49
4	202101	SUL	08/01/2021	312.49
5	202101	NORDESTE	09/01/2021	291.06
6	202101	NORTE	09/01/2021	291.06
7	202101	SUDESTE	09/01/2021	291.06
8	202101	SUL	09/01/2021	291.06
9	202101	NORDESTE	10/01/2021	280.89
10	202101	NORTE	10/01/2021	280.89
11	202101	SUDESTE	10/01/2021	280.89
12	202101	SUL	10/01/2021	280.89
13	202101	NORDESTE	11/01/2021	311.59
14	202101	NORTE	11/01/2021	311.59
15	202101	SUDESTE	11/01/2021	311.59
16	202101	SUL	11/01/2021	311.59
17	202101	NORDESTE	12/01/2021	327.28
18	202101	NORTE	12/01/2021	327.28
19	202101	SUDESTE	12/01/2021	327.28
20	202101	SUL	12/01/2021	327.28
21	202101	NORDESTE	13/01/2021	328.33
22	202101	NORTE	13/01/2021	328.33
23	202101	SUDESTE	13/01/2021	328.37
24	202101	SUL	13/01/2021	328.37
25	202101	NORDESTE	14/01/2021	307.35
26	202101	NORTE	14/01/2021	307.35
27	202101	SUDESTE	14/01/2021	307.35
28	202101	SUL	14/01/2021	307.35
29	202101	NORDESTE	15/01/2021	296.27
30	202101	NORTE	15/01/2021	296.27
31	202101	SUDESTE	15/01/2021	296.27
32	202101	SUL	15/01/2021	296.27
33	202101	NORDESTE	16/01/2021	209.86
34	202101	NORTE	16/01/2021	209.86
35	202101	SUDESTE	16/01/2021	211.7
36	202101	SUL	16/01/2021	209.86
37	202101	NORDESTE	17/01/2021	207.63
38	202101	NORTE	17/01/2021	207.63
39	202101	SUDESTE	17/01/2021	208.33
40	202101	SUL	17/01/2021	207.63
41	202101	NORDESTE	18/01/2021	224.62
42	202101	NORTE	18/01/2021	224.62
43	202101	SUDESTE	18/01/2021	224.66
44	202101	SUL	18/01/2021	224.62
45	202101	NORDESTE	19/01/2021	225.51
46	202101	NORTE	19/01/2021	225.51
47	202101	SUDESTE	19/01/2021	225.93
48	202101	SUL	19/01/2021	225.51
49	202101	NORDESTE	20/01/2021	221.77
50	202101	NORTE	20/01/2021	221.77
51	202101	SUDESTE	20/01/2021	222.13
52	202101	SUL	20/01/2021	221.77
53	202101	NORDESTE	21/01/2021	206.82
54	202101	NORTE	21/01/2021	207.22
55	202101	SUDESTE	21/01/2021	209.12
56	202101	SUL	21/01/2021	207.27
57	202101	NORDESTE	22/01/2021	203.15
58	202101	NORTE	22/01/2021	203.42
59	202101	SUDESTE	22/01/2021	207.07
60	202101	SUL	22/01/2021	203.42
61	202101	NORDESTE	23/01/2021	174.63
62	202101	NORTE	23/01/2021	174.63
63	202101	SUDESTE	23/01/2021	192.02
64	202101	SUL	23/01/2021	174.63
65	202101	NORDESTE	24/01/2021	168.98
66	202101	NORTE	24/01/2021	168.98
67	202101	SUDESTE	24/01/2021	170.13
68	202101	SUL	24/01/2021	168.98
69	202101	NORDESTE	25/01/2021	184.36
70	202101	NORTE	25/01/2021	184.36
71	202101	SUDESTE	25/01/2021	184.99
72	202101	SUL	25/01/2021	184.36
73	202101	NORDESTE	26/01/2021	180.69
74	202101	NORTE	26/01/2021	180.71
75	202101	SUDESTE	26/01/2021	183.27
76	202101	SUL	26/01/2021	180.71
77	202101	NORDESTE	27/01/2021	181.35
78	202101	NORTE	27/01/2021	181.35
79	202101	SUDESTE	27/01/2021	185.32
80	202101	SUL	27/01/2021	181.35
81	202101	NORDESTE	28/01/2021	180.66
82	202101	NORTE	28/01/2021	180.83
83	202101	SUDESTE	28/01/2021	192.03
84	202101	SUL	28/01/2021	181.39
85	202101	NORDESTE	29/01/2021	178.18
86	202101	NORTE	29/01/2021	180.83
87	202101	SUDESTE	29/01/2021	182.65
88	202101	SUL	29/01/2021	180.54
89	202101	NORDESTE	30/01/2021	136.32
90	202101	NORTE	30/01/2021	136.32
91	202101	SUDESTE	30/01/2021	152.01
92	202101	SUL	30/01/2021	136.32
93	202101	NORDESTE	31/01/2021	132.98
94	202101	NORTE	31/01/2021	132.98
95	202101	SUDESTE	31/01/2021	141.63
96	202101	SUL	31/01/2021	131.79
97	202102	NORDESTE	01/02/2021	150.8
98	202102	NORTE	01/02/2021	150.8
99	202102	SUDESTE	01/02/2021	150.8
100	202102	SUL	01/02/2021	148.21
101	202102	NORDESTE	02/02/2021	146.48
102	202102	NORTE	02/02/2021	146.48
103	202102	SUDESTE	02/02/2021	151.72
104	202102	SUL	02/02/2021	145.33
105	202102	NORDESTE	03/02/2021	148.27
106	202102	NORTE	03/02/2021	148.27
107	202102	SUDESTE	03/02/2021	153.49
108	202102	SUL	03/02/2021	145.59
109	202102	NORDESTE	04/02/2021	149.77
110	202102	NORTE	04/02/2021	149.77
111	202102	SUDESTE	04/02/2021	154.66
112	202102	SUL	04/02/2021	143.3
113	202102	NORDESTE	05/02/2021	160.38
114	202102	NORTE	05/02/2021	160.38
115	202102	SUDESTE	05/02/2021	160.38
116	202102	SUL	05/02/2021	140.17
117	202102	NORDESTE	06/02/2021	168.14
118	202102	NORTE	06/02/2021	168.14
119	202102	SUDESTE	06/02/2021	168.29
120	202102	SUL	06/02/2021	166.56
121	202102	NORDESTE	07/02/2021	165.03
122	202102	NORTE	07/02/2021	165.03
123	202102	SUDESTE	07/02/2021	165.03
124	202102	SUL	07/02/2021	164.53
125	202102	NORDESTE	08/02/2021	171.56
126	202102	NORTE	08/02/2021	171.56
127	202102	SUDESTE	08/02/2021	171.56
128	202102	SUL	08/02/2021	170.97
129	202102	NORDESTE	09/02/2021	172.34
130	202102	NORTE	09/02/2021	172.34
131	202102	SUDESTE	09/02/2021	172.25
132	202102	SUL	09/02/2021	172.09
133	202102	NORDESTE	10/02/2021	172.16
134	202102	NORTE	10/02/2021	172.16
135	202102	SUDESTE	10/02/2021	172.14
136	202102	SUL	10/02/2021	171.34
137	202102	NORDESTE	11/02/2021	170.11
138	202102	NORTE	11/02/2021	170.11
139	202102	SUDESTE	11/02/2021	170.28
140	202102	SUL	11/02/2021	169.61
141	202102	NORDESTE	12/02/2021	173.63
142	202102	NORTE	12/02/2021	173.63
143	202102	SUDESTE	12/02/2021	173.63
144	202102	SUL	12/02/2021	172.84
145	202102	NORDESTE	13/02/2021	167.34
146	202102	NORTE	13/02/2021	167.34
147	202102	SUDESTE	13/02/2021	167.34
148	202102	SUL	13/02/2021	167.34
149	202102	NORDESTE	14/02/2021	165.28
150	202102	NORTE	14/02/2021	165.28
151	202102	SUDESTE	14/02/2021	165.28
152	202102	SUL	14/02/2021	165.28
153	202102	NORDESTE	15/02/2021	174.66
154	202102	NORTE	15/02/2021	174.66
155	202102	SUDESTE	15/02/2021	174.66
156	202102	SUL	15/02/2021	174.66
157	202102	NORDESTE	16/02/2021	176.81
158	202102	NORTE	16/02/2021	176.81
159	202102	SUDESTE	16/02/2021	176.81
160	202102	SUL	16/02/2021	176.81
161	202102	NORDESTE	17/02/2021	178.21
162	202102	NORTE	17/02/2021	177.52
163	202102	SUDESTE	17/02/2021	177.52
164	202102	SUL	17/02/2021	177.46
165	202102	NORDESTE	18/02/2021	177.56
166	202102	NORTE	18/02/2021	177.32
167	202102	SUDESTE	18/02/2021	177.32
168	202102	SUL	18/02/2021	177.32
169	202102	NORDESTE	19/02/2021	174.68
170	202102	NORTE	19/02/2021	174.68
171	202102	SUDESTE	19/02/2021	174.68
172	202102	SUL	19/02/2021	174.68
173	202102	NORDESTE	20/02/2021	171.99
174	202102	NORTE	20/02/2021	171.99
175	202102	SUDESTE	20/02/2021	172.01
176	202102	SUL	20/02/2021	172.1
177	202102	NORDESTE	21/02/2021	161.89
178	202102	NORTE	21/02/2021	161.89
179	202102	SUDESTE	21/02/2021	162.5
180	202102	SUL	21/02/2021	162.58
181	202102	NORDESTE	22/02/2021	184.29
182	202102	NORTE	22/02/2021	184.29
183	202102	SUDESTE	22/02/2021	184.29
184	202102	SUL	22/02/2021	184.29
185	202102	NORDESTE	23/02/2021	187.93
186	202102	NORTE	23/02/2021	187.93
187	202102	SUDESTE	23/02/2021	187.93
188	202102	SUL	23/02/2021	189.79
189	202102	NORDESTE	24/02/2021	195.94
190	202102	NORTE	24/02/2021	195.77
191	202102	SUDESTE	24/02/2021	195.94
192	202102	SUL	24/02/2021	195.94
193	202102	NORDESTE	25/02/2021	197.43
194	202102	NORTE	25/02/2021	197.43
195	202102	SUDESTE	25/02/2021	197.43
196	202102	SUL	25/02/2021	197.43
197	202102	NORDESTE	26/02/2021	188.91
198	202102	NORTE	26/02/2021	188.91
199	202102	SUDESTE	26/02/2021	188.91
200	202102	SUL	26/02/2021	188.91
201	202102	NORDESTE	27/02/2021	53.83
202	202102	NORTE	27/02/2021	49.77
203	202102	SUDESTE	27/02/2021	109.23
204	202102	SUL	27/02/2021	115.53
205	202102	NORDESTE	28/02/2021	49.77
206	202102	NORTE	28/02/2021	49.77
207	202102	SUDESTE	28/02/2021	71.48
208	202102	SUL	28/02/2021	72.43
209	202103	NORDESTE	01/03/2021	49.77
210	202103	NORTE	01/03/2021	49.77
211	202103	SUDESTE	01/03/2021	113.09
212	202103	SUL	01/03/2021	114.82
213	202103	NORDESTE	02/03/2021	49.77
214	202103	NORTE	02/03/2021	49.77
215	202103	SUDESTE	02/03/2021	125.23
216	202103	SUL	02/03/2021	139.39
217	202103	NORDESTE	03/03/2021	49.77
218	202103	NORTE	03/03/2021	49.77
219	202103	SUDESTE	03/03/2021	140
220	202103	SUL	03/03/2021	140
221	202103	NORDESTE	04/03/2021	55.85
222	202103	NORTE	04/03/2021	49.77
223	202103	SUDESTE	04/03/2021	139.97
224	202103	SUL	04/03/2021	140.2
225	202103	NORDESTE	05/03/2021	135.21
226	202103	NORTE	05/03/2021	131.65
227	202103	SUDESTE	05/03/2021	138.5
228	202103	SUL	05/03/2021	138.67
229	202103	NORDESTE	06/03/2021	49.77
230	202103	NORTE	06/03/2021	49.77
231	202103	SUDESTE	06/03/2021	72.24
232	202103	SUL	06/03/2021	72.32
233	202103	NORDESTE	07/03/2021	54.98
234	202103	NORTE	07/03/2021	49.77
235	202103	SUDESTE	07/03/2021	57.09
236	202103	SUL	07/03/2021	57.37
237	202103	NORDESTE	08/03/2021	70.08
238	202103	NORTE	08/03/2021	68.79
239	202103	SUDESTE	08/03/2021	74.51
240	202103	SUL	08/03/2021	74.51
241	202103	NORDESTE	09/03/2021	72.39
242	202103	NORTE	09/03/2021	49.77
243	202103	SUDESTE	09/03/2021	74.2
244	202103	SUL	09/03/2021	74.26
245	202103	NORDESTE	10/03/2021	69.84
246	202103	NORTE	10/03/2021	49.77
247	202103	SUDESTE	10/03/2021	73.71
248	202103	SUL	10/03/2021	74.14
249	202103	NORDESTE	11/03/2021	51.64
250	202103	NORTE	11/03/2021	49.77
251	202103	SUDESTE	11/03/2021	71.85
252	202103	SUL	11/03/2021	73.44
253	202103	NORDESTE	12/03/2021	51.53
254	202103	NORTE	12/03/2021	49.77
255	202103	SUDESTE	12/03/2021	71.39
256	202103	SUL	12/03/2021	73.54
257	202103	NORDESTE	13/03/2021	73.1
258	202103	NORTE	13/03/2021	58.92
259	202103	SUDESTE	13/03/2021	118.82
260	202103	SUL	13/03/2021	120
261	202103	NORDESTE	14/03/2021	63
262	202103	NORTE	14/03/2021	53.61
263	202103	SUDESTE	14/03/2021	94.23
264	202103	SUL	14/03/2021	97.39
265	202103	NORDESTE	15/03/2021	80.43
266	202103	NORTE	15/03/2021	60.41
267	202103	SUDESTE	15/03/2021	121.02
268	202103	SUL	15/03/2021	122.15
269	202103	NORDESTE	16/03/2021	86.71
270	202103	NORTE	16/03/2021	55.3
271	202103	SUDESTE	16/03/2021	123.86
272	202103	SUL	16/03/2021	124.05
273	202103	NORDESTE	17/03/2021	82.58
274	202103	NORTE	17/03/2021	49.77
275	202103	SUDESTE	17/03/2021	122.18
276	202103	SUL	17/03/2021	122.68
277	202103	NORDESTE	18/03/2021	104.49
278	202103	NORTE	18/03/2021	52.66
279	202103	SUDESTE	18/03/2021	121.6
280	202103	SUL	18/03/2021	122.04
281	202103	NORDESTE	19/03/2021	107.59
282	202103	NORTE	19/03/2021	50.18
283	202103	SUDESTE	19/03/2021	120.11
284	202103	SUL	19/03/2021	120.35
285	202103	NORDESTE	20/03/2021	79.25
286	202103	NORTE	20/03/2021	49.77
287	202103	SUDESTE	20/03/2021	128.4
288	202103	SUL	20/03/2021	130.43
289	202103	NORDESTE	21/03/2021	60.89
290	202103	NORTE	21/03/2021	49.77
291	202103	SUDESTE	21/03/2021	87.93
292	202103	SUL	21/03/2021	89.05
293	202103	NORDESTE	22/03/2021	79.55
294	202103	NORTE	22/03/2021	49.77
295	202103	SUDESTE	22/03/2021	133.6
296	202103	SUL	22/03/2021	133.91
297	202103	NORDESTE	23/03/2021	81.85
298	202103	NORTE	23/03/2021	49.77
299	202103	SUDESTE	23/03/2021	136.58
300	202103	SUL	23/03/2021	136.58
301	202103	NORDESTE	24/03/2021	89.5
302	202103	NORTE	24/03/2021	49.77
303	202103	SUDESTE	24/03/2021	133.98
304	202103	SUL	24/03/2021	136.99
305	202103	NORDESTE	25/03/2021	91.95
306	202103	NORTE	25/03/2021	49.77
307	202103	SUDESTE	25/03/2021	131.2
308	202103	SUL	25/03/2021	134.03
309	202103	NORDESTE	26/03/2021	104.89
310	202103	NORTE	26/03/2021	49.77
311	202103	SUDESTE	26/03/2021	131.93
312	202103	SUL	26/03/2021	131.93
313	202103	NORDESTE	27/03/2021	71.23
314	202103	NORTE	27/03/2021	49.77
315	202103	SUDESTE	27/03/2021	103.94
316	202103	SUL	27/03/2021	105.54
317	202103	NORDESTE	28/03/2021	88.63
318	202103	NORTE	28/03/2021	49.77
319	202103	SUDESTE	28/03/2021	100.36
320	202103	SUL	28/03/2021	100.56
321	202103	NORDESTE	29/03/2021	104.02
322	202103	NORTE	29/03/2021	49.77
323	202103	SUDESTE	29/03/2021	107.19
324	202103	SUL	29/03/2021	107.19
325	202103	NORDESTE	30/03/2021	104.11
326	202103	NORTE	30/03/2021	49.77
327	202103	SUDESTE	30/03/2021	105.69
328	202103	SUL	30/03/2021	105.7
329	202103	NORDESTE	31/03/2021	104.09
330	202103	NORTE	31/03/2021	96.32
331	202103	SUDESTE	31/03/2021	105.34
332	202103	SUL	31/03/2021	105.34
333	202104	NORDESTE	01/04/2021	84.69
334	202104	NORTE	01/04/2021	49.77
335	202104	SUDESTE	01/04/2021	104.17
336	202104	SUL	01/04/2021	104.45
337	202104	NORDESTE	02/04/2021	60.58
338	202104	NORTE	02/04/2021	49.77
339	202104	SUDESTE	02/04/2021	73.05
340	202104	SUL	02/04/2021	73.17
341	202104	NORDESTE	03/04/2021	51.58
342	202104	NORTE	03/04/2021	49.77
343	202104	SUDESTE	03/04/2021	110.69
344	202104	SUL	03/04/2021	111.08
345	202104	NORDESTE	04/04/2021	49.77
346	202104	NORTE	04/04/2021	49.77
347	202104	SUDESTE	04/04/2021	81.03
348	202104	SUL	04/04/2021	81.03
349	202104	NORDESTE	05/04/2021	49.77
350	202104	NORTE	05/04/2021	49.77
351	202104	SUDESTE	05/04/2021	125.27
352	202104	SUL	05/04/2021	126.38
353	202104	NORDESTE	06/04/2021	49.77
354	202104	NORTE	06/04/2021	49.77
355	202104	SUDESTE	06/04/2021	140.96
356	202104	SUL	06/04/2021	142.88
357	202104	NORDESTE	07/04/2021	49.77
358	202104	NORTE	07/04/2021	49.77
359	202104	SUDESTE	07/04/2021	139.11
360	202104	SUL	07/04/2021	141.33
361	202104	NORDESTE	08/04/2021	49.77
362	202104	NORTE	08/04/2021	49.77
363	202104	SUDESTE	08/04/2021	137.04
364	202104	SUL	08/04/2021	138.53
365	202104	NORDESTE	09/04/2021	49.77
366	202104	NORTE	09/04/2021	49.77
367	202104	SUDESTE	09/04/2021	143.9
368	202104	SUL	09/04/2021	146.36
369	202104	NORDESTE	10/04/2021	53.83
370	202104	NORTE	10/04/2021	49.77
371	202104	SUDESTE	10/04/2021	106.9
372	202104	SUL	10/04/2021	120.97
373	202104	NORDESTE	11/04/2021	52.52
374	202104	NORTE	11/04/2021	49.77
375	202104	SUDESTE	11/04/2021	75.27
376	202104	SUL	11/04/2021	79.32
377	202104	NORDESTE	12/04/2021	82.06
378	202104	NORTE	12/04/2021	49.77
379	202104	SUDESTE	12/04/2021	110.72
380	202104	SUL	12/04/2021	115.68
381	202104	NORDESTE	13/04/2021	87.02
382	202104	NORTE	13/04/2021	49.77
383	202104	SUDESTE	13/04/2021	119.3
384	202104	SUL	13/04/2021	124.44
385	202104	NORDESTE	14/04/2021	68.94
386	202104	NORTE	14/04/2021	49.77
387	202104	SUDESTE	14/04/2021	119.73
388	202104	SUL	14/04/2021	124.64
389	202104	NORDESTE	15/04/2021	49.77
390	202104	NORTE	15/04/2021	49.77
391	202104	SUDESTE	15/04/2021	111.72
392	202104	SUL	15/04/2021	121.05
393	202104	NORDESTE	16/04/2021	71.16
394	202104	NORTE	16/04/2021	49.77
395	202104	SUDESTE	16/04/2021	117.76
396	202104	SUL	16/04/2021	121.55
397	202104	NORDESTE	17/04/2021	94.11
398	202104	NORTE	17/04/2021	86.69
399	202104	SUDESTE	17/04/2021	167.54
400	202104	SUL	17/04/2021	173.94
401	202104	NORDESTE	18/04/2021	119.39
402	202104	NORTE	18/04/2021	101.05
403	202104	SUDESTE	18/04/2021	133.94
404	202104	SUL	18/04/2021	135.07
405	202104	NORDESTE	19/04/2021	140.31
406	202104	NORTE	19/04/2021	136.08
407	202104	SUDESTE	19/04/2021	168.66
408	202104	SUL	19/04/2021	170.64
409	202104	NORDESTE	20/04/2021	156.46
410	202104	NORTE	20/04/2021	152.68
411	202104	SUDESTE	20/04/2021	171.28
412	202104	SUL	20/04/2021	173.58
413	202104	NORDESTE	21/04/2021	140.87
414	202104	NORTE	21/04/2021	107.23
415	202104	SUDESTE	21/04/2021	162.15
416	202104	SUL	21/04/2021	168.59
417	202104	NORDESTE	22/04/2021	140.64
418	202104	NORTE	22/04/2021	90.43
419	202104	SUDESTE	22/04/2021	166.35
420	202104	SUL	22/04/2021	169.82
421	202104	NORDESTE	23/04/2021	139.68
422	202104	NORTE	23/04/2021	130.92
423	202104	SUDESTE	23/04/2021	163.65
424	202104	SUL	23/04/2021	167.06
425	202104	NORDESTE	24/04/2021	127.91
426	202104	NORTE	24/04/2021	119.59
427	202104	SUDESTE	24/04/2021	139.78
428	202104	SUL	24/04/2021	156.02
429	202104	NORDESTE	25/04/2021	99.43
430	202104	NORTE	25/04/2021	93.15
431	202104	SUDESTE	25/04/2021	107.69
432	202104	SUL	25/04/2021	111.58
433	202104	NORDESTE	26/04/2021	93.94
434	202104	NORTE	26/04/2021	92.15
435	202104	SUDESTE	26/04/2021	155.03
436	202104	SUL	26/04/2021	161.55
437	202104	NORDESTE	27/04/2021	134.9
438	202104	NORTE	27/04/2021	131.66
439	202104	SUDESTE	27/04/2021	162.11
440	202104	SUL	27/04/2021	169.96
441	202104	NORDESTE	28/04/2021	123.69
442	202104	NORTE	28/04/2021	98.2
443	202104	SUDESTE	28/04/2021	159.57
444	202104	SUL	28/04/2021	164.28
445	202104	NORDESTE	29/04/2021	93.99
446	202104	NORTE	29/04/2021	90.15
447	202104	SUDESTE	29/04/2021	153.6
448	202104	SUL	29/04/2021	157.87
449	202104	NORDESTE	30/04/2021	90.47
450	202104	NORTE	30/04/2021	91.77
451	202104	SUDESTE	30/04/2021	150.84
452	202104	SUL	30/04/2021	154.88
453	202105	NORDESTE	01/05/2021	76.07
454	202105	NORTE	01/05/2021	79.27
455	202105	SUDESTE	01/05/2021	136.9
456	202105	SUL	01/05/2021	183.73
457	202105	NORDESTE	02/05/2021	118.72
458	202105	NORTE	02/05/2021	118.05
459	202105	SUDESTE	02/05/2021	146.97
460	202105	SUL	02/05/2021	179.76
461	202105	NORDESTE	03/05/2021	168.5
462	202105	NORTE	03/05/2021	166.82
463	202105	SUDESTE	03/05/2021	222.27
464	202105	SUL	03/05/2021	370.41
465	202105	NORDESTE	04/05/2021	174.38
466	202105	NORTE	04/05/2021	174.57
467	202105	SUDESTE	04/05/2021	236.49
468	202105	SUL	04/05/2021	237.31
469	202105	NORDESTE	05/05/2021	172.25
470	202105	NORTE	05/05/2021	166
471	202105	SUDESTE	05/05/2021	235.22
472	202105	SUL	05/05/2021	235.38
473	202105	NORDESTE	06/05/2021	176.25
474	202105	NORTE	06/05/2021	162.82
475	202105	SUDESTE	06/05/2021	237.09
476	202105	SUL	06/05/2021	237.14
477	202105	NORDESTE	07/05/2021	162.04
478	202105	NORTE	07/05/2021	157.94
479	202105	SUDESTE	07/05/2021	234.38
480	202105	SUL	07/05/2021	234.86
481	202105	NORDESTE	08/05/2021	49.77
482	202105	NORTE	08/05/2021	49.77
483	202105	SUDESTE	08/05/2021	128.53
484	202105	SUL	08/05/2021	128.53
485	202105	NORDESTE	09/05/2021	49.77
486	202105	NORTE	09/05/2021	49.77
487	202105	SUDESTE	09/05/2021	86.58
488	202105	SUL	09/05/2021	86.58
489	202105	NORDESTE	10/05/2021	164.23
490	202105	NORTE	10/05/2021	164.29
491	202105	SUDESTE	10/05/2021	217.6
492	202105	SUL	10/05/2021	218.18
493	202105	NORDESTE	11/05/2021	198.24
494	202105	NORTE	11/05/2021	199.9
495	202105	SUDESTE	11/05/2021	226.69
496	202105	SUL	11/05/2021	226.69
497	202105	NORDESTE	12/05/2021	198.09
498	202105	NORTE	12/05/2021	198.08
499	202105	SUDESTE	12/05/2021	228.19
500	202105	SUL	12/05/2021	228.76
501	202105	NORDESTE	13/05/2021	202.86
502	202105	NORTE	13/05/2021	203.61
503	202105	SUDESTE	13/05/2021	230.25
504	202105	SUL	13/05/2021	230.44
505	202105	NORDESTE	14/05/2021	199.98
506	202105	NORTE	14/05/2021	205.64
507	202105	SUDESTE	14/05/2021	224.74
508	202105	SUL	14/05/2021	225.12
509	202105	NORDESTE	15/05/2021	144.89
510	202105	NORTE	15/05/2021	144.89
511	202105	SUDESTE	15/05/2021	193.12
512	202105	SUL	15/05/2021	193.12
513	202105	NORDESTE	16/05/2021	150.49
514	202105	NORTE	16/05/2021	150.49
515	202105	SUDESTE	16/05/2021	158.46
516	202105	SUL	16/05/2021	158.46
517	202105	NORDESTE	17/05/2021	230.74
518	202105	NORTE	17/05/2021	230.94
519	202105	SUDESTE	17/05/2021	242.92
520	202105	SUL	17/05/2021	242.92
521	202105	NORDESTE	18/05/2021	234.11
522	202105	NORTE	18/05/2021	234.11
523	202105	SUDESTE	18/05/2021	257
524	202105	SUL	18/05/2021	257
525	202105	NORDESTE	19/05/2021	234.8
526	202105	NORTE	19/05/2021	234.8
527	202105	SUDESTE	19/05/2021	256.52
528	202105	SUL	19/05/2021	256.64
529	202105	NORDESTE	20/05/2021	232.33
530	202105	NORTE	20/05/2021	232.33
531	202105	SUDESTE	20/05/2021	260.96
532	202105	SUL	20/05/2021	260.96
533	202105	NORDESTE	21/05/2021	228.12
534	202105	NORTE	21/05/2021	228.16
535	202105	SUDESTE	21/05/2021	243.76
536	202105	SUL	21/05/2021	243.76
537	202105	NORDESTE	22/05/2021	226.3
538	202105	NORTE	22/05/2021	226.3
539	202105	SUDESTE	22/05/2021	229.31
540	202105	SUL	22/05/2021	229.31
541	202105	NORDESTE	23/05/2021	173.84
542	202105	NORTE	23/05/2021	173.84
543	202105	SUDESTE	23/05/2021	174.66
544	202105	SUL	23/05/2021	174.66
545	202105	NORDESTE	24/05/2021	229.48
546	202105	NORTE	24/05/2021	229.48
547	202105	SUDESTE	24/05/2021	232.8
548	202105	SUL	24/05/2021	232.8
549	202105	NORDESTE	25/05/2021	234.44
550	202105	NORTE	25/05/2021	234.44
551	202105	SUDESTE	25/05/2021	242.51
552	202105	SUL	25/05/2021	242.51
553	202105	NORDESTE	26/05/2021	225.64
554	202105	NORTE	26/05/2021	226.36
555	202105	SUDESTE	26/05/2021	235.77
556	202105	SUL	26/05/2021	235.77
557	202105	NORDESTE	27/05/2021	230.72
558	202105	NORTE	27/05/2021	230.9
559	202105	SUDESTE	27/05/2021	254.86
560	202105	SUL	27/05/2021	254.86
561	202105	NORDESTE	28/05/2021	233.53
562	202105	NORTE	28/05/2021	239.61
563	202105	SUDESTE	28/05/2021	252.22
564	202105	SUL	28/05/2021	252.22
565	202105	NORDESTE	29/05/2021	250.39
566	202105	NORTE	29/05/2021	250.63
567	202105	SUDESTE	29/05/2021	252.33
568	202105	SUL	29/05/2021	252.33
569	202105	NORDESTE	30/05/2021	245.59
570	202105	NORTE	30/05/2021	245.59
571	202105	SUDESTE	30/05/2021	245.64
572	202105	SUL	30/05/2021	245.64
573	202105	NORDESTE	31/05/2021	252.42
574	202105	NORTE	31/05/2021	253.17
575	202105	SUDESTE	31/05/2021	255
576	202105	SUL	31/05/2021	255
577	202106	NORDESTE	01/06/2021	257.13
578	202106	NORTE	01/06/2021	257.13
579	202106	SUDESTE	01/06/2021	258.86
580	202106	SUL	01/06/2021	258.86
581	202106	NORDESTE	02/06/2021	251.72
582	202106	NORTE	02/06/2021	251.81
583	202106	SUDESTE	02/06/2021	256.64
584	202106	SUL	02/06/2021	256.64
585	202106	NORDESTE	03/06/2021	246.93
586	202106	NORTE	03/06/2021	246.94
587	202106	SUDESTE	03/06/2021	248.93
588	202106	SUL	03/06/2021	248.93
589	202106	NORDESTE	04/06/2021	249.45
590	202106	NORTE	04/06/2021	250.1
591	202106	SUDESTE	04/06/2021	252.34
592	202106	SUL	04/06/2021	252.34
593	202106	NORDESTE	05/06/2021	258.97
594	202106	NORTE	05/06/2021	259.18
595	202106	SUDESTE	05/06/2021	261.76
596	202106	SUL	05/06/2021	261.76
597	202106	NORDESTE	06/06/2021	256.02
598	202106	NORTE	06/06/2021	256.02
599	202106	SUDESTE	06/06/2021	256.95
600	202106	SUL	06/06/2021	256.95
601	202106	NORDESTE	07/06/2021	272.08
602	202106	NORTE	07/06/2021	273.66
603	202106	SUDESTE	07/06/2021	277.12
604	202106	SUL	07/06/2021	277.12
605	202106	NORDESTE	08/06/2021	274.86
606	202106	NORTE	08/06/2021	275.99
607	202106	SUDESTE	08/06/2021	279.74
608	202106	SUL	08/06/2021	279.74
609	202106	NORDESTE	09/06/2021	272.9
610	202106	NORTE	09/06/2021	276
611	202106	SUDESTE	09/06/2021	281.51
612	202106	SUL	09/06/2021	281.51
613	202106	NORDESTE	10/06/2021	274.7
614	202106	NORTE	10/06/2021	277.26
615	202106	SUDESTE	10/06/2021	282.2
616	202106	SUL	10/06/2021	282.2
617	202106	NORDESTE	11/06/2021	292.67
618	202106	NORTE	11/06/2021	293.37
619	202106	SUDESTE	11/06/2021	293.75
620	202106	SUL	11/06/2021	293.75
621	202106	NORDESTE	12/06/2021	285.19
622	202106	NORTE	12/06/2021	285.19
623	202106	SUDESTE	12/06/2021	285.57
624	202106	SUL	12/06/2021	285.57
625	202106	NORDESTE	13/06/2021	267.56
626	202106	NORTE	13/06/2021	267.56
627	202106	SUDESTE	13/06/2021	267.56
628	202106	SUL	13/06/2021	267.56
629	202106	NORDESTE	14/06/2021	284.19
630	202106	NORTE	14/06/2021	284.81
631	202106	SUDESTE	14/06/2021	285.27
