﻿_id	MES_REFERENCIA	RESULTADO_FINAL_COMPRADOR_CCEAR	EFEITO_MCP_PRODUTO	ENCARGO_CONST_ON	ENCARGO_CONST_OFF	ENCARGO_SEG_ENER	ENCARGO_DIF_CVU	TOTAL_ENCARGO_PRODUTO
1	202412	-160828820	-197426810.18	0	0	0	0	36597990.12
2	202411	-94513532.23	-199971920.36	0	0	0	0	105458388.28
3	202410	213972381.71	169735456.33	0	0	0	0	44236926.1
4	202409	330313388.41	189715957.38	0	0	0	0	140597431.46
5	202408	-43461727.98	-212724567.19	0	0	0	0	169262839.8
6	202407	-211264173.82	-277909164.01	0	0	0	0	66644990.72
7	202406	-219636479.55	-227145711.45	0	0	0	0	7509232.25
8	202405	-245749840.95	-245749840.68	0	0	0	0	0
9	202404	-306465754.45	-317668641.8	0	0	0	0	11202887.68
10	202403	-324629266.34	-356309305.13	0	0	0	0	31680038.83
11	202402	-297798363.33	-297798486.83	0	0	0	0	123.05
12	202401	-282014510.35	-339507340.82	0	0	0	0	57492829.72
