﻿_id	MES_REFERENCIA	GARANTIA_FISICA_SAZONALIZADA_MRE	FATOR_PERDA_INTERNA	FATOR_PERDA_REDE_BASICA	FATOR_DISPONIBILIDADE	FATOR_REDUCAO_ACUMULADO	GARANTIA_FISICA_MODULADA_FDISP	GARANTIA_FISICA_REDE_BASICA	ENTREGA_MRE	CUSTO_MRE	VALOR_ALOCADO_MRE
1	202512	65218.74850703226	98.715845492088	97.811864946152	99.227882539995	95.810285209581	62486.26895470699	62972.490549237904	7535440.940582	24.36912311587	183632089.12
2	202511	62314.394395	98.718395678223	97.947875978737	99.226027988263	95.944198324199	59787.0461428625	60253.39052162222	7272874.97766	25.207723419525	183332623.42
3	202510	59762.89211041936	98.719506451624	97.988735484983	99.236602423308	95.995531067288	57369.705662567205	57811.03369283871	7778053.076068	20.649837312089	160615531.02
4	202509	58958.89701586666	98.718056610621	97.919860235439	99.232413728144	95.922598990945	56554.90635401389	56992.37197731667	7444477.788209	19.363872209751	144153917.83
5	202508	56537.1633996129	98.718229960107	98.004872695977	99.246996202952	96.020154399262	54287.0715892715	54698.956811004035	6683748.08902	19.660898871399	131408495.34
6	202507	54544.02400445161	98.712356606842	97.875284935832	99.245640890681	95.886176240122	52300.1789853629	52697.708953254034	6548447.562161	18.69012217235	122391283.32
7	202506	47702.9376265	98.713567220638	97.670749401316	99.238205984594	95.679802643542	45642.07657620694	45992.44426415	5982420.189437	22.075672519152	132065946.98
8	202505	45392.964126516126	98.726637357917	97.419525865631	99.222054494014	95.43080163768	43318.86955303898	43658.50896148522	6343684.966448	21.078964441278	133718308.29
9	202504	50574.3543099	98.729600950284	97.472858568433	99.225650517594	95.4893724489	48293.133550606944	48670.00951739166	7173540.668659	18.937342582651	135847797.71
10	202503	57185.79567335484	98.727899670288	97.341226453478	99.22360451275	95.356809436398	54530.55020492876	54957.23570284274	7710025.956606	17.948728648965	138385164.87
11	202502	54918.04626939286	98.727352467832	97.296975081488	99.224100421093	95.313408266837	52344.26165291667	52753.57643029762	7414333.370684	19.086846915869	141516249.41
12	202501	51410.693594	98.72799135929	97.659256288342	99.234445656551	95.678897409315	49189.18478122043	49568.65980938038	8126330.100578	20.962527921669	170348423.46
