﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	PLD_MEDIA_MES
1	202512	NORDESTE	265.87
2	202512	NORTE	265.87
3	202512	SUDESTE	265.89
4	202512	SUL	265.89
5	202511	NORDESTE	275.04
6	202511	NORTE	276.62
7	202511	SUDESTE	278.18
8	202511	SUL	278.02
9	202510	NORDESTE	218.37
10	202510	NORTE	249.4
11	202510	SUDESTE	250.19
12	202510	SUL	250.18
13	202509	NORDESTE	245.86
14	202509	NORTE	259.46
15	202509	SUDESTE	260.35
16	202509	SUL	260.34
17	202508	NORDESTE	268.67
18	202508	NORTE	285.88
19	202508	SUDESTE	287.17
20	202508	SUL	287.17
21	202507	NORDESTE	205.55
22	202507	NORTE	207.88
23	202507	SUDESTE	210.02
24	202507	SUL	211.67
25	202501	NORDESTE	59.18
26	202501	NORTE	59.18
27	202501	SUDESTE	59.21
28	202501	SUL	59.21
29	202502	NORDESTE	58.6
30	202502	NORTE	58.6
31	202502	SUDESTE	93.76
32	202502	SUL	93.83
33	202503	NORDESTE	58.96
34	202503	NORTE	58.96
35	202503	SUDESTE	327.32
36	202503	SUL	332.56
37	202504	NORDESTE	107.28
38	202504	NORTE	107.27
39	202504	SUDESTE	202.18
40	202504	SUL	202.98
41	202505	NORDESTE	124.98
42	202505	NORTE	125.19
43	202505	SUDESTE	212.58
44	202505	SUL	233.39
45	202506	NORDESTE	230.9
46	202506	NORTE	232.29
47	202506	SUDESTE	234.71
48	202506	SUL	236.1
