﻿_id	MES_REFERENCIA	RESULTADO_FINAL_ITAIPU	RESULTADO_FINAL_VENDEDOR_ITAIPU	EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU	RESULTADO_PRELIMINAR_MCP_ITAIPU	RESULTADO_PRELIMINAR_MRE_ITAIPU	RESULTADO_PRELIMINAR_ALIV_RETR_ITAIPU	RESULTADO_PRELIMINAR_EF_S_ITAIPU
1	202312	10477000.02	10477000.05	-0.03	-35204719.12	45681899.25	0	-180.11
2	202311	12760004.3	12760004.28	0.02	-40686977.64	53442187.85	0	-159.81
3	202310	-538447.93	-538447.97	0.04	-49629762.01	49091352.37	0	-38.29
4	202309	-18481015.31	-18481015.36	0.05	-66205440.99	47724465.59	0	-39.91
5	202308	-13464635.89	-13464635.86	-0.03	-69925547.01	56451719.93	0	0
6	202307	-20720834.82	-20720834.77	-0.05	-84965722.25	55515952.71	0	0
