﻿_id	MES_REFERENCIA	PROCESSAMENTO	SIGLA_AGENTE_CEDENTE	SIGLA_AGENTE_CESSIONARIO	LEILAO	PRODUTO	COMPENSACAO_CEDENTE_CESSIONARIO
1	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	AMPLA	ENERGISA PB	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.750451
2	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	LIGHT	ENERGISA PB	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	7.022518
3	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	AMPLA	ENERGISA PB	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.003714
4	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	LIGHT	ENERGISA PB	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.372151
5	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	ELETROPAULO	ENERGISA PB	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0
6	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	AMAZONAS ENERG	ENERGISA PB	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.943737
7	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	COELCE	ENERGISA PB	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.23467
8	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	COELCE	ENERGISA PB	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.090946
9	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	COELCE	ENERGISA PB	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.357724
10	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	CELPA	ENERGISA PB	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	0
11	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	CELPA	ENERGISA PB	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
12	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	ELETROPAULO	ENERGISA PB	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
13	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	LIGHT	ENERGISA PB	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.410682
14	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	COELCE	ENERGISA PB	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.000778
15	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	CELPA	ENERGISA PB	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0
16	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	LIGHT	ENERGISA PB	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	1.205813
17	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	CELPA	ENERGISA PB	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0
18	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	CELPA	ENERGISA PB	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0
19	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	ELETROPAULO	ENERGISA PB	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0
20	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	LIGHT	ENERGISA PB	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.371712
21	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	BANDEIRANTE	ENERGISA PB	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0
22	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	ELETROPAULO	ENERGISA PB	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0
23	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	AMPLA	ENERGISA PB	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.002914
24	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	AMPLA	ENERGISA PB	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.232189
25	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	ENERGISA TO	ENERGISA PB	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.101533
26	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	COELCE	ENERGISA PB	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0
27	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	LIGHT	ENERGISA PB	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.117213
28	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	LIGHT	ENERGISA PB	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.098109
29	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	AMAZONAS ENERG	ENERGISA PB	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.903322
30	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	LIGHT	ENERGISA PB	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	0.451626
31	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	COELCE	ENERGISA PB	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.0
32	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	AMPLA	ENERGISA PB	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.001979
33	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	COELBA	ENERGISA PB	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.0
34	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	CPFL JAGUARI	ENERGISA PB	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.0
35	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	LIGHT	ENERGISA PB	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	2.541891
36	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	LIGHT	ENERGISA PB	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.113816
37	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	AMPLA	ENERGISA PB	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.574392
38	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	AMPLA	ENERGISA PB	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.003074
39	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	ENERGISA RO	ENERGISA PB	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0
40	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	ENERGISA RO	ENERGISA PB	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0
41	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	COELCE	ENERGISA PB	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.0
42	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	COELCE	ENERGISA PB	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0
43	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	AMPLA	ENERGISA PB	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.093044
44	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	CPFL JAGUARI	ENERGISA PB	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.0
45	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	BANDEIRANTE	ENERGISA PB	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.0
46	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	LIGHT	CPFL JAGUARI	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.037044
47	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	AMAZONAS ENERG	ELETROPAULO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	2.762221
48	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	LIGHT	COELCE	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.25931
49	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	LIGHT	ELETROPAULO	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	1.831166
50	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	LIGHT	ELETROPAULO	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.252111
51	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	COELBA	CPFL JAGUARI	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.017021
52	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	LIGHT	CPFL JAGUARI	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	0.238848
53	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	AMPLA	ELETROPAULO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	3.063193
54	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	LIGHT	CPFL JAGUARI	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.032884
55	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	LIGHT	COELCE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	10.637202
56	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	LIGHT	COELCE	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.230188
57	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	LIGHT	ELETROPAULO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	11.65027
58	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	AMAZONAS ENERG	CPFL JAGUARI	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.36029
59	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	AMPLA	COELCE	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.00431
60	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	AMPLA	COELCE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	2.796829
61	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	BANDEIRANTE	ELETROPAULO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.0
62	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	COELBA	COELCE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.119147
63	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	BANDEIRANTE	CPFL JAGUARI	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.0
64	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	AMPLA	ELETROPAULO	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.00472
65	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	AMPLA	ELETROPAULO	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.003094
66	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	AMPLA	CPFL JAGUARI	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.399547
67	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	AMPLA	CPFL JAGUARI	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.000404
68	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	AMPLA	CPFL JAGUARI	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.000616
69	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	AMPLA	CPFL JAGUARI	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.201402
70	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	BANDEIRANTE	COELCE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.0
71	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	ENERGISA TO	ELETROPAULO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.966777
72	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	LIGHT	ELETROPAULO	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.284007
73	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	LIGHT	ELETROPAULO	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.507865
74	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	LIGHT	CPFL JAGUARI	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.066243
75	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	AMPLA	COELCE	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	1.409815
76	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	ENERGISA TO	COELCE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.88271
77	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	LIGHT	COELCE	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	1.671934
78	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	ENERGISA TO	CPFL JAGUARI	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.126101
79	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	AMPLA	COELCE	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.002825
80	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	LIGHT	CPFL JAGUARI	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.5196
81	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	COELBA	ELETROPAULO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.130494
82	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	LIGHT	COELCE	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.463703
83	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	AMPLA	ELETROPAULO	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	1.544083
84	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	AMAZONAS ENERG	COELCE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	2.522028
85	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEMAR	ESCELSA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.259001
86	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEMAR	ESCELSA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.66635
87	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEPISA	ESCELSA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.053878
88	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEPISA	LIGHT	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0
89	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEPISA	LIGHT	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.097584
90	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEMAR	LIGHT	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	4.486503
91	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEMAR	AMPLA	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	0.033844
92	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEPISA	AMPLA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.012122
93	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEPISA	ELETROPAULO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.075316
94	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEMAR	ELETROPAULO	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.744626
95	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEPISA	LIGHT	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.200694
96	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEMAR	AMPLA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.149929
97	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	BANDEIRANTE	ESCELSA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.011627
98	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEPISA	ESCELSA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.026197
99	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	BANDEIRANTE	AMPLA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.002616
100	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEMAR	LIGHT	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.964777
101	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEMAR	AMPLA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.058275
102	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEMAR	ELETROPAULO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	3.462737
103	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEPISA	AMPLA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.005894
104	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEPISA	ELETROPAULO	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0
105	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEMAR	LIGHT	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	0.560298
106	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEMAR	ELETROPAULO	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	0.432445
107	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEMAR	ESCELSA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.20443
108	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	BANDEIRANTE	LIGHT	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.04331
109	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEMAR	LIGHT	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	2.482152
110	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEMAR	ESCELSA	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	0.150416
111	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEPISA	ELETROPAULO	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.154898
112	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEMAR	ELETROPAULO	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	1.915755
113	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEMAR	ELETROPAULO	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.899229
114	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEMAR	AMPLA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.070374
115	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	BANDEIRANTE	ELETROPAULO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.033427
116	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEMAR	AMPLA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.270997
117	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEPISA	AMPLA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0
118	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEMAR	ESCELSA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.312775
119	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEPISA	ESCELSA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0
120	202504	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - ABR/25	CEMAR	LIGHT	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	1.165088
121	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CELPA	ELETROPAULO	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.23735
122	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CELPA	ELETROPAULO	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	1.788889
123	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CELG	ESCELSA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	3.919008
124	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEPISA	ESCELSA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.585274
125	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CELPA	ESCELSA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.454617
126	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	BANDEIRANTE	ELETROPAULO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.000241
127	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CELG	LIGHT	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	17.537562
128	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEMAR	ELETROPAULO	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.491331
129	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEMAR	ELETROPAULO	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.228175
130	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEMAR	LIGHT	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.340255
131	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEMAR	LIGHT	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.599266
132	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEMAR	LIGHT	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.410899
133	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEPISA	ELETROPAULO	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0000010
134	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEAL	ESCELSA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	1.263924
135	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CELPA	LIGHT	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	2.034413
136	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEMAR	LIGHT	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	0.199725
137	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CELPA	LIGHT	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.42742
138	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CELPA	ELETROPAULO	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	1.129724
139	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CELPA	LIGHT	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	0.540515
140	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEMAR	ESCELSA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.091821
141	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	BANDEIRANTE	ESCELSA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.000097
142	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEPISA	LIGHT	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	2.619103
143	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEMAR	ELETROPAULO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.888084
144	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEPISA	ESCELSA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0
145	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CELPA	ESCELSA	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	0.120786
146	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CELG	ELETROPAULO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	9.738736
147	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CELPA	ELETROPAULO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	2.946803
148	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEPISA	ESCELSA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	1.203695
149	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CELPA	ELETROPAULO	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	0.300152
150	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEMAR	LIGHT	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.884792
151	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEPISA	ELETROPAULO	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	2.991182
152	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEMAR	ESCELSA	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	0.044631
153	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CELPA	ESCELSA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.095513
154	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEPISA	LIGHT	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	5.386535
155	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CELPA	LIGHT	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	3.221441
156	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CELPA	LIGHT	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	5.306616
157	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEMAR	ELETROPAULO	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	0.110909
158	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEAL	LIGHT	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	5.656058
159	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEMAR	ESCELSA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.357378
160	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEMAR	ESCELSA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.197719
161	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEMAR	ESCELSA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.076035
162	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEAL	ELETROPAULO	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	3.14085
163	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CELPA	ESCELSA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.719875
164	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CELPA	ESCELSA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.185836
165	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEPISA	LIGHT	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0000010
166	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEMAR	ELETROPAULO	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.188946
167	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	CEPISA	ELETROPAULO	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.454407
168	202503	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - MAR/25	BANDEIRANTE	LIGHT	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.000434
