﻿_id	SIGLA_AGENTE	RAZAO_SOCIAL	CNPJ	NOME_CLASSE	DATA_ENTRADA_OP	DELIBERACAO_CAD_ENTRADA	STATUS_OPERACAO_BALANCEADA	DELIBERACAO_CAD_SAIDA	DATA_SAIDA_OP
1	CINCO ESTRELAS 545-13	CINCO ESTRELAS AGROPECUARIA E PARTICIPACAO LTDA	01.360.601/0001-78	Autoprodutor	02/09/2014	755ª	DESLIGADO	1355ª	03/10/2023
2	LINKX	LINKX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15.836.276/0001-81	Comercializador	11/02/2019	1038ª	DESLIGADO	1088ª	01/11/2020
3	3G ENERGIA	3G - TERCEIRA GERACAO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	17.838.938/0001-88	Comercializador	26/03/2019	1045ª	FINALIZADO	1121ª	12/05/2020
4	LUMEN ENERGIA	LUMEN COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	27.927.563/0001-86	Comercializador	26/03/2019	1045ª	DESLIGADO	1307ª	17/01/2023
5	FDR COM	FDR COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.	14.704.926/0001-72	Comercializador	09/04/2019	1047ª	DESLIGADO	1059ª	04/06/2019
6	NEGOCIAL ENERGIA	NEGOCIAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	17.509.190/0001-70	Comercializador	11/04/2019	1048ª	DESLIGADO	1054ª	07/05/2019
7	COWAT	COWAT COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.	10.874.441/0001-76	Comercializador	01/07/2019	997ª	DESLIGADO	1072ª	13/08/2019
8	MINAS GERACAO	MINAS GERACAO E ENGENHARIA LTDA	16.933.627/0001-35	Comercializador	06/08/2019	1070ª	DESLIGADO	1066ª	16/07/2019
9	RIO ALTO	RIO ALTO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	11.210.322/0001-81	Comercializador	22/08/2019	1074ª	EM ANDAMENTO	""	""
10	KYON	KYON PS TRADER ENERGIA LTDA	26.526.999/0001-09	Comercializador	26/11/2019	1089ª	DESLIGADO	1100ª	04/02/2020
11	INNOVAT COM	INOWATT COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.	14.213.018/0001-86	Comercializador	30/11/2019	1094ª	DESLIGADO	1111ª	24/03/2020
12	BIO ENERGIAS	BIO ENERGIAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	09.571.846/0001-56	Comercializador	26/12/2019	1094ª	DESLIGADO	1100ª	04/02/2020
13	VEGA ENERGY	VEGA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	18.651.613/0001-54	Comercializador	28/02/2020	1036ª	DESLIGADO	1104ª	21/02/2020
14	ALFA ENERGIA	ALFA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	27.880.428/0001-22	Comercializador	07/12/2020	1163ª	DESLIGADO	1170ª	29/12/2020
15	AMPERIA	AMPERIA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.	14.393.564/0001-46	Comercializador	22/12/2020	1168ª	FINALIZADO	1447ª	25/02/2025
16	RENOVAVEIS	BIO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA.	10.216.578/0001-33	Comercializador	09/03/2021	1183ª	DESLIGADO	1194ª	18/05/2021
17	BRASIL COM	BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIAS LTDA	13.145.928/0001-06	Comercializador	24/08/2021	1212ª	FINALIZADO	1255ª	05/04/2022
18	ARGON	ARGON COMERCIALIZADORA DE ENERGIAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	21.642.355/0001-54	Comercializador	24/08/2021	1212ª	EM ANDAMENTO	""	""
19	NEWEN	NEW ENERGIES SOLUCOES EM ENERGIA LTDA.	32.235.159/0001-81	Comercializador	15/12/2021	1233ª	DESLIGADO	1254ª	29/03/2022
20	IDEAL ENERGIA	IDEAL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA.	17.070.597/0001-43	Comercializador	14/06/2022	1267ª	DESLIGADO	1266ª	07/06/2022
21	CE AMESCLA	CENTRAIS EOLICAS AMESCLA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	19.502.635/0001-15	Produtor Independente	19/07/2022	1273ª	FINALIZADO	1273ª	08/10/2025
22	CE ANGELIM	CENTRAIS EOLICAS ANGELIM S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	19.502.690/0001-05	Produtor Independente	19/07/2022	1273ª	FINALIZADO	1273ª	08/10/2025
23	CE BARBATIMAO	CENTRAIS EOLICAS BARBATIMAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	19.502.908/0001-21	Produtor Independente	19/07/2022	1273ª	FINALIZADO	1273ª	08/10/2025
24	CE CEDRO	CENTRAIS EOLICAS CEDRO S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	17.330.840/0001-15	Produtor Independente	19/07/2022	1273ª	FINALIZADO	1273ª	08/10/2025
25	CE FACHEIO	CENTRAIS EOLICAS FACHEIO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	18.559.964/0001-30	Produtor Independente	19/07/2022	1273ª	FINALIZADO	1273ª	08/10/2025
26	CE IMBURANA	CENTRAIS EOLICAS IMBURANA MACHO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	19.502.538/0001-22	Produtor Independente	19/07/2022	1273ª	FINALIZADO	1273ª	08/10/2025
27	CE JATAI	CENTRAIS EOLICAS JATAI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	18.560.347/0001-54	Produtor Independente	19/07/2022	1273ª	FINALIZADO	1273ª	08/10/2025
28	CE JUAZEIRO	CENTRAIS EOLICAS JUAZEIRO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	19.502.341/0001-93	Produtor Independente	19/07/2022	1273ª	FINALIZADO	1273ª	08/10/2025
29	CE MANINEIRO	CENTRAIS EOLICAS MANINEIRO S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	18.560.162/0001-40	Produtor Independente	19/07/2022	1273ª	FINALIZADO	1273ª	08/10/2025
30	CE PAU DAGUA	CENTRAIS EOLICAS PAU D'AGUA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	17.250.513/0001-53	Produtor Independente	19/07/2022	1273ª	FINALIZADO	1273ª	08/10/2025
31	CE SABIU	CENTRAIS EOLICAS SABIU S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	17.305.829/0001-03	Produtor Independente	19/07/2022	1273ª	FINALIZADO	1273ª	08/10/2025
32	CE UMBUZEIRO	CENTRAIS EOLICAS UMBUZEIRO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	18.560.273/0001-56	Produtor Independente	19/07/2022	1273ª	FINALIZADO	1273ª	08/10/2025
33	CE VELLOZIA	CENTRAIS EOLICAS VELLOZIA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	18.560.475/0001-06	Produtor Independente	19/07/2022	1273ª	FINALIZADO	1273ª	08/10/2025
34	ENERGETICA COMERCIALIZADORA	ENERGETICA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	20.978.264/0001-21	Comercializador	12/08/2022	1277ª	DESLIGADO	1278ª	16/08/2022
35	ENERGIA NACIONAL	ENERGIA NACIONAL LTDA	30.550.309/0001-16	Comercializador	19/08/2022	1279ª	DESLIGADO	1283ª	06/09/2022
36	BRASIL COM	BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIAS LTDA	13.145.928/0001-06	Comercializador	17/08/2023	1347ª	DESLIGADO	1356ª	10/10/2023
37	BRASIL SERVICOS	BRASIL COMERCIALIZADORA E SERVICOS DE ENERGIAS LTDA	30.929.117/0001-15	Comercializador	17/08/2023	1347ª	EM ANDAMENTO	""	""
38	CNAR	CANAA GERACAO DE ENERGIA RENOVAVEL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL	47.567.006/0001-09	Produtor Independente	22/08/2023	1348ª	EM ANDAMENTO	""	""
39	ILUMINATTI	ILUMINATTI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA	10.877.169/0001-88	Comercializador	03/10/2023	1356ª	DESLIGADO	1448ª	07/03/2025
40	ULIGHT ENERGIA	ULIGHT  ENERGIA SA	31.066.552/0001-26	Comercializador	28/11/2023	1368ª	DESLIGADO	1410ª	10/07/2024
41	ANEMUS WIND 1	ANEMUS WIND 1 PARTICIPACOES S.A.	29.481.536/0001-58	Produtor Independente	17/09/2024	1422ª	EM ANDAMENTO	""	""
42	ANEMUS WIND 2	ANEMUS WIND 2 PARTICIPACOES S.A.	29.492.546/0001-99	Produtor Independente	17/09/2024	1422ª	EM ANDAMENTO	""	""
43	ANEMUS WIND 3	ANEMUS WIND 3 PARTICIPACOES S.A	38.350.307/0001-95	Produtor Independente	17/09/2024	1422ª	EM ANDAMENTO	""	""
44	KAIROS WIND 1	KAIROS WIND 1 ENERGIA S A	42.166.169/0001-66	Gerador	17/09/2024	1422ª	FINALIZADO	1469ª	01/07/2025
45	KAIROS WIND 2	KAIROS WIND 2 ENERGIA S A	42.422.214/0001-04	Gerador	17/09/2024	1422ª	FINALIZADO	1469ª	01/07/2025
46	KAIROS WIND 6 ENERGIA	KAIROS WIND 6 ENERGIA S.A.	44.031.923/0001-86	Gerador	17/09/2024	1422ª	FINALIZADO	1469ª	01/07/2025
47	2WENERGIA	2W ECOBANK S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08.773.135/0001-00	Comercializador	17/09/2024	1422ª	DESLIGADO	1470ª	08/07/2025
48	2W COMERCIALIZADORA SE	VETRA ENERGIA S.A.	36.619.769/0001-30	Comercializador	17/09/2024	1422ª	EM ANDAMENTO	""	""
49	2W	2W COMERCIALIZADORA VAREJISTA DE ENERGIA S.A.  EM RECUPERACAO JUDICIAL	36.583.766/0001-93	Comercializador	17/09/2024	1422ª	EM ANDAMENTO	""	""
50	MAXIMA ENERGIA	MAXIMA ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA.	12.630.054/0001-10	Comercializador	27/09/2024	1423ª	EM ANDAMENTO	""	""
51	MILL	MILL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	37.258.369/0001-09	Comercializador	27/09/2024	1423ª	DESLIGADO	1485ª	30/09/2025
52	GOLD_ENERGIA	GOLD COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	30.483.222/0001-73	Comercializador	19/11/2024	1433ª	DESLIGADO	1474ª	29/07/2025
53	SANTA LUZIA 6	RIO ALTO UFV STL VI SPE S/A	40.586.566/0001-61	Gerador	04/02/2025	1444ª	EM ANDAMENTO	""	""
54	SANTA LUZIA 8	RIO ALTO UFV STL VIII SPE S/A	40.586.796/0001-20	Gerador	04/02/2025	1444ª	EM ANDAMENTO	""	""
55	SANTA LUZIA 1	RIO ALTO UFV STL I SPE S/A	40.585.991/0001-36	Gerador	04/02/2025	1444ª	EM ANDAMENTO	""	""
56	SANTA LUZIA II	RIO ALTO UFV STL II SPE S/A	40.586.002/0001-29	Gerador	04/02/2025	1444ª	EM ANDAMENTO	""	""
57	SANTA LUZIA III	RIO ALTO UFV STL III SPE S/A	40.586.027/0001-22	Gerador	04/02/2025	1444ª	EM ANDAMENTO	""	""
58	SANTA LUZIA IV 	RIO ALTO UFV STL IV SPE S/A	40.586.043/0001-15	Gerador	04/02/2025	1444ª	EM ANDAMENTO	""	""
59	SANTA LUZIA V 	RIO ALTO UFV STL V SPE S/A	40.790.472/0001-00	Gerador	04/02/2025	1444ª	EM ANDAMENTO	""	""
60	SANTA LUZIA IX 	RIO ALTO UFV STL IX SPE S/A	40.586.767/0001-69	Gerador	04/02/2025	1444ª	EM ANDAMENTO	""	""
61	SANTA LUZIA XIX 545-13	RIO ALTO STL XIX GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA	40.656.713/0001-22	Gerador	04/02/2025	1444ª	DESLIGADO	1444ª	04/02/2025
62	SANTA LUZIA XXVI	RIO ALTO UFV STL XXVI SPE LTDA	43.460.135/0001-42	Gerador	18/02/2025	1446ª	EM ANDAMENTO	""	""
63	SANTA LUZIA XXVII	RIO ALTO UFV STL XXVII SPE LTDA	43.488.399/0001-04	Gerador	18/02/2025	1446ª	EM ANDAMENTO	""	""
64	SANTA LUZIA VII 	RIO ALTO UFV STL VII GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S/A	40.586.619/0001-44	Gerador	18/02/2025	1446ª	EM ANDAMENTO	""	""
65	SANTA LUZIA X PIE	RIO ALTO UFV STL X SPE S/A	40.586.838/0001-23	Gerador	18/02/2025	1446ª	EM ANDAMENTO	""	""
66	SANTA LUZIA XI I5	RIO ALTO UFV STL XI SPE S/A	40.587.022/0001-14	Gerador	18/02/2025	1446ª	EM ANDAMENTO	""	""
67	SANTA LUZIA XII I5	RIO ALTO UFV STL XII SPE S/A	40.586.983/0001-04	Gerador	18/02/2025	1446ª	EM ANDAMENTO	""	""
68	SANTA LUZIA XIII I5	RIO ALTO UFV STL XIII SPE S/A	40.587.043/0001-30	Gerador	18/02/2025	1446ª	EM ANDAMENTO	""	""
69	SANTA LUZIA XIV I5	RIO ALTO UFV STL XIV SPE S/A	40.587.055/0001-64	Gerador	18/02/2025	1446ª	EM ANDAMENTO	""	""
70	SANTA LUZIA XV	RIO ALTO UFV STL XV GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S/A	40.656.404/0001-52	Gerador	18/02/2025	1446ª	EM ANDAMENTO	""	""
71	RIO ALTO XVI I5	RIO ALTO UFV STL XVI GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S/A	40.656.490/0001-01	Gerador	18/02/2025	1446ª	EM ANDAMENTO	""	""
72	SANTA LUZIA XVII	RIO ALTO UFV STL XVII GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S/A	40.656.553/0001-11	Gerador	18/02/2025	1446ª	EM ANDAMENTO	""	""
73	SANTA LUZIA XVIII 545-13	RIO ALTO UFV STL XVIII GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S/A	40.656.651/0001-59	Gerador	18/02/2025	1446ª	DESLIGADO	1443ª	28/01/2025
74	SANTA LUZIA XX 545-13	RIO ALTO UFV STL XX GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S/A	40.656.808/0001-46	Gerador	18/02/2025	1446ª	DESLIGADO	1479ª	26/08/2025
75	SANTA LUZIA XXI	RIO ALTO UFV STL XXI GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S/A	40.656.881/0001-18	Gerador	18/02/2025	1446ª	EM ANDAMENTO	""	""
76	COREMAS 4	COREMAS IV GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA	34.921.036/0001-20	Gerador	18/02/2025	1446ª	FINALIZADO	011ª	06/05/2026
77	COREMAS 5	COREMAS V GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA	34.920.838/0001-15	Gerador	18/02/2025	1446ª	FINALIZADO	011ª	06/05/2026
78	COREMAS 6	COREMAS VI GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA	34.850.666/0001-50	Gerador	18/02/2025	1446ª	FINALIZADO	011ª	06/05/2026
79	COREMAS 7	COREMAS VII GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA	34.920.805/0001-75	Gerador	18/02/2025	1446ª	FINALIZADO	011ª	06/05/2026
80	COREMAS 8	COREMAS VIII GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA	36.571.485/0001-10	Gerador	18/02/2025	1446ª	FINALIZADO	011ª	06/05/2026
81	OLYMPE	OLYMPE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	32.168.500/0001-23	Comercializador	10/06/2025	1465ª	EM ANDAMENTO	""	""
82	WORLD SE COM	WORLD GROUP SOLUÇÕES ENERGÉTICAS COMERCIALIZADORA PLANEJADORA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA S.A	28.423.185/0001-66	Comercializador	29/07/2025	1474ª	EM ANDAMENTO	""	""
83	BID	BID COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA	14.023.604/0001-68	Comercializador	19/08/2025	1478ª	EM ANDAMENTO	""	""
84	BIDCOM	BID COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA	14.023.604/0002-49	Comercializador	19/08/2025	1478ª	EM ANDAMENTO	""	""
85	AMERICA	AMERICA ENERGIA S/A	11.085.823/0001-83	Comercializador	27/08/2025	1479ª	EM ANDAMENTO	""	""
86	BOVEN ENERGIA	BOVEN COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.	14.609.649/0001-19	Comercializador	27/08/2025	1479ª	EM ANDAMENTO	""	""
87	BOVEN VAREJISTA	BOVEN COMERCIALIZADORA VAREJISTA DE ENERGIA LTDA	30.469.051/0001-28	Comercializador	27/08/2025	1479ª	EM ANDAMENTO	""	""
88	COPA COM	COPA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	46.133.901/0001-52	Comercializador	27/08/2025	1479ª	EM ANDAMENTO	""	""
89	FORTE COM	FORTE ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA	29.813.116/0001-21	Comercializador	27/08/2025	1479ª	EM ANDAMENTO	""	""
90	OT ENERGIA	OT COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.	20.240.096/0001-72	Comercializador	27/08/2025	1479ª	EM ANDAMENTO	""	""
91	DIFERENCIAL	DIFERENCIAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	07.393.256/0001-55	Comercializador	03/03/2026	1511ª	EM ANDAMENTO	""	""
92	TERRA ENERGY	TERRA ENERGY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.	11.154.502/0001-93	Comercializador	03/03/2026	1511ª	EM ANDAMENTO	""	""
93	ELETRON	ECEL ELETRON COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A	15.087.610/0001-41	Comercializador	01/04/2026	004ª	EM ANDAMENTO	""	""
94	MERCURIA ENERGIA	MERCURIA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DO BRASIL LTDA	28.503.205/0001-09	Comercializador	01/04/2026	004ª	EM ANDAMENTO	""	""
95	TRADENER	TRADENER LIMITADA	02.691.745/0001-70	Comercializador	17/04/2026	007ª	EM ANDAMENTO	""	""
96	TRADENER RS	TRADENER LIMITADA	02.691.745/0005-01	Comercializador	17/04/2026	007ª	EM ANDAMENTO	""	""
97	ELECTRA ENERGY	ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.	04.518.259/0001-80	Comercializador	22/04/2026	008ª	EM ANDAMENTO	""	""
98	TRINITY ENERGIA	TRINITY ENERGIAS RENOVAVEIS S.A	17.077.752/0001-53	Comercializador	22/04/2026	008ª	EM ANDAMENTO	""	""
99	IBS-ENERGY	IBS COMERCIALIZADORA LTDA.	04.462.976/0001-37	Comercializador	06/05/2026	011ª	EM ANDAMENTO	""	""
100	GAMA	GAMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.	11.251.784/0001-47	Comercializador	06/05/2026	011ª	EM ANDAMENTO	""	""
