﻿_id	COMPETENCIA	BENEFICIARIO	TIPO_BENEFICIARIO	SISTEMA	GERACAO	CTCOMB	CTGP	CTCE	CTG	DESC_ACR	DESC_FC	REEMBOLSO	REPROCESSAMENTO	ULTIMO_REPROCESSAMENTO
1	202301	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	TOTAL	477452.266	57757388.53	13345717.41	489228590.45	560331696.38	166497154.2	0	393834542.18	SIM	202308
2	202301	CEA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	3728.32	0	0	9510571.36	9510571.36	520055.9	422554.23	8567961.23	SIM	202406
3	202301	CELPE	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2669.568	5743196.56	807767.5	0	6550964.06	930931.75	157360.9	5462671.4	NÃO	202303
4	202301	ELETRONORTE	GERADORA	TOTAL	257171.83	144054966.16	0	0	144054966.16	0	0	144054966.16	NÃO	202303
5	202301	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	TOTAL	21696.972	0	1223343.96	48300316.12	49523660.08	7566168.08	0	41957492	SIM	202308
6	202301	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	TOTAL	11634.995	0	320112.93	4950355.93	5270468.87	4057355.46	13344.25	1199769.16	SIM	202306
7	202301	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	20505.831	0	693218.42	8603650.92	9296869.34	7150793.49	25752.91	2120322.94	SIM	202308
8	202301	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	36.725	0	386524.66	0	386524.66	12806.74	0	373717.91	SIM	202502
9	202301	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	1.56	0	16418.75	0	16418.75	468.28	207.36	15743.11	SIM	202509
10	202301	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	TOTAL	42144.356	0	6875034.34	54744497.88	61619532.22	5878631.93	1003336.21	54737564.09	SIM	202308
11	202301	JARAQUI	GERADORA	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202303
12	202301	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	110589.53	38642477.36	26696116.22	80205052.32	145543645.9	38564780.9	0	106978864.99	SIM	202304
13	202301	TAMBAQUI	GERADORA	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202303
14	202301	VIBRA ENERGIA	GERADORA	TOTAL	4255.883	6947819.1	0	0	6947819.1	0	0	6947819.1	NÃO	202303
15	202301	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SISOL	153577.534	57757388.53	13345717.41	229053939.79	300157045.72	53555557.66	0	246601488.06	SIM	202308
16	202301	CEA	DISTRIBUIDORA	SISOL	3728.32	0	0	9510571.36	9510571.36	520055.9	422554.23	8567961.23	SIM	202406
17	202301	CELPE	DISTRIBUIDORA	SISOL	2669.568	5743196.56	807767.5	0	6550964.06	930931.75	157360.9	5462671.4	NÃO	202303
18	202301	ELETRONORTE	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202303
19	202301	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SISOL	21696.972	0	1223343.96	48300316.12	49523660.08	7566168.08	0	41957492	SIM	202308
20	202301	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SISOL	30.415	0	320112.93	0	320112.93	10606.32	3404.58	306102.04	SIM	202306
21	202301	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SISOL	1116.722	0	693218.42	2671898.04	3365116.46	1219040.61	25752.91	2120322.94	SIM	202308
22	202301	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SISOL	36.725	0	386524.66	0	386524.66	12806.74	0	373717.91	SIM	202502
23	202301	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SISOL	1.56	0	16418.75	0	16418.75	468.28	207.36	15743.11	SIM	202509
24	202301	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SISOL	22983.566	0	6875034.34	47063148.25	53938182.59	3205931.65	913180.52	49819070.42	SIM	202308
25	202301	JARAQUI	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202303
26	202301	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SISOL	110589.53	38642477.36	26696116.22	80205052.32	145543645.9	38564780.9	0	106978864.99	SIM	202304
27	202301	TAMBAQUI	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202303
28	202301	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SISOL	4255.883	6947819.1	0	0	6947819.1	0	0	6947819.1	NÃO	202303
29	202301	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SIN	323874.732	0	0	260174650.66	260174650.66	112941596.54	0	147233054.12	SIM	202308
30	202301	CEA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202406
31	202301	CELPE	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202303
32	202301	ELETRONORTE	GERADORA	SIN	257171.83	144054966.16	0	0	144054966.16	0	0	144054966.16	NÃO	202303
33	202301	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202308
34	202301	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SIN	11604.58	0	0	4950355.93	4950355.93	4046749.14	9939.67	893667.12	SIM	202306
35	202301	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SIN	19389.109	0	0	5931752.89	5931752.89	5931752.89	0	0	SIM	202308
36	202301	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202502
37	202301	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202509
38	202301	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SIN	19160.79	0	0	7681349.64	7681349.64	2672700.28	90155.69	4918493.67	SIM	202308
39	202301	JARAQUI	GERADORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202303
40	202301	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202304
41	202301	TAMBAQUI	GERADORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202303
42	202301	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202303
43	202302	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	TOTAL	435517.709	53422440.92	12637088	465613823.83	531673352.74	151873735.48	0	379799617.26	SIM	202309
44	202302	CEA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	3407.35	0	0	9079101.52	9079101.52	475284.44	404379.4	8199437.68	SIM	202406
45	202302	CELPE	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2311.239	4819856.44	702695.73	0	5522552.17	805975.26	132064.15	4584512.75	NÃO	202305
46	202302	ELETRONORTE	GERADORA	TOTAL	230656.132	112824312.4	0	0	112824312.4	0	0	112824312.4	NÃO	202304
47	202302	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	TOTAL	19118.875	0	1228345.16	40871876.16	42100221.32	6667134.09	0	35433087.23	SIM	202306
48	202302	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	TOTAL	30233.479	0	322801.85	11957024.49	12279826.34	10543018.8	19104.88	1717702.66	SIM	202306
49	202302	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	19483.73	0	698563.8	8397146	9095709.8	6794366.33	27616.12	2273727.35	SIM	202306
50	202302	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	36.725	0	389771.43	0	389771.43	12806.74	0	376964.69	SIM	202502
51	202302	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	1.56	0	16556.66	0	16556.66	468.28	209.15	15879.23	SIM	202509
52	202302	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	TOTAL	38118.086	0	7398121.77	50056602.6	57454724.37	5317015.58	938478.76	51199230.04	SIM	202311
53	202302	JARAQUI	GERADORA	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202304
54	202302	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	103783.097	36544187.02	26302287.35	80603156.1	143449630.47	36191241.59	0	107258388.89	NÃO	202304
55	202302	TAMBAQUI	GERADORA	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202304
56	202302	VIBRA ENERGIA	GERADORA	TOTAL	3634.251	5595659.82	0	0	5595659.82	0	0	5595659.82	NÃO	202304
57	202302	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SISOL	142985.693	53422440.92	12637088	220810210.14	286869739.06	49861970.86	0	237007768.2	SIM	202309
58	202302	CEA	DISTRIBUIDORA	SISOL	3407.35	0	0	9079101.52	9079101.52	475284.44	404379.4	8199437.68	SIM	202406
59	202302	CELPE	DISTRIBUIDORA	SISOL	2311.239	4819856.44	702695.73	0	5522552.17	805975.26	132064.15	4584512.75	NÃO	202305
60	202302	ELETRONORTE	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202304
61	202302	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SISOL	19118.875	0	1228345.16	40871876.16	42100221.32	6667134.09	0	35433087.23	SIM	202306
62	202302	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SISOL	30.415	0	322801.85	0	322801.85	10606.32	3434.15	308761.38	SIM	202306
63	202302	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SISOL	1035.382	0	698563.8	2699269.84	3397833.64	1096490.16	27616.12	2273727.35	SIM	202306
64	202302	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SISOL	36.725	0	389771.43	0	389771.43	12806.74	0	376964.69	SIM	202502
65	202302	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SISOL	1.56	0	16556.66	0	16556.66	468.28	209.15	15879.23	SIM	202509
66	202302	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SISOL	20811.566	0	7398121.77	43111854.27	50509976.04	2902963.72	856926.22	46750086.11	SIM	202311
67	202302	JARAQUI	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202304
68	202302	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SISOL	103783.097	36544187.02	26302287.35	80603156.1	143449630.47	36191241.59	0	107258388.89	NÃO	202304
69	202302	TAMBAQUI	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202304
70	202302	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SISOL	3634.251	5595659.82	0	0	5595659.82	0	0	5595659.82	NÃO	202304
71	202302	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SIN	292532.016	0	0	244803613.68	244803613.68	102011764.62	0	142791849.06	SIM	202309
72	202302	CEA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202406
73	202302	CELPE	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202305
74	202302	ELETRONORTE	GERADORA	SIN	230656.132	112824312.4	0	0	112824312.4	0	0	112824312.4	NÃO	202304
75	202302	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202306
76	202302	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SIN	30203.064	0	0	11957024.49	11957024.49	10532412.48	15670.73	1408941.28	SIM	202306
77	202302	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SIN	18448.348	0	0	5697876.16	5697876.16	5697876.16	0	0	SIM	202306
78	202302	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202502
79	202302	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202509
80	202302	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SIN	17306.52	0	0	6944748.33	6944748.33	2414051.86	81552.54	4449143.93	SIM	202311
81	202302	JARAQUI	GERADORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202304
82	202302	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202304
83	202302	TAMBAQUI	GERADORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202304
84	202302	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202304
85	202303	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	TOTAL	492855.664	59981275.56	14454044.29	504942549.59	579377869.45	171868627.15	0	407509242.3	SIM	202311
86	202303	CEA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	4034.24	0	0	9600956.48	9600956.48	562728.07	424796.74	8613431.68	SIM	202406
87	202303	CELPE	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2517.313	4990884.57	768461.89	0	5759346.46	877837.39	136682.25	4744826.81	NÃO	202305
88	202303	ELETRONORTE	GERADORA	TOTAL	266283.979	124537691.99	0	0	124537691.99	0	0	124537691.99	NÃO	202305
89	202303	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	TOTAL	21738.242	0	1254254.1	43227112.14	44481366.24	7580559.75	0	36900806.49	SIM	202306
90	202303	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	TOTAL	33862.311	0	325093.85	13406524.45	13731618.3	11808465.09	21154.69	1901998.53	NÃO	202305
91	202303	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	20647.396	0	703523.84	8625441.11	9328964.95	7200160.07	25545.66	2103259.22	SIM	202306
92	202303	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	39.225	0	419260.45	0	419260.45	13678.54	0	405581.9	SIM	202502
93	202303	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	1.56	0	16674.22	0	16674.22	468.28	210.68	15995.26	SIM	202509
94	202303	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	TOTAL	42898.837	0	8091967.09	52870594.93	60962562.02	5983872.98	989616.4	53989072.64	SIM	202308
95	202303	JARAQUI	GERADORA	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202305
96	202303	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	125032.388	40607375.44	26920294.43	92866987.33	160394657.2	43601294.34	0	116793362.85	NÃO	202305
97	202303	TAMBAQUI	GERADORA	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202305
98	202303	VIBRA ENERGIA	GERADORA	TOTAL	4281.007	6435098.49	0	0	6435098.49	0	0	6435098.49	NÃO	202305
99	202303	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SISOL	168980.932	59981275.56	14454044.29	243274521.87	317709841.73	58927030.61	0	258782811.12	SIM	202311
100	202303	CEA	DISTRIBUIDORA	SISOL	4034.24	0	0	9600956.48	9600956.48	562728.07	424796.74	8613431.68	SIM	202406
101	202303	CELPE	DISTRIBUIDORA	SISOL	2517.313	4990884.57	768461.89	0	5759346.46	877837.39	136682.25	4744826.81	NÃO	202305
102	202303	ELETRONORTE	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202305
103	202303	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SISOL	21738.242	0	1254254.1	43227112.14	44481366.24	7580559.75	0	36900806.49	SIM	202306
104	202303	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SISOL	30.415	0	325093.85	0	325093.85	10606.32	3459.37	311028.17	NÃO	202305
105	202303	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SISOL	1125.665	0	703523.84	2670804.7	3374328.54	1245523.66	25545.66	2103259.22	SIM	202306
106	202303	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SISOL	39.225	0	419260.45	0	419260.45	13678.54	0	405581.9	SIM	202502
107	202303	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SISOL	1.56	0	16674.22	0	16674.22	468.28	210.68	15995.26	SIM	202509
108	202303	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SISOL	23738.047	0	8091967.09	45202044.2	53294011.29	3311172.7	899691.09	49083147.5	SIM	202308
109	202303	JARAQUI	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202305
110	202303	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SISOL	125032.388	40607375.44	26920294.43	92866987.33	160394657.2	43601294.34	0	116793362.85	NÃO	202305
111	202303	TAMBAQUI	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202305
112	202303	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SISOL	4281.007	6435098.49	0	0	6435098.49	0	0	6435098.49	NÃO	202305
113	202303	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SIN	323874.732	0	0	261668027.72	261668027.72	112941596.54	0	148726431.18	SIM	202311
114	202303	CEA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202406
115	202303	CELPE	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202305
116	202303	ELETRONORTE	GERADORA	SIN	266283.979	124537691.99	0	0	124537691.99	0	0	124537691.99	NÃO	202305
117	202303	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202306
118	202303	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SIN	33831.896	0	0	13406524.45	13406524.45	11797858.77	17695.32	1590970.36	NÃO	202305
119	202303	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SIN	19521.731	0	0	5954636.41	5954636.41	5954636.41	0	0	SIM	202306
120	202303	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202502
121	202303	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202509
122	202303	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SIN	19160.79	0	0	7668550.73	7668550.73	2672700.28	89925.31	4905925.14	SIM	202308
123	202303	JARAQUI	GERADORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202305
124	202303	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202305
125	202303	TAMBAQUI	GERADORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202305
126	202303	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202305
127	202304	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	TOTAL	478702.202	59449730.99	13961475.66	497732662.81	571143869.45	166933031.88	0	404210837.57	SIM	202310
128	202304	CEA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	3885.67	0	0	8597192.74	8597192.74	542004.34	378593.85	7676594.55	SIM	202406
129	202304	CELPE	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2330.807	4524163.98	714020.68	0	5238184.66	812799.02	123910.8	4301474.85	NÃO	202306
130	202304	ELETRONORTE	GERADORA	TOTAL	247499.857	121558995.46	0	0	121558995.46	0	0	121558995.46	NÃO	202306
131	202304	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	TOTAL	21126.54	0	1276240.06	39482808.32	40759048.38	7367247.03	0	33391801.36	NÃO	202306
132	202304	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	TOTAL	32156.748	0	327076.98	12724347	13051423.98	11213701.16	20214.95	1817507.86	NÃO	202306
133	202304	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	17802.146	0	708299.36	7554211.42	8262510.78	6207964.35	24654.56	2029891.87	NÃO	202306
134	202304	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	39.305	0	422678.3	0	422678.3	13706.44	0	408971.86	SIM	202502
135	202304	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	1.56	0	16775.94	0	16775.94	468.28	212	16095.66	SIM	202509
136	202304	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	TOTAL	41887.537	0	8991095	49565776.83	58556871.83	5842808.76	948853.14	51765209.93	NÃO	202306
137	202304	JARAQUI	GERADORA	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202306
138	202304	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	116168.103	39902778.91	26194894.62	86434023.43	152531696.96	40510140.88	0	112021556.08	SIM	202306
139	202304	TAMBAQUI	GERADORA	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202306
140	202304	VIBRA ENERGIA	GERADORA	TOTAL	3910.763	5940558.78	0	0	5940558.78	0	0	5940558.78	NÃO	202306
141	202304	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SISOL	165275.042	59449730.99	13961475.66	234668391.82	308079598.46	57634712.64	0	250444885.82	SIM	202310
142	202304	CEA	DISTRIBUIDORA	SISOL	3885.67	0	0	8597192.74	8597192.74	542004.34	378593.85	7676594.55	SIM	202406
143	202304	CELPE	DISTRIBUIDORA	SISOL	2330.807	4524163.98	714020.68	0	5238184.66	812799.02	123910.8	4301474.85	NÃO	202306
144	202304	ELETRONORTE	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202306
145	202304	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SISOL	21126.54	0	1276240.06	39482808.32	40759048.38	7367247.03	0	33391801.36	NÃO	202306
146	202304	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SISOL	30.415	0	327076.98	0	327076.98	10606.32	3481.18	312989.47	NÃO	202306
147	202304	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SISOL	1141.733	0	708299.36	2587360.31	3295659.67	1241113.24	24654.56	2029891.87	NÃO	202306
148	202304	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SISOL	39.305	0	422678.3	0	422678.3	13706.44	0	408971.86	SIM	202502
149	202304	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SISOL	1.56	0	16775.94	0	16775.94	468.28	212	16095.66	SIM	202509
150	202304	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SISOL	23344.837	0	8991095	42235144.72	51226239.72	3256324.62	863458.48	47106456.62	NÃO	202306
151	202304	JARAQUI	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202306
152	202304	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SISOL	116168.103	39902778.91	26194894.62	86434023.43	152531696.96	40510140.88	0	112021556.08	SIM	202306
153	202304	TAMBAQUI	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202306
154	202304	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SISOL	3910.763	5940558.78	0	0	5940558.78	0	0	5940558.78	NÃO	202306
155	202304	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SIN	313427.16	0	0	263064270.99	263064270.99	109298319.24	0	153765951.75	SIM	202310
156	202304	CEA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202406
157	202304	CELPE	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202306
158	202304	ELETRONORTE	GERADORA	SIN	247499.857	121558995.46	0	0	121558995.46	0	0	121558995.46	NÃO	202306
159	202304	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202306
160	202304	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SIN	32126.333	0	0	12724347	12724347	11203094.84	16733.77	1504518.39	NÃO	202306
161	202304	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SIN	16660.413	0	0	4966851.11	4966851.11	4966851.11	0	0	NÃO	202306
162	202304	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202502
163	202304	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202509
164	202304	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SIN	18542.7	0	0	7330632.11	7330632.11	2586484.14	85394.66	4658753.31	NÃO	202306
165	202304	JARAQUI	GERADORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202306
166	202304	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202306
167	202304	TAMBAQUI	GERADORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202306
168	202304	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202306
169	202305	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	TOTAL	501136.149	58246692.99	16371060.38	502644405.54	577262158.91	174756197.88	0	402505961.03	SIM	202310
170	202305	CEA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	4284.21	0	0	9319484.8	9319484.8	597595.88	409928.78	8311960.14	SIM	202406
171	202305	CELPE	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2458.001	4471312.17	754523.35	0	5225835.51	857154.11	122323.08	4246358.33	NÃO	202307
172	202305	ELETRONORTE	GERADORA	TOTAL	262161.041	129713712.33	0	0	129713712.33	0	0	129713712.33	NÃO	202307
173	202305	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	TOTAL	22801.011	0	1290028.44	42350071.92	43640100.36	7951168.56	0	35688931.8	SIM	202401
174	202305	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	TOTAL	30583.913	0	327829.01	12098751.88	12426580.89	10665222.14	19374.95	1741983.81	NÃO	202307
175	202305	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	15544.513	0	709927.92	6894151.52	7604079.44	5420682.57	26200.76	2157196.1	NÃO	202307
176	202305	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	39.545	0	426236.99	0	426236.99	13790.13	0	412446.86	SIM	202502
177	202305	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	1.56	0	16814.51	0	16814.51	468.28	212.5	16133.73	SIM	202509
178	202305	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	TOTAL	41254.262	0	9650072.37	51748318.46	61398390.83	5754474.5	1001590.49	54642325.84	NÃO	202307
179	202305	JARAQUI	GERADORA	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202307
180	202305	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	114674.531	31448597.59	26033771.03	83065421.33	140547789.95	39989302.45	0	100558487.5	SIM	202401
181	202305	TAMBAQUI	GERADORA	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202307
182	202305	VIBRA ENERGIA	GERADORA	TOTAL	4352.775	5719725.14	0	0	5719725.14	0	0	5719725.14	NÃO	202307
183	202305	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SISOL	177261.417	58246692.99	16371060.38	233789364.82	308407118.19	61814601.34	0	246592516.85	SIM	202310
184	202305	CEA	DISTRIBUIDORA	SISOL	4284.21	0	0	9319484.8	9319484.8	597595.88	409928.78	8311960.14	SIM	202406
185	202305	CELPE	DISTRIBUIDORA	SISOL	2458.001	4471312.17	754523.35	0	5225835.51	857154.11	122323.08	4246358.33	NÃO	202307
186	202305	ELETRONORTE	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202307
187	202305	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SISOL	22801.011	0	1290028.44	42350071.92	43640100.36	7951168.56	0	35688931.8	SIM	202401
188	202305	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SISOL	30.415	0	327829.01	0	327829.01	10606.32	3489.45	313733.24	NÃO	202307
189	202305	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SISOL	1199.62	0	709927.92	2700153.89	3410081.81	1226684.94	26200.76	2157196.1	NÃO	202307
190	202305	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SISOL	39.545	0	426236.99	0	426236.99	13790.13	0	412446.86	SIM	202502
191	202305	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SISOL	1.56	0	16814.51	0	16814.51	468.28	212.5	16133.73	SIM	202509
192	202305	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SISOL	22093.472	0	9650072.37	44159640.6	53809712.97	3081774.22	913102.89	49814835.86	NÃO	202307
193	202305	JARAQUI	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202307
194	202305	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SISOL	114674.531	31448597.59	26033771.03	83065421.33	140547789.95	39989302.45	0	100558487.5	SIM	202401
195	202305	TAMBAQUI	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202307
196	202305	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SISOL	4352.775	5719725.14	0	0	5719725.14	0	0	5719725.14	NÃO	202307
197	202305	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SIN	323874.732	0	0	268855040.72	268855040.72	112941596.54	0	155913444.18	SIM	202310
198	202305	CEA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202406
199	202305	CELPE	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202307
200	202305	ELETRONORTE	GERADORA	SIN	262161.041	129713712.33	0	0	129713712.33	0	0	129713712.33	NÃO	202307
201	202305	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202401
202	202305	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SIN	30553.498	0	0	12098751.88	12098751.88	10654615.82	15885.5	1428250.56	NÃO	202307
203	202305	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SIN	14344.893	0	0	4193997.63	4193997.63	4193997.63	0	0	NÃO	202307
204	202305	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202502
