﻿_id	MES_REFERENCIA	LEILAO	RECEITA_VENDA_TOTAL_EOL	RECEITA_FIXA_RETIDA_EOL	RECEITA_VENDA_AUSTADA_EOL	AJUSTE_RECEITA_EOL	MULTA_MEDICAO_ANEMOMETRICA	AJUSTE_DELIBERACAO_CAD	RECEITA_TOTAL_RETIDA_LIQUIDA_EOL	MULTA_MEDICAO_ANEMOMETRICA_REMAN	RESSARCIMENTO_GERACAO_INFERIOR_LIMITE	RESSARCIMENTO_SALDO_NEGATIVO	VALOR_PAGO_RECEBIDO_EOL	RECEITA_VARIAVEL_ANTECIPACAO_EOL	RECEITA_VARIAVEL_ANUAL_EXCEDENTE_EOL	RECEITA_VARIAVEL_SALDO_ACUMULADO_EOL
1	202412	2º Leilão de Energia de Reserva	161171715.86		195780051.29		0.00	0.00	0.00		32157609.50	5299006.51	158323435.28	0.00		1437792.12
2	202412	3º Leilão de Energia de Reserva	49278588.37		56806911.27		0.00	0.00	0.00		7589733.60	0.00	49217177.67	0.00		0.00
3	202412	4º Leilão de Energia de Reserva	39278866.36	0.00	43873755.40		0.00	0.00	0.00		5676261.07	0.00	38197494.33	0.00		0.00
4	202412	5º Leilão de Energia Reserva	81907549.06	104341.38	96678567.39		61636.72	0.00	0.00		14936996.43	0.00	81741570.96	0.00		0.00
5	202412	6º Leilão de Energia Reserva	60953484.54	0.00	67736721.11		0.00	0.00	0.00		6783236.57	0.00	60953484.54	0.00		0.00
6	202412	8º Leilão de Energia Reserva	61664259.97	0.00	66888465.96		0.00	0.00	0.00	0.00	5435909.07	0.00	61452556.89	0.00	0.00	0.00
7	202411	2º Leilão de Energia de Reserva	161174732.90		195767899.69		0.00	0.00	0.00		32145406.58	5296040.79	158326452.32	0.00		1438348.09
8	202411	3º Leilão de Energia de Reserva	49278588.37		56806911.27		0.00	0.00	0.00		7589733.60	0.00	49217177.67	0.00		0.00
9	202411	4º Leilão de Energia de Reserva	39278866.36	0.00	43870387.09		0.00	0.00	0.00		5672548.72	0.00	38197838.37	0.00		0.00
10	202411	5º Leilão de Energia Reserva	81907549.06	140634.03	96703911.46		0.00	0.00	0.00		14936996.43	0.00	81766915.03	0.00		0.00
11	202411	6º Leilão de Energia Reserva	60953484.54	0.00	67736721.11		0.00	0.00	0.00	0.00	6783236.57	0.00	60953484.54	0.00	6128741.52	0.00
12	202411	8º Leilão de Energia Reserva	63419586.92	0.00	63467258.16		0.00	0.00	0.00		47671.24	0.00	63419586.92	0.00		1755326.95
13	202410	2º Leilão de Energia de Reserva	161174732.90		195767899.69		0.00	0.00	0.00		32145406.58	5296040.79	158326452.32	0.00		1438348.09
14	202410	3º Leilão de Energia de Reserva	49278588.37		56806911.27		0.00	0.00	0.00	0.00	7589733.60	0.00	49217177.67	0.00	2189344.45	0.00
15	202410	4º Leilão de Energia de Reserva	39278866.36	0.00	43870387.09		0.00	0.00	0.00		5672548.72	0.00	38197838.37	0.00		0.00
16	202410	5º Leilão de Energia Reserva	81907549.06	140634.03	96703911.46		0.00	0.00	0.00	0.00	14936996.43	0.00	81766915.03	0.00	0.00	0.00
17	202410	6º Leilão de Energia Reserva	60931169.70	0.00	65702150.31		0.00	0.00	0.00		4770980.61	0.00	60931169.70	0.00		0.00
18	202410	8º Leilão de Energia Reserva	60700527.53	0.00	60748198.77		0.00	0.00	0.00		47671.24	0.00	60700527.53	0.00		1675605.75
19	202409	2º Leilão de Energia de Reserva	161174732.90		195767899.69		0.00	0.00	0.00		32145406.58	5296040.79	158326452.32	0.00		1438348.09
20	202409	3º Leilão de Energia de Reserva	49096143.00		52582949.67		0.00	0.00	0.00		3627963.01	0.00	48954986.66	0.00		0.00
21	202409	4º Leilão de Energia de Reserva	39278866.36	0.00	43870387.09		0.00	0.00	0.00		5672548.72	0.00	38197838.37	0.00		0.00
22	202409	5º Leilão de Energia Reserva	81907549.06	18751.20	107809349.40		0.00	0.00	0.00		18087212.69	7833338.85	81888797.86	0.00		0.00
23	202409	6º Leilão de Energia Reserva	58528940.31	0.00	63299920.92		0.00	0.00	0.00		4770980.61	0.00	58528940.31	0.00		0.00
24	202409	8º Leilão de Energia Reserva	60700527.53	0.00	60748198.77		0.00	0.00	0.00		47671.24	0.00	60700527.53	0.00		1675605.75
25	202408	2º Leilão de Energia de Reserva	156131080.96		190724247.75		0.00	0.00	0.00	0.00	32145406.58	5296040.79	153282800.38	0.00	38669851.86	1438348.09
26	202408	3º Leilão de Energia de Reserva	47229019.55		50715826.22		0.00	0.00	0.00		3627963.01	0.00	47087863.21	0.00		0.00
27	202408	4º Leilão de Energia de Reserva	39278866.36	0.00	43870387.09		0.00	0.00	0.00	0.00	5672548.72	0.00	38197838.37	0.00	0.00	0.00
28	202408	5º Leilão de Energia Reserva	78793430.86	0.00	104713982.40		0.00	0.00	0.00		18087212.69	7833338.85	78793430.86	0.00		0.00
29	202408	6º Leilão de Energia Reserva	58528940.31	0.00	63299920.92		0.00	0.00	0.00		4770980.61	0.00	58528940.31	0.00		0.00
30	202408	8º Leilão de Energia Reserva	60700527.53	0.00	60748198.77		0.00	0.00	0.00		47671.24	0.00	60700527.53	0.00		1675605.75
31	202407	2º Leilão de Energia de Reserva	166014638.57		183568031.25		28891.55	0.00	0.00		19356994.75	0.00	164211036.50	0.00		0.00
32	202407	3º Leilão de Energia de Reserva	47229019.55		50714867.52		0.00	0.00	0.00		3627004.31	0.00	47087863.21	0.00		0.00
33	202407	4º Leilão de Energia de Reserva	40133071.80	0.00	40141864.67		0.00	0.00	0.00		35939.60	0.00	40105925.07	0.00		854205.44
34	202407	5º Leilão de Energia Reserva	78793430.86	947299.98	103763693.09		0.00	0.00	0.00		18084474.66	7833087.55	77846130.88	0.00		0.00
35	202407	6º Leilão de Energia Reserva	58528958.67	0.00	63299372.48		0.00	0.00	0.00		4770413.81	0.00	58528958.67	0.00		0.00
36	202407	8º Leilão de Energia Reserva	60700527.53	0.00	60748435.76		0.00	0.00	0.00		47908.23	0.00	60700527.53	0.00		1675605.75
37	202406	2º Leilão de Energia de Reserva	159888285.50		177345077.89		0.00	0.00	0.00		19227996.44	0.00	158117081.45	0.00		0.00
38	202406	3º Leilão de Energia de Reserva	47229019.55		50714867.52		0.00	0.00	0.00		3627004.31	0.00	47087863.21	0.00		0.00
39	202406	4º Leilão de Energia de Reserva	38608144.63	0.00	38608635.96		0.00	0.00	0.00		27638.06	0.00	38580997.90	0.00		819551.56
40	202406	5º Leilão de Energia Reserva	78793430.86	978876.64	103732116.43		0.00	0.00	0.00		18084474.66	7833087.55	77814554.22	0.00		0.00
41	202406	6º Leilão de Energia Reserva	58528958.67	0.00	63299372.48		0.00	0.00	0.00		4770413.81	0.00	58528958.67	0.00		0.00
42	202406	8º Leilão de Energia Reserva	60700527.53	0.00	60748435.76		0.00	0.00	0.00		47908.23	0.00	60700527.53	0.00		1675605.75
43	202405	2º Leilão de Energia de Reserva	159888285.50		177345077.89		0.00	0.00	0.00		19227996.44	0.00	158117081.45	0.00		0.00
44	202405	3º Leilão de Energia de Reserva	47229019.55		50714867.52		0.00	0.00	0.00		3627004.31	0.00	47087863.21	0.00		0.00
45	202405	4º Leilão de Energia de Reserva	38608144.63	0.00	38608635.96		0.00	0.00	0.00		27638.06	0.00	38580997.90	0.00		819551.56
46	202405	5º Leilão de Energia Reserva	78793430.86	344365.77	104366627.30		0.00	0.00	0.00		18084474.66	7833087.55	78449065.09	0.00		0.00
47	202405	6º Leilão de Energia Reserva	58528958.67	0.00	63299372.48		0.00	0.00	0.00		4770413.81	0.00	58528958.67	0.00		0.00
48	202405	8º Leilão de Energia Reserva	60659080.83	0.00	60706989.06		0.00	0.00	0.00		47908.23	0.00	60659080.83	0.00		1634159.05
49	202404	2º Leilão de Energia de Reserva	159888285.50		177345077.89		0.00	0.00	0.00		19227996.44	0.00	158117081.45	0.00		0.00
50	202404	3º Leilão de Energia de Reserva	47229019.55		50714867.52		0.00	0.00	0.00		3627004.31	0.00	47087863.21	0.00		0.00
51	202404	4º Leilão de Energia de Reserva	38608144.63	0.00	38608635.96		0.00	0.00	0.00		27638.06	0.00	38580997.90	0.00		819551.56
52	202404	5º Leilão de Energia Reserva	78793430.86	313026.65	104397966.42		0.00	0.00	0.00		18084474.66	7833087.55	78480404.21	0.00		0.00
53	202404	6º Leilão de Energia Reserva	58528958.67	0.00	63299372.48		0.00	0.00	0.00		4770413.81	0.00	58528958.67	0.00		0.00
54	202404	8º Leilão de Energia Reserva	60659080.83	0.00	60706989.06		0.00	0.00	0.00		47908.23	0.00	60659080.83	0.00		1634159.05
55	202403	2º Leilão de Energia de Reserva	159888285.50		177345077.89		0.00	0.00	0.00		19227996.44	0.00	158117081.45	0.00		0.00
56	202403	3º Leilão de Energia de Reserva	47229019.55		50714867.52		0.00	0.00	0.00		3627004.31	0.00	47087863.21	0.00		0.00
57	202403	4º Leilão de Energia de Reserva	38497019.36	0.00	38497510.69		0.00	0.00	0.00		27638.06	0.00	38469872.63	0.00		770726.30
58	202403	5º Leilão de Energia Reserva	78793430.86	530209.45	104180783.62		0.00	0.00	0.00		18084474.66	7833087.55	78263221.41	0.00		0.00
59	202403	6º Leilão de Energia Reserva	58528958.67	0.00	63299372.48		0.00	0.00	0.00		4770413.81	0.00	58528958.67	0.00		0.00
60	202403	8º Leilão de Energia Reserva	60659080.83	0.00	60706989.06		0.00	0.00	0.00		47908.23	0.00	60659080.83	0.00		1634159.05
61	202402	2º Leilão de Energia de Reserva	159888285.50		177275238.06		69839.83	0.00	0.00		19227996.44	0.00	158047241.62	0.00		0.00
62	202402	3º Leilão de Energia de Reserva	47229019.55		51583740.27		0.00	0.00	0.00		4495877.06	0.00	47087863.21	0.00		0.00
63	202402	4º Leilão de Energia de Reserva	38497019.36	0.00	38497510.69		0.00	0.00	0.00		27638.06	0.00	38469872.63	0.00		770726.30
64	202402	5º Leilão de Energia Reserva	78793430.86	552029.56	100317889.42		0.00	0.00	0.00		18082891.71	7845763.25	74389234.46	0.00		0.00
65	202402	6º Leilão de Energia Reserva	58528974.52	0.00	62026375.01		0.00	0.00	0.00		4768887.47	0.00	57257487.54	0.00		0.00
66	202402	8º Leilão de Energia Reserva	60659080.83	0.00	60620077.95		86911.11	0.00	0.00		47908.23	0.00	60572169.72	0.00		1634159.05
67	202401	2º Leilão de Energia de Reserva	159888285.50		177321837.62		23240.27	0.00	0.00		19227996.44	0.00	158093841.18	0.00		0.00
68	202401	3º Leilão de Energia de Reserva	47981366.88		52336087.60		0.00	0.00	0.00		4495877.06	0.00	47840210.54	0.00		0.00
69	202401	4º Leilão de Energia de Reserva	38497019.36	0.00	38497510.69		0.00	0.00	0.00		27638.06	0.00	38469872.63	0.00		770726.30
70	202401	5º Leilão de Energia Reserva	78793430.86	552029.56	100317889.42		0.00	0.00	0.00		18082891.71	7845763.25	74389234.46	0.00		0.00
71	202401	6º Leilão de Energia Reserva	58528974.52	0.00	62026375.01		0.00	0.00	0.00		4768887.47	0.00	57257487.54	0.00		0.00
72	202401	8º Leilão de Energia Reserva	60659080.83	0.00	60706989.06		0.00	0.00	0.00		47908.23	0.00	60659080.83	0.00		1634159.05
