﻿_id	MES_REFERENCIA	PRECO_REF_INSUF_ESP	PRECO_REF_INSUF_NESP	PRECO_REF_PENAL_DISTRIB	PRECO_MED_LIQ_DIF	VALOR_REFERENCIA
1	202312	241.23	241.23	""	75.02	241.23
2	202311	241.23	241.23	""	87.56	241.23
3	202310	241.23	241.23	""	75.89	241.23
4	202309	241.23	241.23	""	82.36	241.23
5	202308	241.23	241.23	""	69.04	241.23
6	202307	241.23	241.23	""	69.04	241.23
7	202306	241.23	241.23	""	69.04	241.23
