﻿_id	MES_REFERENCIA	LEILAO	RECEITA_VENDA_EMPR_CER_BIO_PCH	RECEITA_VENDA_EMPR_BIO_PCH	RECEITA_FIXA_RETIDA_EMPR_BIO_PCH	RESSARCIMENTO_CER_BIO_PCH	EFEITO_MCP_CESSAO_CEDENTE_CER_BIO_PCH	EFEITO_MCP_CESSAO_CESSIONARIA_CER_BIO_PCH	AJUSTE_CER	RECEITA_LIQUIDA_CER
1	202412	1º Leilão de Energia de Reserva	119834028.18	0.00	0.00	0.00	2109897.320000	0.000000	0.00	106529488.19
2	202412	3º Leilão de Energia de Reserva	35171056.90	0.00	0.00	0.00	2782926.780000	0.000000	0.00	32388130.12
3	202412	4º Leilão de Energia de Reserva	3516029.67	0.00	0.00	0.00	0.000000	0.000000	0.00	3516029.67
4	202411	1º Leilão de Energia de Reserva	119834028.18	0.00	0.00	0.00	4478037.960000	0.000000	0.00	109122645.07
5	202411	3º Leilão de Energia de Reserva	35171056.90	0.00	0.00	0.00	2732325.420000	0.000000	0.00	32438731.48
6	202411	4º Leilão de Energia de Reserva	3516029.67	0.00	0.00	0.00	0.000000	0.000000	0.00	3516029.67
7	202410	1º Leilão de Energia de Reserva	119834028.18	0.00	0.00	0.00	997212.450000	0.000000	0.00	112322929.48
8	202410	3º Leilão de Energia de Reserva	35171056.90	0.00	0.00	0.00	3682303.890000	0.000000	0.00	31488753.01
9	202410	4º Leilão de Energia de Reserva	3516029.67	0.00	0.00	0.00	688356.420000	0.000000	0.00	2827673.25
10	202409	1º Leilão de Energia de Reserva	119834028.18	0.00	0.00	0.00	1428356.930000	0.000000	0.00	111378503.31
11	202409	3º Leilão de Energia de Reserva	35171056.90	0.00	0.00	0.00	2675519.280000	0.000000	0.00	32495537.62
12	202409	4º Leilão de Energia de Reserva	3516029.67	0.00	0.00	0.00	0.000000	0.000000	0.00	3516029.67
13	202408	1º Leilão de Energia de Reserva	119834028.18	0.00	0.00	0.00	1136938.130000	0.000000	0.00	108973213.60
14	202408	3º Leilão de Energia de Reserva	34985496.38	0.00	0.00	0.00	1971750.830000	0.000000	0.00	33013745.55
15	202408	4º Leilão de Energia de Reserva	3516029.67	0.00	0.00	848938.23	0.000000	29843.330000	0.00	2696934.77
16	202407	1º Leilão de Energia de Reserva	119834028.18	0.00	0.00	0.00	957725.490000	0.000000	0.00	109134008.77
17	202407	3º Leilão de Energia de Reserva	34985496.38	0.00	0.00	0.00	1777189.290000	0.000000	0.00	33208307.10
18	202407	4º Leilão de Energia de Reserva	3516029.67	0.00	0.00	0.00	0.000000	0.000000	0.00	3516029.67
19	202406	1º Leilão de Energia de Reserva	119834028.18	0.00	0.00	0.00	906315.490000	0.000000	0.00	109185420.20
20	202406	3º Leilão de Energia de Reserva	34985496.38	0.00	0.00	8532472.41	916685.660000	0.000000	0.00	25445666.84
21	202406	4º Leilão de Energia de Reserva	3382563.95	0.00	0.00	0.00	0.000000	0.000000	0.00	3382563.95
22	202405	1º Leilão de Energia de Reserva	119834028.18	0.00	0.00	0.00	444822.680000	0.000000	0.00	109646908.61
23	202405	3º Leilão de Energia de Reserva	34985496.38	0.00	0.00	0.00	250706.580000	0.000000	0.00	34734789.80
24	202405	4º Leilão de Energia de Reserva	3382563.95	0.00	0.00	0.00	0.000000	0.000000	0.00	3382563.95
25	202404	1º Leilão de Energia de Reserva	119834028.18	0.00	0.00	0.00	0.000000	0.000000	0.00	110091732.76
26	202404	3º Leilão de Energia de Reserva	34994708.33	0.00	0.00	0.00	24066.980000	0.000000	0.00	34970641.35
27	202404	4º Leilão de Energia de Reserva	3382563.95	0.00	0.00	0.00	0.000000	0.000000	0.00	3382563.95
28	202403	1º Leilão de Energia de Reserva	119302905.68	0.00	0.00	30349958.75	0.000000	0.000000	0.00	52263363.08
29	202403	3º Leilão de Energia de Reserva	34994708.33	0.00	0.00	59131298.44	29634.520000	0.000000	0.00	-24166224.63
30	202403	4º Leilão de Energia de Reserva	3382563.95	0.00	0.00	0.00	0.000000	0.000000	0.00	3382563.95
31	202402	1º Leilão de Energia de Reserva	124667932.00	0.00	0.00	108911894.24	6359058.650000	5440.650000	0.00	4482675.88
32	202402	3º Leilão de Energia de Reserva	34289835.66	0.00	0.00	32431697.75	826448.450000	0.000000	0.00	1031689.46
33	202402	4º Leilão de Energia de Reserva	3382563.95	0.00	0.00	0.00	0.000000	0.000000	0.00	3382563.95
34	202401	1º Leilão de Energia de Reserva	124667932.00	0.00	0.00	29291351.19	9340085.860000	0.000000	0.00	80355323.73
35	202401	3º Leilão de Energia de Reserva	33679515.51	0.00	0.00	4045953.43	1492391.160000	0.000000	0.00	28141170.91
36	202401	4º Leilão de Energia de Reserva	3382563.95	0.00	0.00	0.00	0.000000	0.000000	0.00	3382563.95
