﻿_id	MES_REFERENCIA	LEILAO	GERACAO_DESTINADA_LEILAO_PCH	CAPACIDADE_INSTALADA_TOTAL_PCH	GARANTIA_FISICA_PCH
1	202312	1º Leilão de Energia Nova	6.348911782258	45.5856	27.99995
2	202312	1º Leilão de Fontes Alternativas	44.088486032258	70.63855	45.99598
3	202312	2º Leilão de Energia Nova	72.10777665457	124.673517	88.00013
4	202312	2º Leilão de Fontes Alternativas	42.975982239247	78.2599	48.09933
5	202312	3º Leilão de Energia de Reserva	19.991672045699	31.484091139472	22.140541256714
6	202312	8º Leilão de Energia Nova	0.919188172043	4.07151	1.00002
7	202312	16º Leilão de Energia Nova	22.566542370968	125.483	64.6
8	202312	18º Leilão de Energia Nova	33.691605040323	152.43	71.16
9	202312	20º Leilão de Energia Nova	6.466567228495	20.88	10.9
10	202312	22º Leilão de Energia Nova	14.588247073925	62.2588175	33.097759
11	202312	21º Leilão de Energia Nova	81.832941877688	27.8108439	14.294688
12	202312	25º Leilão de Energia Nova	5.525522130376	7.139048	5.79068
13	202312	26º Leilão de Energia Nova	53.605740555108	129.5629425	71.7995452
14	202312	27º Leilão de Energia Nova A-4	12.41599716129	35.406038	19.98937
15	202312	29º Leilão de Energia Nova	24.180877354839	45.230217	24.7681738
16	202312	10º Leilão de Energia Reserva	89.030243456989	164.62	96.48
17	202312	10º Leilão de Energia Nova	23.721428454301	73.7455	38.99913
18	202312	23º Leilão de Energia Nova	53.672521857527	5.68011942	2.5008893
19	202311	1º Leilão de Energia Nova	4.521157995833	45.5856	27.99995
20	202311	1º Leilão de Fontes Alternativas	43.51208765	70.63855	45.99598
21	202311	2º Leilão de Energia Nova	65.628766666667	124.673517	88.00013
22	202311	2º Leilão de Fontes Alternativas	44.966332501389	78.2599	48.09933
23	202311	3º Leilão de Energia de Reserva	21.349020969444	31.483206855216	22.139847215263
24	202311	8º Leilão de Energia Nova	0.922755555556	4.07151	1.00002
25	202311	16º Leilão de Energia Nova	18.768806495833	125.483	64.6
26	202311	18º Leilão de Energia Nova	36.974985305556	152.43	71.16
27	202311	20º Leilão de Energia Nova	4.2466317625	20.88	10.9
28	202311	22º Leilão de Energia Nova	14.612388404167	62.2588175	33.097759
29	202311	21º Leilão de Energia Nova	77.153334856944	27.8108439	14.294688
30	202311	25º Leilão de Energia Nova	5.644909529167	7.139048	5.79068
31	202311	26º Leilão de Energia Nova	53.573028025	129.5629425	71.7995452
32	202311	27º Leilão de Energia Nova A-4	11.835644668056	35.406038	19.98937
33	202311	29º Leilão de Energia Nova	23.438784668056	45.230217	24.7681738
34	202311	10º Leilão de Energia Reserva	96.423413820833	164.62	96.48
35	202311	10º Leilão de Energia Nova	16.525256223611	73.7455	38.99913
36	202311	23º Leilão de Energia Nova	43.713143538889	5.68011942	2.5008893
37	202310	1º Leilão de Energia Nova	5.653684837366	45.5856	27.99995
38	202310	1º Leilão de Fontes Alternativas	45.533807208333	70.63855	45.99598
39	202310	2º Leilão de Energia Nova	55.938963694892	124.673517	88.00013
40	202310	2º Leilão de Fontes Alternativas	45.024503814516	78.2599	48.09933
41	202310	3º Leilão de Energia de Reserva	20.904224240591	31.484340984651	22.140737350797
42	202310	8º Leilão de Energia Nova	0.934010752688	4.07151	1.00002
43	202310	16º Leilão de Energia Nova	24.408967571237	125.483	64.6
44	202310	18º Leilão de Energia Nova	31.200914311828	152.43	71.16
45	202310	20º Leilão de Energia Nova	3.463614049731	20.88	10.9
46	202310	22º Leilão de Energia Nova	11.312430892473	62.2588175	33.097759
47	202310	21º Leilão de Energia Nova	77.680284795699	27.8108439	14.294688
48	202310	25º Leilão de Energia Nova	5.69538911828	7.139048	5.79068
49	202310	26º Leilão de Energia Nova	52.590754215054	129.5629425	71.7995452
50	202310	27º Leilão de Energia Nova A-4	11.968175102151	35.406038	19.98937
51	202310	29º Leilão de Energia Nova	23.533203833333	45.230217	24.7681738
52	202310	10º Leilão de Energia Reserva	94.936220301075	164.62	96.48
53	202310	10º Leilão de Energia Nova	15.291348774194	73.7455	38.99913
54	202310	23º Leilão de Energia Nova	42.779104908602	5.64516912	2.4818967
55	202309	1º Leilão de Energia Nova	4.292515552778	45.5856	27.99995
56	202309	1º Leilão de Fontes Alternativas	43.224209447222	70.63855	45.99598
57	202309	2º Leilão de Energia Nova	54.161617134722	124.673517	88.00013
58	202309	2º Leilão de Fontes Alternativas	43.889011152778	78.2599	48.09933
59	202309	3º Leilão de Energia de Reserva	17.192840840278	31.491978992815	22.146732136104
60	202309	8º Leilão de Energia Nova	0.926023611111	4.07151	1.00002
61	202309	16º Leilão de Energia Nova	24.096593648611	125.483	64.6
62	202309	18º Leilão de Energia Nova	23.183993284722	152.43	71.16
63	202309	20º Leilão de Energia Nova	4.011642638889	20.88	10.9
64	202309	22º Leilão de Energia Nova	12.707646763889	62.2588175	33.097759
65	202309	21º Leilão de Energia Nova	71.216751008333	27.8108439	14.294688
66	202309	25º Leilão de Energia Nova	5.512780731944	7.139048	5.79068
67	202309	26º Leilão de Energia Nova	50.920609526389	129.5629425	71.7995452
68	202309	27º Leilão de Energia Nova A-4	11.6805503125	35.406038	19.98937
69	202309	29º Leilão de Energia Nova	22.589144327778	45.230217	24.7681738
70	202309	10º Leilão de Energia Reserva	78.329128069444	164.62	96.48
71	202309	10º Leilão de Energia Nova	14.749235451389	73.7455	38.99913
72	202309	23º Leilão de Energia Nova	41.849148151389	5.68011942	2.5008893
