﻿_id	MES_REFERENCIA	TOTAL_RESULTADO_MCP	COMPENSACAO_MRE	ENCARGOS	EXPOSICOES_FINANCEIRAS	ALIVIO_RETROATIVO	EFEITO_CONTRATACAO_DISP	EFEITO_CONTRATACAO_CCGF	EFEITO_CONTRATACAO_CCEN	EFEITO_CONTRATACAO_QTD	EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU	EFEITO_CONTRATACAO_RRH	EFEITO_CUSTOS_DESC	AJUSTE_RECONTAB	AJUSTE_MCSD_XP	RESULTADO_EXCEDENTE_ER	RESULTADO_FINAL
1	202412	1094839737.59	151843956.35	146517575.71	6373267.33	0.0	425827058.19	50371290.12	31123090.22	0.0	17479052.31	60617252.47	6240475.52	190052180.21	0.0	0.0	1404417544.47
2	202411	1704204782.62	123164539.04	367997726.83	7623527.25	0.0	591435608.94	71029770.26	51316193.19	0.0	69325628.62	142156507.46	11794484.2	92255685.33	0.0	0.0	1968963751.18
3	202410	8038231213.59	134668160.06	262507904.57	136152896.59	0.0	2466453213.23	656328442.02	82081543.84	0.0	635896302.45	1179055251.52	5526827.41	9145175.63	0.0	0.0	7300127821.78
4	202409	4693351678.42	148993007.13	553399120.2	290781796.78	0.0	1403508358.37	369864223.74	57069655.92	0.0	380489174.43	762907619.56	5445374.46	57796942.05	0.0	0.0	4386664718.53
5	202408	2125874503.94	131195331.05	479655016.3	61281869.37	0.0	754177187.26	112058181.97	22987205.55	0.0	138873873.47	387217448.48	1664372.6	21852357.51	0.0	0.0	1847171621.1
6	202407	1438166073.07	113530640.85	269842900.17	12072354.31	0.0	728107461.33	58998819.44	17921806.44	0.0	95125298.91	214600318.8	465018.63	10538940.87	0.0	0.0	1332674616.43
7	202406	1092236543.58	86945092.6	56065215.59	906905.98	0.0	585851845.29	40380973.01	13821278.38	0.0	58462632.47	104207665.71	54260.37	2347358.91	0.0	0.0	1005167177.73
8	202405	907278428.35	93659092.3	40308941.46	1871465.08	0.0	563225707.53	14530548.34	1020491.84	0.0	50577206.92	37347830.72	33444005.57	25419097.97	0.0	0.0	983219781.11
9	202404	863657206.69	89713483.84	53228053.95	3717424.62	0.0	529426724.11	12855970.68	13157179.39	0.0	23983195.16	7904285.47	13350.15	37066674.16	0.0	0.0	883843244.04
10	202403	961997476.05	92213138.33	113717561.51	5256845.64	0.0	505444521.27	34664806.81	8820312.33	0.0	9809799.69	54335214.41	17674.92	27232170.86	0.0	0.0	979849718.44
11	202402	915418454.39	82220596.85	13397102.81	5626452.7	0.0	484982085.61	18276775.15	12516233.01	0.0	5484327.89	32747974.56	25455.91	5583350.67	0.0	0.0	839309064.09
12	202401	1020620961.49	126087214.85	219237765.77	1573288.5	0.0	469469763.93	21607480.26	12269245.42	0.0	21245907.1	1077071.07	467530.97	51421195.69	0.0	0.0	1076088611.79
