﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	GARANTIA_FISICA_SAZO_MRE_OPCOM
1	202512	NORDESTE	5910.510640548387
2	202512	NORTE	11849.419514
3	202512	SUL	9297.943454483871
4	202512	SUDESTE	38160.874898
5	202511	SUDESTE	36471.616898
6	202511	NORDESTE	5582.789641
7	202511	SUL	8996.555603
8	202511	NORTE	11263.432253
9	202510	NORTE	10767.677342
10	202510	SUDESTE	34958.334929
11	202510	NORDESTE	5352.556217
12	202510	SUL	8684.323622419355
13	202509	NORDESTE	5277.251231
14	202509	NORTE	10639.108862
15	202509	SUDESTE	34407.9393609
16	202509	SUL	8634.597561966668
17	202508	NORDESTE	5071.803011
18	202508	SUL	8289.882984612903
19	202508	NORTE	10184.48211
20	202508	SUDESTE	32990.995294
21	202507	NORTE	10042.371799
22	202507	SUL	7830.041945451613
23	202507	NORDESTE	4885.304693
24	202507	SUDESTE	31786.305567
25	202506	NORDESTE	4269.373093
26	202506	SUDESTE	27689.980252966667
27	202506	NORTE	8616.191603
28	202506	SUL	7127.392677533333
29	202505	SUDESTE	26476.163284
30	202505	NORTE	7980.534207
31	202505	SUL	6873.979093516129
32	202505	NORDESTE	4062.287542
33	202504	SUL	7596.6983158
34	202504	NORDESTE	4529.793208
35	202504	NORTE	8961.876369
36	202504	SUDESTE	29485.9864171
37	202503	SUL	8712.060676354839
38	202503	NORDESTE	5121.588357
39	202503	NORTE	9957.509713
40	202503	SUDESTE	33394.636927
41	202502	NORTE	9614.807984
42	202502	SUL	8234.216691714286
43	202502	SUDESTE	32149.70504267857
44	202502	NORDESTE	4919.316551
45	202501	NORDESTE	4604.497538
46	202501	SUL	7648.521706
47	202501	NORTE	8965.903816
48	202501	SUDESTE	30191.770534
