﻿_id	MES_REFERENCIA	COD_PERFIL_AGENTE_COMPRADOR	PERFIL_AGENTE_COMPRADOR	CNPJ_AGENTE_COMPRADOR	SIGLA_AGENTE_COMPRADOR	PERFIL_AGENTE_VENDEDOR	SUBMERCADO	MONTANTE_MODULADO_PROINFA
1	202512	3	RGE SUL	02016440000162	RGE SUL	ACEP ENBPAR	SUL	12344.830796
2	202512	5	BANDEIRANTE	02302100000106	BANDEIRANTE	ACEP ENBPAR	SUDESTE	15299.406543
3	202512	8	ENERGISA MR	19527639000158	ENERGISA MR	ACEP ENBPAR	SUDESTE	2606.951537
4	202512	10	CEAL	12272084000100	CEAL	ACEP ENBPAR	NORDESTE	6300.476047
5	202512	15	CELG	01543032000104	CELG	ACEP ENBPAR	SUDESTE	19669.815044
6	202512	16	CELPA	04895728000180	CELPA	ACEP ENBPAR	NORTE	16740.646101
7	202512	17	CELPE	10835932000108	CELPE	ACEP ENBPAR	NORDESTE	20255.105592
8	202512	18	ENERGISA TO	25086034000171	ENERGISA TO	ACEP ENBPAR	NORTE	3715.928542
9	202512	19	CEMAR	06272793000184	CEMAR	ACEP ENBPAR	NORTE	14157.404809
10	202512	20	ENERGISA MT	03467321000199	ENERGISA MT	ACEP ENBPAR	SUDESTE	11940.738868
11	202512	22	CEPISA	06840748000189	CEPISA	ACEP ENBPAR	NORDESTE	7273.186873
12	202512	24	AMPLA	33050071000158	AMPLA	ACEP ENBPAR	SUDESTE	17594.377932
13	202512	30	COELBA	15139629000194	COELBA	ACEP ENBPAR	NORDESTE	30578.026305
14	202512	31	COELCE	07047251000170	COELCE	ACEP ENBPAR	NORDESTE	20850.002204
15	202512	33	COSERN	08324196000181	COSERN	ACEP ENBPAR	NORDESTE	8564.211851
16	202512	34	CPFL PAULISTA	33050196000188	CPFL PAULISTA	ACEP ENBPAR	SUDESTE	37380.057803
17	202512	46	ELEKTRO	02328280000197	ELEKTRO	ACEP ENBPAR	SUDESTE	20519.423242
18	202512	49	ELETROPAULO	61695227000193	ELETROPAULO	ACEP ENBPAR	SUDESTE	58093.072195
19	202512	51	ENERGISA SE	13017462000163	ENERGISA SE	ACEP ENBPAR	NORDESTE	4797.700482
20	202512	52	ENERGISA MS	15413826000150	ENERGISA MS	ACEP ENBPAR	SUDESTE	7115.813526
21	202512	52	ENERGISA MS	15413826000150	ENERGISA MS	ACEP ENBPAR	SUL	541.30643
22	202512	55	ESCELSA	28152650000171	ESCELSA	ACEP ENBPAR	SUDESTE	11779.965047
23	202512	63	CPFL JAGUARI	53859112000169	CPFL JAGUARI	ACEP ENBPAR	SUDESTE	314.300116
24	202512	64	LIGHT	60444437000146	LIGHT	ACEP ENBPAR	SUDESTE	31409.670628
25	202512	68	ENERGISA PB	09095183000140	ENERGISA PB	ACEP ENBPAR	NORDESTE	10234.822808
26	202512	72	CBA	61409892000173	CBA	ACEP ENBPAR	SUDESTE	1352.353313
27	202512	81	COPEL DISTRIB	04368898000106	COPEL DISTRIB	ACEP ENBPAR	SUL	33019.936867
28	202512	94	CPFL PIRATINGA	04172213000151	CPFL PIRATINGA	ACEP ENBPAR	SUDESTE	15557.629182
29	202512	103	DMED	23664303000104	DMED	ACEP ENBPAR	SUDESTE	157.872627
30	202512	104	ICB	62258884000136	ICB COM	ACEP ENBPAR	NORDESTE	95.988501
31	202512	104	ICB	62258884000136	ICB COM	ACEP ENBPAR	SUDESTE	450.791742
32	202512	104	ICB	62258884000136	ICB COM	ACEP ENBPAR	SUL	72.126871
33	202512	146	DCELT	83855973000130	DCELT	ACEP ENBPAR	SUL	368.255107
34	202512	151	NOVELIS	60561800000103	NOVELIS	ACEP ENBPAR	SUDESTE	905.798083
35	202512	198	CUMMINS	43201151000110	CUMMINS	ACEP ENBPAR	SUDESTE	22.276374
36	202512	201	CHEMTRADE	03461875000189	CHEMTRADE	ACEP ENBPAR	SUDESTE	742.394048
37	202512	1036	CIPLAN	00057240000122	CIPLAN	ACEP ENBPAR	SUDESTE	673.559575
38	202512	1046	DURA UBE	97837181000147	DURA UBE	ACEP ENBPAR	SUDESTE	189.294755
39	202512	1051	SABESP	43776517000180	SABESP	ACEP ENBPAR	SUDESTE	1583.220392
