﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	GARANTIA_FISICA_SAZO_MRE_OPCOM
1	202412	SUL	8311.158271
2	202412	NORDESTE	5160.086621
3	202412	NORTE	9419.383651
4	202412	SUDESTE	32878.263692
5	202411	NORDESTE	4740.860715466667
6	202411	NORTE	10673.77015
7	202411	SUL	8603.422581
8	202411	SUDESTE	33155.60844216667
9	202410	SUL	8230.898473
10	202410	SUDESTE	31626.170572
11	202410	NORDESTE	4424.408225
12	202410	NORTE	10347.336479
13	202409	SUDESTE	31220.873601533334
14	202409	SUL	8053.424991366667
15	202409	NORDESTE	4382.818859
16	202409	NORTE	10140.803238
17	202408	SUDESTE	29132.016966903226
18	202408	NORTE	9630.397739
19	202408	SUL	7215.853563
20	202408	NORDESTE	4200.190359
21	202407	SUDESTE	28770.32502
22	202407	NORDESTE	4196.750841419355
23	202407	SUL	7191.822707483871
24	202407	NORTE	9397.298221
25	202406	SUL	7252.471221
26	202406	SUDESTE	28799.653126166668
27	202406	NORTE	9367.161636
28	202406	NORDESTE	4288.266239
29	202405	NORTE	8447.788298
30	202405	NORDESTE	4574.309231
31	202405	SUDESTE	27714.259851
32	202405	SUL	7030.694052580645
33	202404	NORTE	9146.693618
34	202404	SUL	7816.442327033333
35	202404	SUDESTE	31835.240708633333
36	202404	NORDESTE	5339.650625
37	202403	SUDESTE	37426.558573
38	202403	SUL	9562.95424067742
39	202403	NORDESTE	6102.94747
40	202403	NORTE	10588.601238
41	202402	SUDESTE	38981.45602
42	202402	NORTE	11215.762661
43	202402	NORDESTE	6223.004471
44	202402	SUL	9606.946684206898
45	202401	NORTE	10576.101594
46	202401	SUDESTE	38005.828354
47	202401	NORDESTE	6115.375437
48	202401	SUL	9207.39089567742
