﻿_id	MES_REFERENCIA	SALDO_GERACAO	USINA	CEG	FONTE	MES_ANO_ATUALIZACAO
1	202601	0.976019	Aura Mangueira XVII	EOL.CV.RS.031705-5.01	Eólica	202602
2	202601	0.705593	Aura Mangueira XIII	EOL.CV.RS.031646-6.01	Eólica	202602
3	202601	0.256577	Aura Mangueira XII	EOL.CV.RS.031653-9.01	Eólica	202602
4	202601	0.52608	Aura Mangueira XV	EOL.CV.RS.031647-4.01	Eólica	202602
5	202601	0.579666	Aura Mangueira XI	EOL.CV.RS.031719-5.01	Eólica	202602
6	202601	385.257571	Delta 3 I (Antiga Ventos Maranhenses 1)	EOL.CV.MA.033682-3.01	Eólica	202602
7	202601	154.073832	Renascença V	EOL.CV.RN.030497-2.01	Eólica	202602
8	202601	0.782614	Aura Mirim IV	EOL.CV.RS.031663-6.01	Eólica	202602
9	202601	2463.924075	Aura Queimada Nova 02	EOL.CV.PI.040567-1.01	Eólica	202602
10	202601	18404.188265	Fontes Nova	UHE.PH.RJ.000973-3.01	Hídrica	202602
11	202601	0.033582	Aura Mirim VIII	EOL.CV.RS.031699-7.01	Eólica	202602
12	202601	0.853561	Aura Mirim VI	EOL.CV.RS.031701-2.01	Eólica	202602
13	202601	0.395519	Aura Mangueira VI	EOL.CV.RS.031696-2.01	Eólica	202602
14	202601	3505.658442	Macabu	PCH.PH.RJ.001347-1.01	Hídrica	202603
15	202601	0	Cajuína B16 (Antiga Ventos de Santa Tereza 08)	EOL.CV.RN.047242-5.01	Eólica	202603
16	202601	1617.749287	Fazenda Rosário	EOL.CV.RS.030343-7.01	Eólica	202603
17	202601	0.220345	Ventos de Santa Aurora	EOL.CV.BA.034742-6.01	Eólica	202603
18	202601	0.940817	Ventos de Guarás I	EOL.CV.BA.031563-0.01	Eólica	202603
19	202601	0	Miassaba II	EOL.CV.RN.030370-4.01	Eólica	202603
20	202601	4319.828108	Novo Oriente III	UFV.RS.SP.049337-6.01	Solar	202603
21	202602	0	Cajuína B16 (Antiga Ventos de Santa Tereza 08)	EOL.CV.RN.047242-5.01	Eólica	202603
22	202601	3465.267306	Ventos do São Gabriel	EOL.CV.BA.034739-6.01	Eólica	202603
23	202601	3.599962	Icaraí I	EOL.CV.CE.030372-0.01	Eólica	202603
24	202601	2713045.227397	Belo Monte	UHE.PH.PA.030354-2.01	Hídrica	202603
25	202601	0	Castilho 1	UFV.RS.SP.034108-8.01	Solar	202603
26	202602	0	Castilho 1	UFV.RS.SP.034108-8.01	Solar	202603
27	202601	0.640167	Hélio Valgas 1	UFV.RS.MG.042991-0.01	Solar	202603
28	202601	65.741119	Icaraí II	EOL.CV.CE.030356-9.01	Eólica	202603
29	202601	5.17192	Caldeirão Grande VII (Antiga São Moises)	UFV.RS.PI.031687-3.02	Solar	202603
30	202601	0.931514	Seabra	EOL.CV.BA.030306-2.01	Eólica	202603
31	202601	0	Castilho 3	UFV.RS.SP.034110-0.01	Solar	202603
32	202601	0	Futura 13	UFV.RS.BA.037491-1.01	Solar	202603
33	202602	32228.809611	Fontes Nova	UHE.PH.RJ.000973-3.01	Hídrica	202603
34	202602	0	Cajuína B11 (Antiga Ventos de Santa Tereza 07)	EOL.CV.RN.047241-7.01	Eólica	202603
35	202601	2.9452	Caldeirão Grande III (Antiga Santa Veridiana)	UFV.RS.PI.031685-7.02	Solar	202603
36	202601	127.64978	Novo Horizonte	EOL.CV.BA.030305-4.01	Eólica	202603
37	202602	0	Castilho 5	UFV.RS.SP.034109-6.01	Solar	202603
38	202602	0	Castilho 3	UFV.RS.SP.034110-0.01	Solar	202603
39	202602	1250.221427	Fazenda Esmeralda	UFV.RS.PE.034305-6.01	Solar	202603
40	202601	5092.749167	Alex III	UFV.RS.CE.035883-5.01	Solar	202603
41	202601	4053.89137	Novo Oriente I	UFV.RS.SP.049335-0.01	Solar	202603
42	202601	0	Terra Santa I	EOL.CV.RN.032495-7.01	Eólica	202603
43	202601	0	Cajuina B13 (Antiga Ventos de São Ricardo 10)	EOL.CV.RN.049179-9.01	Eólica	202603
44	202602	0	Cajuina B13 (Antiga Ventos de São Ricardo 10)	EOL.CV.RN.049179-9.01	Eólica	202603
45	202601	0	Castilho 2	UFV.RS.SP.034112-6.01	Solar	202603
46	202602	0	Castilho 2	UFV.RS.SP.034112-6.01	Solar	202603
47	202601	0	Castilho 4	UFV.RS.SP.034111-8.01	Solar	202603
48	202601	1511.674721	Caldeirão Grande IV (Antiga Santo Amaro do Piauí)	UFV.RS.PI.031691-1.02	Solar	202603
49	202601	0.011129	Ventos de Santa Emilia	EOL.CV.BA.034717-5.01	Eólica	202603
50	202601	0.002575	Fazenda Esmeralda	UFV.RS.PE.034305-6.01	Solar	202603
51	202601	4374.013772	Novo Oriente II	UFV.RS.SP.049336-8.01	Solar	202603
52	202602	0	Cajuína B18 (Antiga Ventos de Santa Tereza 12)	EOL.CV.RN.047246-8.01	Eólica	202603
53	202602	0	Castilho 4	UFV.RS.SP.034111-8.01	Solar	202603
54	202602	1747.186828	Miassaba II	EOL.CV.RN.030370-4.01	Eólica	202603
55	202601	0	Cajuína B18 (Antiga Ventos de Santa Tereza 12)	EOL.CV.RN.047246-8.01	Eólica	202603
56	202601	8236.007718	Solar Irapuru VII	UFV.RS.MG.049056-3.01	Solar	202603
57	202601	0	Cajuína B11 (Antiga Ventos de Santa Tereza 07)	EOL.CV.RN.047241-7.01	Eólica	202603
58	202601	0	Castilho 5	UFV.RS.SP.034109-6.01	Solar	202603
59	202601	0	Ventos de Santa Joana XIV	EOL.CV.PI.031368-8.01	Eólica	202604
60	202602	1.348791	Taíba Andorinha	EOL.CV.CE.030373-9.01	Eólica	202604
61	202601	251976.746788	Itumbiara	UHE.PH.MG.001194-0.01	Hídrica	202604
62	202602	116436.08504	Nova Ponte	UHE.PH.MG.001574-1.01	Hídrica	202604
63	202602	0.891277	Aura Mangueira XII	EOL.CV.RS.031653-9.01	Eólica	202604
64	202603	253178.370425	Governador José Richa (Salto Caxias)	UHE.PH.PR.002591-7.01	Hídrica	202604
65	202602	0	Água Prata	PCH.PH.MT.029044-0.01	Hídrica	202604
66	202603	0	Morrão	EOL.CV.BA.030506-5.01	Eólica	202604
67	202601	2310.640305	Aura Lagoa do Barro 01	EOL.CV.PI.033621-1.01	Eólica	202604
68	202602	0.896236	Aura Mirim IV	EOL.CV.RS.031663-6.01	Eólica	202604
69	202602	5.16814	Icaraí II	EOL.CV.CE.030356-9.01	Eólica	202604
70	202601	0.308065	Ventos do Sertão	EOL.CV.BA.030946-0.01	Eólica	202604
71	202602	0.720539	Aura Mirim VI	EOL.CV.RS.031701-2.01	Eólica	202604
72	202602	0.71309	Aura Mangueira VII	EOL.CV.RS.031805-1.01	Eólica	202604
73	202602	1.053657	Colônia	EOL.CV.CE.030295-3.01	Eólica	202604
74	202602	332608.267443	Itumbiara	UHE.PH.MG.001194-0.01	Hídrica	202604
75	202602	0.646699	Oeste Seridó VI	EOL.CV.RN.047163-1.01	Eólica	202604
76	202601	986.213207	Aura Lagoa do Barro 05	EOL.CV.PI.033623-8.01	Eólica	202604
77	202602	0.976387	Aura Mirim VIII	EOL.CV.RS.031699-7.01	Eólica	202604
78	202602	1.085389	Taíba Águia	EOL.CV.CE.028857-8.01	Eólica	202604
79	202602	167.634691	Ventos do Sertão	EOL.CV.BA.030946-0.01	Eólica	202604
80	202601	0	Serra das Vacas III	EOL.CV.PE.031560-5.01	Eólica	202604
81	202602	16.053559	Caldeirão Grande V (Antiga São Felix)	UFV.RS.PI.031688-1.02	Solar	202604
82	202602	227.045615	Ventos de Guarás I	EOL.CV.BA.031563-0.01	Eólica	202604
83	202601	0	Serra das Vacas V	EOL.CV.PE.032360-8.01	Eólica	202604
84	202602	0	Serra das Vacas V	EOL.CV.PE.032360-8.01	Eólica	202604
85	202602	1918.078133	Aura Mirim II	EOL.CV.RS.031806-0.01	Eólica	202604
86	202601	0.033582	Aura Mirim VIII	EOL.CV.RS.031699-7.01	Eólica	202604
87	202601	2514.942066	Aura Lagoa do Barro 06	EOL.CV.PI.033624-6.01	Eólica	202604
88	202601	0.586589	Aura Mangueira IV	EOL.CV.RS.031700-4.01	Eólica	202604
89	202602	0	Serra das Vacas I	EOL.CV.PE.031537-0.01	Eólica	202604
90	202602	397.349867	Novo Oriente III	UFV.RS.SP.049337-6.01	Solar	202604
91	202602	3114.658835	Novo Oriente I	UFV.RS.SP.049335-0.01	Solar	202604
92	202601	0.628507	Oeste Seridó VI	EOL.CV.RN.047163-1.01	Eólica	202604
93	202602	8.336599	Caldeirão Grande I (Antiga São Basílio)	UFV.RS.PI.031689-0.02	Solar	202604
94	202601	0.273703	Oeste Seridó XII	EOL.CV.RN.047160-7.01	Eólica	202604
95	202601	2713045.227397	Belo Monte	UHE.PH.PA.030354-2.01	Hídrica	202604
96	202601	11899.065988	Ventos de São Januário 15	EOL.CV.BA.032642-9.01	Eólica	202604
97	202601	1572.434797	Aura Queimada Nova 03	EOL.CV.PI.033625-4.01	Eólica	202604
98	202602	0.785679	Aura Mangueira XIII	EOL.CV.RS.031646-6.01	Eólica	202604
99	202602	0.427617	Caetité B	EOL.CV.BA.031342-4.01	Eólica	202604
100	202602	0	Buriti	PCH.PH.MT.000331-0.01	Hídrica	202604
101	202602	0.330437	Aura Mangueira XV	EOL.CV.RS.031647-4.01	Eólica	202604
102	202603	4901.737546	Gasa	UTE.AI.SP.027950-1.01	Biomassa	202604
103	202602	0.126343	Caldeirão Grande II (Antiga Santo Anastácio)	UFV.RS.PI.031690-3.02	Solar	202604
104	202601	83767.565407	Sinop	UHE.PH.MT.031428-5.01	Hídrica	202604
105	202601	0	Serra das Vacas II	EOL.CV.PE.031540-0.01	Eólica	202604
106	202602	0	Serra das Vacas II	EOL.CV.PE.031540-0.01	Eólica	202604
107	202602	0.155584	Aura Mangueira VI	EOL.CV.RS.031696-2.01	Eólica	202604
108	202602	6.001755	Caldeirão Grande IV (Antiga Santo Amaro do Piauí)	UFV.RS.PI.031691-1.02	Solar	202604
109	202601	0.940817	Ventos de Guarás I	EOL.CV.BA.031563-0.01	Eólica	202604
110	202601	92.874959	Aura Lagoa do Barro 07	EOL.CV.PI.033618-1.01	Eólica	202604
111	202601	0	Buriti	PCH.PH.MT.000331-0.01	Hídrica	202604
112	202602	1.229156	Caldeirão Grande VI (Antiga Santa Verônica)	UFV.RS.PI.031686-5.02	Solar	202604
113	202602	0.284205	Aura Mangueira XVII	EOL.CV.RS.031705-5.01	Eólica	202604
114	202602	3.250371	Caldeirão Grande III (Antiga Santa Veridiana)	UFV.RS.PI.031685-7.02	Solar	202604
115	202601	0	Serra das Vacas IV	EOL.CV.PE.031574-5.01	Eólica	202604
116	202602	0	Serra das Vacas IV	EOL.CV.PE.031574-5.01	Eólica	202604
117	202601	3972.726533	Aura Mangueira VII	EOL.CV.RS.031805-1.01	Eólica	202604
118	202601	0	Serra das Vacas I	EOL.CV.PE.031537-0.01	Eólica	202604
119	202602	3326.027577	Novo Oriente II	UFV.RS.SP.049336-8.01	Solar	202604
120	202602	2.970679	Caldeirão Grande VII (Antiga São Moises)	UFV.RS.PI.031687-3.02	Solar	202604
121	202602	0	Serra das Vacas III	EOL.CV.PE.031560-5.01	Eólica	202604
122	202602	0.313401	Aura Mangueira XI	EOL.CV.RS.031719-5.01	Eólica	202604
123	202602	0.896618	Oeste Seridó XII	EOL.CV.RN.047160-7.01	Eólica	202604
124	202602	405897.487727	Governador José Richa (Salto Caxias)	UHE.PH.PR.002591-7.01	Hídrica	202604
125	202602	673.637666	Icaraí I	EOL.CV.CE.030372-0.01	Eólica	202604
126	202601	782.210987	Ventos de Campo Formoso I	EOL.CV.BA.030943-5.01	Eólica	202604
127	202602	1.348791	Taíba Andorinha	EOL.CV.CE.030373-9.01	Eólica	202605
128	202603	152.625165	Novo Oriente III	UFV.RS.SP.049337-6.01	Solar	202605
129	202601	0.740516	Potiguar B 32	EOL.CV.RN.040601-5.01	Eólica	202605
130	202602	0	Serra das Vacas VII	EOL.CV.PE.032361-6.01	Eólica	202605
131	202603	138.65174	Aura Mirim VIII	EOL.CV.RS.031699-7.01	Eólica	202605
132	202603	635.726067	Aura Mangueira XV	EOL.CV.RS.031647-4.01	Eólica	202605
133	202601	1534.187048	Caldeirão Grande II (Antiga Santo Anastácio)	UFV.RS.PI.031690-3.02	Solar	202605
134	202601	5.17192	Caldeirão Grande VII (Antiga São Moises)	UFV.RS.PI.031687-3.02	Solar	202605
135	202603	0	Milagres I	UFV.RS.CE.044573-8.01	Solar	202605
136	202603	0	Milagres II	UFV.RS.CE.044574-6.01	Solar	202605
137	202603	2.264364	Caldeirão Grande V (Antiga São Felix)	UFV.RS.PI.031688-1.02	Solar	202605
138	202602	0	Água Prata	PCH.PH.MT.029044-0.01	Hídrica	202605
139	202603	127.379889	Aura Mangueira VII	EOL.CV.RS.031805-1.01	Eólica	202605
140	202602	1890.074802	Belmonte 2-6	UFV.RS.PE.043267-9.01	Solar	202605
141	202602	116436.08504	Nova Ponte	UHE.PH.MG.001574-1.01	Hídrica	202605
142	202602	0	Milagres V	UFV.RS.CE.044576-2.01	Solar	202605
143	202602	430.413881	Potiguar B 31	EOL.CV.RN.040600-7.01	Eólica	202605
144	202603	746.867494	Icaraí II	EOL.CV.CE.030356-9.01	Eólica	202605
145	202602	0	Milagres I	UFV.RS.CE.044573-8.01	Solar	202605
146	202603	302.679383	Aura Mirim VI	EOL.CV.RS.031701-2.01	Eólica	202605
147	202601	1511.674721	Caldeirão Grande IV (Antiga Santo Amaro do Piauí)	UFV.RS.PI.031691-1.02	Solar	202605
148	202601	0	Milagres V	UFV.RS.CE.044576-2.01	Solar	202605
149	202601	0	Potiguar B 31	EOL.CV.RN.040600-7.01	Eólica	202605
150	202603	430.889135	Potiguar B 31	EOL.CV.RN.040600-7.01	Eólica	202605
151	202603	0	Serra das Vacas V	EOL.CV.PE.032360-8.01	Eólica	202605
152	202603	431.920093	Aura Mangueira XII	EOL.CV.RS.031653-9.01	Eólica	202605
153	202601	2.9452	Caldeirão Grande III (Antiga Santa Veridiana)	UFV.RS.PI.031685-7.02	Solar	202605
154	202602	3.250371	Caldeirão Grande III (Antiga Santa Veridiana)	UFV.RS.PI.031685-7.02	Solar	202605
155	202602	1.085389	Taíba Águia	EOL.CV.CE.028857-8.01	Eólica	202605
156	202603	0	Serra das Vacas IV	EOL.CV.PE.031574-5.01	Eólica	202605
157	202601	1538.301719	Caldeirão Grande I (Antiga São Basílio)	UFV.RS.PI.031689-0.02	Solar	202605
158	202603	166.116549	Aura Mangueira IV	EOL.CV.RS.031700-4.01	Eólica	202605
159	202602	405897.487727	Governador José Richa (Salto Caxias)	UHE.PH.PR.002591-7.01	Hídrica	202605
160	202602	0	Milagres III	UFV.RS.CE.044575-4.01	Solar	202605
161	202603	8.534806	Icaraí I	EOL.CV.CE.030372-0.01	Eólica	202605
162	202601	2765.26315	Caldeirão Grande V (Antiga São Felix)	UFV.RS.PI.031688-1.02	Solar	202605
163	202603	427.17837	Ventos de Guarás I	EOL.CV.BA.031563-0.01	Eólica	202605
164	202603	0	Serra das Vacas I	EOL.CV.PE.031537-0.01	Eólica	202605
165	202601	2.796306	Taíba Andorinha	EOL.CV.CE.030373-9.01	Eólica	202605
166	202603	126.384024	Novo Oriente II	UFV.RS.SP.049336-8.01	Solar	202605
167	202603	0	Milagres V	UFV.RS.CE.044576-2.01	Solar	202605
168	202601	0.038825	Potiguar B 33	EOL.CV.RN.040602-3.01	Eólica	202605
169	202603	3.076331	Caldeirão Grande III (Antiga Santa Veridiana)	UFV.RS.PI.031685-7.02	Solar	202605
170	202603	3.714641	Caldeirão Grande II (Antiga Santo Anastácio)	UFV.RS.PI.031690-3.02	Solar	202605
171	202603	2.395015	Caldeirão Grande VII (Antiga São Moises)	UFV.RS.PI.031687-3.02	Solar	202605
172	202603	454.318784	Ventos do Sertão	EOL.CV.BA.030946-0.01	Eólica	202605
173	202603	253178.370425	Governador José Richa (Salto Caxias)	UHE.PH.PR.002591-7.01	Hídrica	202605
174	202601	0	Milagres III	UFV.RS.CE.044575-4.01	Solar	202605
175	202602	673.637666	Icaraí I	EOL.CV.CE.030372-0.01	Eólica	202605
176	202602	6.001755	Caldeirão Grande IV (Antiga Santo Amaro do Piauí)	UFV.RS.PI.031691-1.02	Solar	202605
177	202603	601.546158	Aura Mangueira XIII	EOL.CV.RS.031646-6.01	Eólica	202605
178	202602	1.053657	Colônia	EOL.CV.CE.030295-3.01	Eólica	202605
179	202603	0	Milagres IV	UFV.RS.CE.044579-7.01	Solar	202605
180	202603	2.33367	Caldeirão Grande VI (Antiga Santa Verônica)	UFV.RS.PI.031686-5.02	Solar	202605
181	202602	324.125933	Potiguar B 32	EOL.CV.RN.040601-5.01	Eólica	202605
182	202603	611.392752	Aura Mirim IV	EOL.CV.RS.031663-6.01	Eólica	202605
183	202602	5.16814	Icaraí II	EOL.CV.CE.030356-9.01	Eólica	202605
184	202601	749.412006	Taíba Águia	EOL.CV.CE.028857-8.01	Eólica	202605
185	202603	0	Serra das Vacas II	EOL.CV.PE.031540-0.01	Eólica	202605
186	202603	83.901193	Aura Mangueira XI	EOL.CV.RS.031719-5.01	Eólica	202605
187	202603	0	Milagres III	UFV.RS.CE.044575-4.01	Solar	202605
188	202601	0	Milagres II	UFV.RS.CE.044574-6.01	Solar	202605
189	202601	1066.468163	Belmonte 2-6	UFV.RS.PE.043267-9.01	Solar	202605
190	202603	3.787685	Taíba Andorinha	EOL.CV.CE.030373-9.01	Eólica	202605
191	202601	36.981779	Colônia	EOL.CV.CE.030295-3.01	Eólica	202605
192	202601	0	Milagres IV	UFV.RS.CE.044579-7.01	Solar	202605
193	202603	3194.548557	Potiguar B 32	EOL.CV.RN.040601-5.01	Eólica	202605
194	202601	9894.497457	Santa Luzia Alto	PCH.PH.SC.029652-0.01	Hídrica	202605
195	202602	8.336599	Caldeirão Grande I (Antiga São Basílio)	UFV.RS.PI.031689-0.02	Solar	202605
196	202601	3.599962	Icaraí I	EOL.CV.CE.030372-0.01	Eólica	202605
197	202603	2.015921	Caldeirão Grande IV (Antiga Santo Amaro do Piauí)	UFV.RS.PI.031691-1.02	Solar	202605
198	202603	148.32202	Novo Oriente I	UFV.RS.SP.049335-0.01	Solar	202605
199	202603	322.221998	Aura Mangueira XVII	EOL.CV.RS.031705-5.01	Eólica	202605
200	202603	3613.025831	Aura Mirim II	EOL.CV.RS.031806-0.01	Eólica	202605
201	202603	3.738018	Taíba Águia	EOL.CV.CE.028857-8.01	Eólica	202605
202	202602	0.126343	Caldeirão Grande II (Antiga Santo Anastácio)	UFV.RS.PI.031690-3.02	Solar	202605
203	202602	2.970679	Caldeirão Grande VII (Antiga São Moises)	UFV.RS.PI.031687-3.02	Solar	202605
204	202601	106753.425186	São Salvador	UHE.PH.TO.028567-6.01	Hídrica	202605
205	202601	0	Milagres I	UFV.RS.CE.044573-8.01	Solar	202605
206	202602	0	Milagres II	UFV.RS.CE.044574-6.01	Solar	202605
207	202604	7461.433258	Fontes Nova	UHE.PH.RJ.000973-3.01	Hídrica	202605
208	202602	16.053559	Caldeirão Grande V (Antiga São Felix)	UFV.RS.PI.031688-1.02	Solar	202605
209	202601	11899.065988	Ventos de São Januário 15	EOL.CV.BA.032642-9.01	Eólica	202605
210	202603	2.273587	Colônia	EOL.CV.CE.030295-3.01	Eólica	202605
211	202602	0	Milagres IV	UFV.RS.CE.044579-7.01	Solar	202605
212	202601	3390.47157	Caldeirão Grande VI (Antiga Santa Verônica)	UFV.RS.PI.031686-5.02	Solar	202605
213	202602	1.229156	Caldeirão Grande VI (Antiga Santa Verônica)	UFV.RS.PI.031686-5.02	Solar	202605
214	202601	173416.082304	Água Vermelha (Antiga José Ermírio de Moraes)	UHE.PH.MG.000041-8.01	Hídrica	202605
215	202601	4676.451859	Serra das Vacas VII	EOL.CV.PE.032361-6.01	Eólica	202605
216	202601	65.741119	Icaraí II	EOL.CV.CE.030356-9.01	Eólica	202605
217	202602	107966.50478	São Salvador	UHE.PH.TO.028567-6.01	Hídrica	202605
218	202603	0	Serra das Vacas III	EOL.CV.PE.031560-5.01	Eólica	202605
219	202603	2.438481	Caldeirão Grande I (Antiga São Basílio)	UFV.RS.PI.031689-0.02	Solar	202605
220	202603	618.424578	Aura Mangueira VI	EOL.CV.RS.031696-2.01	Eólica	202605
221	202603	38471.303817	Fontes Nova	UHE.PH.RJ.000973-3.01	Hídrica	202605
222	202603	2152.73378	Belmonte 2-6	UFV.RS.PE.043267-9.01	Solar	202605
223	202604	380.339285	Delta 3 IV (Antiga Ventos Maranhenses 4)	EOL.CV.MA.033685-8.01	Eólica	202606
224	202602	381.146045	Delta 3 IV (Antiga Ventos Maranhenses 4)	EOL.CV.MA.033685-8.01	Eólica	202606
225	202602	0	Ventos de Santo Onofre III	EOL.CV.PI.031886-8.02	Eólica	202606
226	202604	130.191379	Novo Oriente I	UFV.RS.SP.049335-0.01	Solar	202606
227	202603	0.360497	Assuruá 5 VI	EOL.CV.BA.051789-5.01	Eólica	202606
228	202602	404.882856	Assuruá 5 I	EOL.CV.BA.051784-4.01	Eólica	202606
229	202601	362.063208	Assuruá 4 I	EOL.CV.BA.050463-7.01	Eólica	202606
230	202603	0	Futura 7	UFV.RS.BA.037485-7.01	Solar	202606
231	202603	326.637268	Delta 3 III (Antiga Ventos Maranhenses 3)	EOL.CV.MA.033684-0.01	Eólica	202606
232	202602	326.316974	Delta 3 III (Antiga Ventos Maranhenses 3)	EOL.CV.MA.033684-0.01	Eólica	202606
233	202603	390.944199	Delta 3 V (Antiga Ventos do Norte 15)	EOL.CV.MA.033675-0.01	Eólica	202606
234	202603	327.744983	Assuruá 4 V	EOL.CV.BA.050467-0.01	Eólica	202606
235	202601	0.288773	Assuruá 4 III	EOL.CV.BA.050465-3.01	Eólica	202606
236	202602	0.880085	Assuruá 4 III	EOL.CV.BA.050465-3.01	Eólica	202606
237	202601	406.036412	Delta 3 II (Antiga Ventos Maranhenses 2)	EOL.CV.MA.033683-1.01	Eólica	202606
238	202602	0	Cumarú IV	EOL.CV.RN.037020-7.01	Eólica	202606
239	202602	0	Ventos de Santa Joana VI	EOL.CV.PI.031367-0.01	Eólica	202606
240	202604	387.949047	Delta 3 VII (Antiga Ventos do Norte 18)	EOL.CV.MA.033680-7.01	Eólica	202606
241	202603	0	Ventos de São Januário 19	EOL.CV.BA.037101-7.01	Eólica	202606
242	202604	471.281731	Aura Mangueira XII	EOL.CV.RS.031653-9.01	Eólica	202606
243	202604	149.411389	Aura Mangueira XV	EOL.CV.RS.031647-4.01	Eólica	202606
244	202601	0.133893	Casa Nova II	EOL.CV.BA.031519-2.01	Eólica	202606
245	202604	61.239384	Caldeirão Grande III (Antiga Santa Veridiana)	UFV.RS.PI.031685-7.02	Solar	202606
246	202602	0	Santa Edwiges III	PCH.PH.GO.028182-4.01	Hídrica	202606
247	202604	0.615837	Caldeirão Grande II (Antiga Santo Anastácio)	UFV.RS.PI.031690-3.02	Solar	202606
248	202604	0.735343	Caldeirão Grande I (Antiga São Basílio)	UFV.RS.PI.031689-0.02	Solar	202606
249	202601	0	Cumaru II	EOL.CV.RN.032208-3.01	Eólica	202606
250	202602	0	Ventos de São Roque 22	EOL.CV.PI.038116-0.01	Eólica	202606
251	202604	0.863745	Delta 7 II	EOL.CV.MA.040573-6.01	Eólica	202606
252	202604	575.169548	Icaraí I	EOL.CV.CE.030372-0.01	Eólica	202606
253	202601	5442.978141	Ventos de Morrinhos	EOL.CV.BA.030945-1.01	Eólica	202606
254	202602	2653.397455	Ventos de Morrinhos	EOL.CV.BA.030945-1.01	Eólica	202606
255	202604	274.292104	Laranjeiras IX	EOL.CV.BA.033627-0.01	Eólica	202606
256	202603	0	Ventos de Santo Onofre II	EOL.CV.PI.031362-9.01	Eólica	202606
257	202603	0.520337	Ventos da Bahia XIII	EOL.CV.BA.032535-0.01	Eólica	202606
258	202603	0	Pau Ferro	EOL.CV.PE.030805-6.01	Eólica	202606
259	202601	0	Ventos de Santa Joana XIV	EOL.CV.PI.031368-8.01	Eólica	202606
260	202603	0.097418	Apodi I	UFV.RS.CE.033917-2.01	Solar	202606
261	202604	295.093855	Assuruá 5 IV	EOL.CV.BA.051787-9.01	Eólica	202606
262	202603	361.945852	Assuruá 4 I	EOL.CV.BA.050463-7.01	Eólica	202606
263	202601	413.957396	Assuruá 5 III	EOL.CV.BA.051786-0.01	Eólica	202606
264	202602	414.433566	Assuruá 5 III	EOL.CV.BA.051786-0.01	Eólica	202606
265	202601	0	Bonfim	UTE.AI.SP.029665-1.01	Biomassa	202606
266	202604	0	Bonfim	UTE.AI.SP.029665-1.01	Biomassa	202606
267	202601	424.665073	Delta 3 V (Antiga Ventos do Norte 15)	EOL.CV.MA.033675-0.01	Eólica	202606
268	202601	0	Cumarú IV	EOL.CV.RN.037020-7.01	Eólica	202606
269	202604	1985.007402	Caldeirão Grande VI (Antiga Santa Verônica)	UFV.RS.PI.031686-5.02	Solar	202606
270	202603	424.146099	Delta 3 VI (Antiga Ventos do Norte 13)	EOL.CV.MA.033673-4.01	Eólica	202606
271	202604	2164.93792	Caldeirão Grande VII (Antiga São Moises)	UFV.RS.PI.031687-3.02	Solar	202606
272	202601	506664.061397	Governador José Richa (Salto Caxias)	UHE.PH.PR.002591-7.01	Hídrica	202606
273	202603	0.010358	Delta 7 II	EOL.CV.MA.040573-6.01	Eólica	202606
274	202603	0	Ventos de Santo Onofre I	EOL.CV.PI.031364-5.01	Eólica	202606
275	202604	0.501376	Ventos da Bahia XIV	EOL.CV.BA.032536-8.01	Eólica	202606
276	202601	274.464145	Laranjeiras IX	EOL.CV.BA.033627-0.01	Eólica	202606
277	202604	1254.016032	Aura Mangueira VII	EOL.CV.RS.031805-1.01	Eólica	202606
278	202603	258.993995	Laranjeiras III	EOL.CV.BA.033626-2.01	Eólica	202606
279	202604	0.569828	Ventos da Bahia XIII	EOL.CV.BA.032535-0.01	Eólica	202606
280	202601	380.59003	Delta 3 IV (Antiga Ventos Maranhenses 4)	EOL.CV.MA.033685-8.01	Eólica	202606
281	202603	380.944239	Delta 3 IV (Antiga Ventos Maranhenses 4)	EOL.CV.MA.033685-8.01	Eólica	202606
282	202601	0.455413	Apodi I	UFV.RS.CE.033917-2.01	Solar	202606
283	202604	0.48528	Apodi I	UFV.RS.CE.033917-2.01	Solar	202606
284	202605	0.374113	Apodi I	UFV.RS.CE.033917-2.01	Solar	202606
285	202603	0.367128	Delta 7 I	EOL.CV.MA.040572-8.01	Eólica	202606
286	202602	0.306517	Delta 7 I	EOL.CV.MA.040572-8.01	Eólica	202606
287	202601	294.735058	Assuruá 5 IV	EOL.CV.BA.051787-9.01	Eólica	202606
288	202603	294.882239	Assuruá 5 IV	EOL.CV.BA.051787-9.01	Eólica	202606
289	202604	414.265244	Assuruá 5 III	EOL.CV.BA.051786-0.01	Eólica	202606
290	202603	0	Bonfim	UTE.AI.SP.029665-1.01	Biomassa	202606
291	202602	0	Bonfim	UTE.AI.SP.029665-1.01	Biomassa	202606
292	202601	327.663842	Assuruá 4 V	EOL.CV.BA.050467-0.01	Eólica	202606
293	202604	300.002348	Assuruá 4 IV	EOL.CV.BA.050466-1.01	Eólica	202606
294	202604	0.716307	Assuruá 4 II	EOL.CV.BA.050464-5.01	Eólica	202606
295	202602	0.935325	Assuruá 4 II	EOL.CV.BA.050464-5.01	Eólica	202606
296	202605	0	Cumarú IV	EOL.CV.RN.037020-7.01	Eólica	202606
297	202603	0	Ventos de Santa Joana VI	EOL.CV.PI.031367-0.01	Eólica	202606
298	202604	3625.260021	Aura Mirim II	EOL.CV.RS.031806-0.01	Eólica	202606
