﻿_id	MES_REFERENCIA	PROCESSAMENTO	SIGLA_AGENTE_CEDENTE	LEILAO	PRODUTO	MONTANTE_REDUZIDO
1	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	STIMA ENERGIA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	3.426045
2	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	TRINITY ENERGIA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	1.142016
3	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	ENEL TRADING	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	13.064226
4	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	SQUADRA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.777633
5	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	EDP C	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	3.043273
6	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	ITAU COM	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	1.521638
7	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	ARTEMIS COM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.98675
8	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	SAFIRA COM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.98675
9	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	DELTA ENERGIA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	4.568059
10	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	BANCO BTG PACTUAL	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	7.776324
11	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	RIO PARANAPAN	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	2.282455
12	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	CASA DOS VENTOS COM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.973501
13	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	SANTANDER COM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	3.947003
14	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	EDP C	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	3.157602
15	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	DELTA ENERGIA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.59205
16	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	ELECTRA ENERGY	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.973501
17	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	CZARNIKOW	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.90781
18	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	ENEL TRADING	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.973501
19	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	PETROBRAS PIE	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	3.36623
20	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	SAO ROQUE	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	3.426045
21	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	VITOL POWER	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.973501
22	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	BANCO BTG PACTUAL	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	3.043273
23	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	REPESA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.760818
24	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	BOLT	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.1841
25	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	PAECOM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.3947
26	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	CHESF	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	13.419812
27	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	COPEL COM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.973501
28	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	BANCO BTG PACTUAL	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	14.663117
29	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	ZETA ENERGIA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.1841
30	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	ITAU COM	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.777633
31	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	CENTRAL	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.473639
32	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	ALUPAR	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	3.888161
33	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	KROMA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.3947
34	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	ENGEFORM COM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.118409
35	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	REPESA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.973501
36	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	EDP C	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	4.276977
37	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	SAFIRA COM	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	1.521636
38	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	ECOM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.5788
39	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	GERAMAMORE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.197349
40	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	AUREN	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	4.933756
41	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	TRIA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.789401
42	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	ELERAC	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.5788
43	202511	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/25	ENGIE BR GER	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.670989
44	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	ENGEFORM COM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.028039
45	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	EDP C	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.747708
46	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	ELECTRA ENERGY	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.467318
47	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	CENTRAL	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.112154
48	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	BANCO BTG PACTUAL	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	2.063521
49	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	BANCO BTG PACTUAL	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	3.472169
50	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	ELERAC	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.373852
51	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	SAFIRA COM	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.2795
52	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	SAFIRA COM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.233659
53	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	CZARNIKOW	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.214964
54	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	BANCO BTG PACTUAL	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.559
55	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	ITAU COM	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.206353
56	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	ENEL TRADING	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	3.466715
57	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	SANTANDER COM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.934634
58	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	SAO ROQUE	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.715119
59	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	COPEL COM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.467318
60	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	ALUPAR	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	1.03176
61	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	ITAU COM	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.2795
62	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	PAECOM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.093462
63	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	VITOL POWER	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.467318
64	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	PETROBRAS PIE	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	0.359913
65	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	DELTA ENERGIA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.140193
66	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	ENGIE BR GER	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.158887
67	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	EDP C	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.54272
68	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	TRINITY ENERGIA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.238374
69	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	SQUADRA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.206353
70	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	REPESA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.13975
71	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	ARTEMIS COM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.233659
72	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	REPESA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.467318
73	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	DELTA ENERGIA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.953492
74	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	TRIA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.186927
75	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	ZETA ENERGIA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.280389
76	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	CHESF	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	3.17776
77	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	GERAMAMORE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.046732
78	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	CASA DOS VENTOS COM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.467318
79	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	ENEL TRADING	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.467318
80	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	KROMA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.093462
81	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	AUREN	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.168293
82	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	ECOM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.373852
83	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	BOLT	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.280386
84	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	RIO PARANAPAN	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.41925
85	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	STIMA ENERGIA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.715119
86	202509	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/25	EDP C	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	1.134935
87	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	ARTEMIS COM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.531358
88	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	CHESF	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	7.22648
89	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	ENEL TRADING	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.062718
90	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	SANTANDER COM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	2.125434
91	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	COPEL COM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.062718
92	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	ITAU COM	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.016905
93	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	ENGIE BR GER	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.361323
94	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	CZARNIKOW	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.488851
95	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	VITOL POWER	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.062718
96	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	ALUPAR	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.68453
97	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	BANCO BTG PACTUAL	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	1.369058
98	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	TRIA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.425087
99	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	DELTA ENERGIA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.057292
100	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	EDP C	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.752983
101	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	PAECOM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.212543
102	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	CENTRAL	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.255051
103	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	SAFIRA COM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.531358
104	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	KROMA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.212543
105	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	SAFIRA COM	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.016904
106	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	TRINITY ENERGIA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.014322
107	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	ENGEFORM COM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.063765
108	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	GERAMAMORE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.106271
109	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	CASA DOS VENTOS COM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.062718
110	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	SAO ROQUE	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.042969
111	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	BANCO BTG PACTUAL	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.033809
112	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	BOLT	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.637632
113	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	SQUADRA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.136905
114	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	PETROBRAS PIE	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	0.886908
115	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	ZETA ENERGIA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.637629
116	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	EDP C	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.033809
117	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	ECOM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.850174
118	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	REPESA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.062718
119	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	ELERAC	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.850174
120	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	ENEL TRADING	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	2.300015
121	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	ELECTRA ENERGY	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.062718
122	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	DELTA ENERGIA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.318816
123	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	RIO PARANAPAN	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.025357
124	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	BANCO BTG PACTUAL	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	7.895993
125	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	STIMA ENERGIA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.042969
126	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	ITAU COM	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.136905
127	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	EDP C	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.700347
128	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	AUREN	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	2.656795
129	202508	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/25	REPESA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.008452
130	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	ECOM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.852425
131	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	GOLD ENERGIA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.334687
132	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	ENEL TRADING	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.065528
133	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	ARTEMIS COM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.532766
134	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	SAFIRA COM	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.240854
135	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	PETROBRAS PIE	23º Leilão de Energia Existente A-4	DISP2025-15	4.754046
136	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	ALUPAR	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.148808
137	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	REPESA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.065528
138	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	COPEL COM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.065528
139	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	BOLT	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.639318
140	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	CENTRAL	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.255727
141	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	ELECTRA ENERGY	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.065528
142	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	ENEL TRADING	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.49999
143	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	DELTA ENERGIA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.39375
144	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	DELTA ENERGIA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.319659
145	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	GOLD ENERGIA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.238089
146	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	KROMA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.213105
147	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	EDP C	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.704849
148	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	ELERAC	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.852425
149	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	ENGIE BR GER	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.36228
150	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	TRIA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.426211
151	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	GERAMAMORE	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.106555
152	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	ZETA ENERGIA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.639315
153	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	EDP C	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.163684
154	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	BANCO BTG PACTUAL	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	7.916886
155	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	EDP C	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.481707
156	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	RIO PARANAPAN	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.361281
157	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	STIMA ENERGIA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.295312
158	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	SAO ROQUE	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.295312
159	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	SANTANDER COM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	2.13106
160	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	REPESA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.120427
161	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	CHESF	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	7.2456
162	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	ITAU COM	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.029762
163	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	ITAU COM	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.240853
164	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	AUREN	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	2.663824
165	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	GOLD ENERGIA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	1.421034
166	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	CASA DOS VENTOS COM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.065528
167	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	SAFIRA COM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.532766
168	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	TRINITY ENERGIA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.098437
169	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	SQUADRA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.029762
170	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	VITOL POWER	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.065528
171	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	ENGEFORM COM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.063933
172	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	PAECOM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.213105
173	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	CZARNIKOW	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.490143
174	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	BANCO BTG PACTUAL	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.481707
175	202507	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/25	BANCO BTG PACTUAL	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.297614
176	202506	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUN/25	RIO PARANAPAN	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.631888
177	202506	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUN/25	EDP C	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.842519
178	202506	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUN/25	ENGEFORM COM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.127111
179	202506	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUN/25	ELECTRA ENERGY	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	2.118539
180	202506	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUN/25	BANCO BTG PACTUAL	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.842519
181	202506	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUN/25	ELERAC	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.694831
182	202506	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUN/25	ENEL TRADING	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.263362
183	202506	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUN/25	EDP C	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	3.389662
184	202506	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUN/25	PAECOM	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.423708
185	202506	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUN/25	CZARNIKOW	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.974527
186	202506	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUN/25	ZETA ENERGIA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	1.271125
187	202506	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUN/25	GOLD ENERGIA	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	2.485429
188	202506	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUN/25	ITAU COM	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.421259
189	202506	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUN/25	TRIA	32º Leilão de Energia Existente A-1	QTD-2025-02	0.847414
190	202506	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUN/25	ALUPAR	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.078382
191	202506	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUN/25	SAFIRA COM	31º Leilão de Energia Existente	QTDE2025-02	0.421258
