﻿_id	MES_REFERENCIA	RESERVA_ALIVIO_ESS	TOTAL_PENALIDADES_ESS	SOBRA_EXCED_FINANCEIRO_MA	FATOR_AJUSTE_ESS	PAGAMENTO_ENCARGO_ESS	PAGAMENTO_ENCARGO_SE	EXCEDENTE_FINANCEIRO_IMPORT	VALOR_CUSTO_RAZAO_IMPORT
1	202606	60286597.16	6621379.99	2882046526.08	0	0	0	0	0
2	202605	460588644.77	1331620.32	2507120920.41	0	0	0	0	0
3	202604	590026281.14	2200740.74	2029474312.39	0	0	1981599.94	211905.11	0
4	202603	687686281.39	585464.57	1626629040.37	0	0	26679713.59	1569363.61	0
5	202601	91532472.48	164326.64	1660786671.2	0	0	533501	0	0
6	202602	85765139.35	590844.05	1671794931.88	0	0	335569.6	0	0
