﻿_id	MES_REFERENCIA	FONTE_PRIMARIA	GARANTIA_FISICA_CENTRO_GRAVIDADE
1	202412	Eólica	13691.009638923388
2	202412	Hidráulica	50099.21991774328
3	202412	Hidráulica CGH	352.884452202957
4	202412	Hidráulica PCH	3508.761134724462
5	202412	Solar Fotovoltaica	4558.926470821237
6	202412	Térmica - Outros	311.231804254032
7	202412	Térmica Nuclear	1563.726683450269
8	202412	Térmica Reação Exotérmica	0.000001936828
9	202412	Térmica a Biomassa	2313.536753591398
10	202412	Térmica a Carvão Mineral	1596.251699744624
11	202412	Térmica a Gás	10143.14586902957
12	202412	Térmica a Óleo	1312.197332229839
13	202412	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	607.579285995968
14	202411	Eólica	14274.801319858332
15	202411	Hidráulica	50343.72554766806
16	202411	Hidráulica CGH	344.369801969444
17	202411	Hidráulica PCH	3428.959239790278
18	202411	Solar Fotovoltaica	4473.492616208333
19	202411	Térmica - Outros	304.014571956944
20	202411	Térmica Nuclear	1563.280837022222
21	202411	Térmica Reação Exotérmica	0.001558705556
22	202411	Térmica a Biomassa	3367.224421834722
23	202411	Térmica a Carvão Mineral	1855.566206443056
24	202411	Térmica a Gás	9411.374621455556
25	202411	Térmica a Óleo	1322.034048663889
26	202411	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	602.349589238889
27	202410	Eólica	14637.683386231183
28	202410	Hidráulica	50059.05946508737
29	202410	Hidráulica CGH	326.415065625
30	202410	Hidráulica PCH	3274.441106649194
31	202410	Solar Fotovoltaica	4349.257117419355
32	202410	Térmica - Outros	294.170368223118
33	202410	Térmica Nuclear	1562.868416802419
34	202410	Térmica Reação Exotérmica	0.000018185484
35	202410	Térmica a Biomassa	3794.650102744624
36	202410	Térmica a Carvão Mineral	1909.264180952957
37	202410	Térmica a Gás	9368.277119486558
38	202410	Térmica a Óleo	1366.132384712366
39	202410	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	614.926316608871
40	202409	Eólica	14765.944351493055
41	202409	Hidráulica	49992.46245494444
42	202409	Hidráulica CGH	315.834076990278
43	202409	Hidráulica PCH	3234.432774108333
44	202409	Solar Fotovoltaica	4279.769861236111
45	202409	Térmica - Outros	291.222594134722
46	202409	Térmica Nuclear	1563.852007830556
47	202409	Térmica Reação Exotérmica	0.000163563889
48	202409	Térmica a Biomassa	3880.006405176389
49	202409	Térmica a Carvão Mineral	1951.930515730556
50	202409	Térmica a Gás	8919.25500685
51	202409	Térmica a Óleo	1432.623974834722
52	202409	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	591.286704670833
53	202408	Eólica	14870.657716444892
54	202408	Hidráulica	53509.21765048925
55	202408	Hidráulica CGH	317.595345677419
56	202408	Hidráulica PCH	3192.526455266129
57	202408	Solar Fotovoltaica	4065.464696255376
58	202408	Térmica - Outros	332.207907439516
59	202408	Térmica Nuclear	1565.800624638441
60	202408	Térmica Reação Exotérmica	0.000003685484
61	202408	Térmica a Biomassa	3855.40375597043
62	202408	Térmica a Carvão Mineral	2249.69709484543
63	202408	Térmica a Gás	8905.284209827956
64	202408	Térmica a Óleo	1515.136417263441
65	202408	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	607.909870401882
66	202407	Eólica	14776.674908552419
67	202407	Hidráulica	53704.98179653629
68	202407	Hidráulica CGH	325.978444793011
69	202407	Hidráulica PCH	3260.523567590054
70	202407	Solar Fotovoltaica	3734.125514702957
71	202407	Térmica - Outros	398.285981766129
72	202407	Térmica Nuclear	1566.162705729839
73	202407	Térmica Reação Exotérmica	0.000072979839
74	202407	Térmica a Biomassa	3877.29055500672
75	202407	Térmica a Carvão Mineral	2250.217322435484
76	202407	Térmica a Gás	8910.231817818549
77	202407	Térmica a Óleo	1514.640054247312
78	202407	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	605.850159239247
79	202406	Eólica	14971.455726583334
80	202406	Hidráulica	51996.84877345972
81	202406	Hidráulica CGH	324.039331397222
82	202406	Hidráulica PCH	3283.504126638889
83	202406	Solar Fotovoltaica	3465.939997522222
84	202406	Térmica - Outros	398.043438777778
85	202406	Térmica Nuclear	1567.0945531
86	202406	Térmica Reação Exotérmica	0.000459868056
87	202406	Térmica a Biomassa	3908.608247841667
88	202406	Térmica a Carvão Mineral	2251.556173868056
89	202406	Térmica a Gás	8846.055475876388
90	202406	Térmica a Óleo	1490.812624790278
91	202406	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	627.984896302778
92	202405	Eólica	14764.1473400793
93	202405	Hidráulica	52180.88225423387
94	202405	Hidráulica CGH	330.038507682796
95	202405	Hidráulica PCH	3397.220058301075
96	202405	Solar Fotovoltaica	3504.64572386828
97	202405	Térmica - Outros	398.272001610215
98	202405	Térmica Nuclear	1563.057282611559
99	202405	Térmica Reação Exotérmica	0.007110850806
100	202405	Térmica a Biomassa	3747.460314352151
101	202405	Térmica a Carvão Mineral	2274.561927215054
102	202405	Térmica a Gás	9475.616771162635
103	202405	Térmica a Óleo	1493.184647053763
104	202405	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	608.29087871371
105	202404	Eólica	14029.191103329167
106	202404	Hidráulica	50942.37089157222
107	202404	Hidráulica CGH	345.779601576389
108	202404	Hidráulica PCH	3615.861686209722
109	202404	Solar Fotovoltaica	3496.019817530556
110	202404	Térmica - Outros	398.751144948611
111	202404	Térmica Nuclear	1561.4559472875
112	202404	Térmica Reação Exotérmica	0.001494284722
113	202404	Térmica a Biomassa	3276.376525776389
114	202404	Térmica a Carvão Mineral	2335.910223898611
115	202404	Térmica a Gás	9543.541081305557
116	202404	Térmica a Óleo	1461.673071213889
117	202404	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	625.298840855556
118	202403	Eólica	13614.779621282258
119	202403	Hidráulica	50616.34485818951
120	202403	Hidráulica CGH	352.315411172043
121	202403	Hidráulica PCH	3707.932285139785
122	202403	Solar Fotovoltaica	3390.555374439516
123	202403	Térmica - Outros	394.434929719086
124	202403	Térmica Nuclear	1561.746500849462
125	202403	Térmica Reação Exotérmica	0.000666744624
126	202403	Térmica a Biomassa	2524.36416391129
127	202403	Térmica a Carvão Mineral	2337.597086875
128	202403	Térmica a Gás	9488.144892340055
129	202403	Térmica a Óleo	1506.115757348118
130	202403	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	622.686370517473
131	202402	Eólica	14052.438146702587
132	202402	Hidráulica	49723.076822524425
133	202402	Hidráulica CGH	352.182659466954
134	202402	Hidráulica PCH	3706.837882012931
135	202402	Solar Fotovoltaica	3211.311086446839
136	202402	Térmica - Outros	393.468400770115
137	202402	Térmica Nuclear	1562.326404489943
138	202402	Térmica Reação Exotérmica	0.009364224138
139	202402	Térmica a Biomassa	2563.651165755747
140	202402	Térmica a Carvão Mineral	2351.164077025862
141	202402	Térmica a Gás	9474.960148247126
142	202402	Térmica a Óleo	1518.551795587644
143	202402	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	650.101214485632
144	202401	Eólica	14146.992913319891
145	202401	Hidráulica	49540.87334697446
146	202401	Hidráulica CGH	345.537564181452
147	202401	Hidráulica PCH	3638.245733856183
148	202401	Solar Fotovoltaica	3071.405858024194
149	202401	Térmica - Outros	396.027711479839
150	202401	Térmica Nuclear	1575.692550889785
151	202401	Térmica Reação Exotérmica	0.003481443548
152	202401	Térmica a Biomassa	2706.581529330645
153	202401	Térmica a Carvão Mineral	2371.302020586022
154	202401	Térmica a Gás	9553.351598231184
155	202401	Térmica a Óleo	1554.103497219086
156	202401	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	652.00824825672
