﻿_id	BENEFICIARIO	RAZAO_SOCIAL_BENEFICIARIO	CNPJ_BENEFICIARIO	FORNECEDOR	RAZAO_SOCIAL_FORNECEDOR	CNPJ_FORNECEDOR	CEG	USINA	INICIO_VIGENCIA_CONTRATO	FIM_VIGENCIA_CONTRATO	NUMERO_CONTRATO	ANO_CONTRATO	TERMO_ADITIVO	TIPO_CONTRATO	REGRA_CALCULO	STATUS	DATA_ATUALIZACAO_STATUS	ENERGIA_CONTRATADA	ENERGIA_INFLEX	POT_CONTRATADA	PRECO_ENERGIA	RAF_ANUAL	RAF_COMB_ANUAL	CVU	CUSTO_COMB	FC	PLOG	PARAMETRO_F	DATA_BASE	MES_REAJUSTE	INDICE_REAJUSTE
1	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035809-6.01	TAMANIQUÁ - CGA	01/01/2021	12/06/2026	109424A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VENCIDO	31/07/2026	0	0	0	0	2169564.29	0	23.16	0	277.61	0.4228	0	01/06/2016	11	IPCA
2	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035810-0.01	MURITUBA - CGA	01/01/2021	12/06/2026	109424A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VENCIDO	31/07/2026	0	0	0	0	2169564.29	0	23.16	0	277.61	0.3486	0	01/06/2016	11	IPCA
3	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035811-8.01	JAPURÁ - CGA	01/01/2021	12/06/2026	109424A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VENCIDO	31/07/2026	0	0	0	0	2169564.29	0	23.16	0	277.61	0.3968	0	01/06/2016	11	IPCA
4	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035812-6.01	VILA BITENCOURT - CGA	01/01/2021	12/06/2026	109424A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VENCIDO	31/07/2026	0	0	0	0	1446376.19	0	23.16	0	277.61	0.4008	0	01/06/2016	11	IPCA
5	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035813-4.01	CAIAMBÉ - CGA	01/01/2021	12/06/2026	109424A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VENCIDO	31/07/2026	0	0	0	0	2545622.1	0	23.16	0	277.61	0.3705	0	01/06/2016	11	IPCA
6	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035814-2.01	LIMOEIRO - CGA	01/01/2021	12/06/2026	109424A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VENCIDO	31/07/2026	0	0	0	0	4454838.67	0	23.16	0	274.66	0.3968	0	01/06/2016	11	IPCA
7	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035815-0.01	ITAMARATI - CGA	01/01/2021	12/06/2026	109424A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VENCIDO	31/07/2026	0	0	0	0	3002676.97	0	23.16	0	274.66	0.5063	0	01/06/2016	11	IPCA
8	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035816-9.01	JURUÁ - CGA	01/01/2021	12/06/2026	109424A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VENCIDO	31/07/2026	0	0	0	0	2863824.86	0	23.16	0	274.66	0.3994	0	01/06/2016	11	IPCA
9	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035818-5.01	MARAÃ - CGA	01/01/2021	12/06/2026	109424A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VENCIDO	31/07/2026	0	0	0	0	3818433.15	0	23.16	0	274.66	0.3833	0	01/06/2016	11	IPCA
10	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035819-3.01	ALVARÃES - CGA	01/01/2021	12/06/2026	109424A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VENCIDO	31/07/2026	0	0	0	0	3500230.38	0	23.16	0	274.66	0.37	0	01/06/2016	11	IPCA
11	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035820-7.01	UARINI - CGA	01/01/2021	12/06/2026	109424A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VENCIDO	31/07/2026	0	0	0	0	3818433.15	0	23.16	0	274.66	0.3744	0	01/06/2016	11	IPCA
12	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035822-3.01	EIRUNEPÉ - CGA	01/01/2021	12/06/2026	109424A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VENCIDO	31/07/2026	0	0	0	0	6109493.03	0	23.16	0	277.61	0.4755	0	01/06/2016	11	IPCA
13	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035823-1.01	CARAUARI - CGA	01/01/2021	12/06/2026	109424A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VENCIDO	31/07/2026	0	0	0	0	7289736.01	0	23.16	0	287.84	0.4042	0	01/06/2016	11	IPCA
14	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035824-0.01	TEFÉ - CGA	01/01/2021	12/06/2026	109424A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VENCIDO	31/07/2026	0	0	0	0	22679178.69	0	23.16	0	285.73	0.3705	0	01/06/2016	11	IPCA
15	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035809-6.01	TAMANIQUÁ - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109424A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	2169564.29	0	23.16	0	277.61	0.4228	0	01/06/2016	11	IPCA
16	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035810-0.01	MURITUBA - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109424A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	2169564.29	0	23.16	0	277.61	0.3486	0	01/06/2016	11	IPCA
17	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035811-8.01	JAPURÁ - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109424A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	2169564.29	0	23.16	0	277.61	0.3968	0	01/06/2016	11	IPCA
18	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035812-6.01	VILA BITENCOURT - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109424A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	1446376.19	0	23.16	0	277.61	0.4008	0	01/06/2016	11	IPCA
19	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035813-4.01	CAIAMBÉ - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109424A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	2545622.1	0	23.16	0	277.61	0.3705	0	01/06/2016	11	IPCA
20	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035814-2.01	LIMOEIRO - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109424A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	4454838.67	0	23.16	0	274.66	0.3968	0	01/06/2016	11	IPCA
21	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035815-0.01	ITAMARATI - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109424A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	3002676.97	0	23.16	0	274.66	0.5063	0	01/06/2016	11	IPCA
22	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035816-9.01	JURUÁ - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109424A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	2863824.86	0	23.16	0	274.66	0.3994	0	01/06/2016	11	IPCA
23	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035817-7.01	IPIXUNA - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109424A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	2863824.86	0	23.16	0	274.66	0.627	0	01/06/2016	11	IPCA
24	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035818-5.01	MARAÃ - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109424A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	3818433.15	0	23.16	0	274.66	0.3833	0	01/06/2016	11	IPCA
25	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035819-3.01	ALVARÃES - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109424A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	3500230.38	0	23.16	0	274.66	0.37	0	01/06/2016	11	IPCA
26	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035820-7.01	UARINI - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109424A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	3818433.15	0	23.16	0	274.66	0.3744	0	01/06/2016	11	IPCA
27	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035821-5.01	ENVIRA - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109424A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	3818433.15	0	23.16	0	274.66	0.4946	0	01/06/2016	11	IPCA
28	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035822-3.01	EIRUNEPÉ - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109424A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	6109493.03	0	23.16	0	277.61	0.4755	0	01/06/2016	11	IPCA
29	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035823-1.01	CARAUARI - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109424A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	7289736.01	0	23.16	0	287.84	0.4042	0	01/06/2016	11	IPCA
30	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035824-0.01	TEFÉ - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109424A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	22679178.69	0	23.16	0	285.73	0.3705	0	01/06/2016	11	IPCA
31	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035826-6.01	IPIRANGA - CGA	01/01/2021	12/06/2026	109433A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VENCIDO	31/07/2026	0	0	0	0	2240597.23	0	26.12	0	277.61	0.4311	0	01/06/2016	11	IPCA
32	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035829-0.01	ALTEROSA - CGA	01/01/2021	12/06/2026	109433A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VENCIDO	31/07/2026	0	0	0	0	746865.74	0	26.12	0	277.61	0.3811	0	01/06/2016	11	IPCA
33	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035830-4.01	BETÂNIA - CGA	01/01/2021	12/06/2026	109433A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VENCIDO	31/07/2026	0	0	0	0	1629688.76	0	26.12	0	274.66	0.3955	0	01/06/2016	11	IPCA
34	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035832-0.01	SANTA RITA DO WELL - CGA	01/01/2021	12/06/2026	109433A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VENCIDO	31/07/2026	0	0	0	0	1314483.71	0	26.12	0	274.66	0.3939	0	01/06/2016	11	IPCA
35	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035833-9.01	AMATURÁ - CGA	01/01/2021	12/06/2026	109433A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VENCIDO	31/07/2026	0	0	0	0	3614830.2	0	26.12	0	274.66	0.3777	0	01/06/2016	11	IPCA
36	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035834-7.01	TONANTINS - CGA	01/01/2021	12/06/2026	109433A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VENCIDO	31/07/2026	0	0	0	0	5100069.5	0	26.12	0	274.66	0.3705	0	01/06/2016	11	IPCA
37	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035835-5.01	SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ - CGA	01/01/2021	12/06/2026	109433A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VENCIDO	31/07/2026	0	0	0	0	4600692.98	0	26.12	0	274.66	0.3731	0	01/06/2016	11	IPCA
38	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035836-3.01	JUTAÍ - CGA	01/01/2021	12/06/2026	109433A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VENCIDO	31/07/2026	0	0	0	0	5586555.76	0	26.12	0	274.66	0.357	0	01/06/2016	11	IPCA
39	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035837-1.01	SÃO PAULO DE OLIVENÇA - CGA	01/01/2021	12/06/2026	109433A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VENCIDO	31/07/2026	0	0	0	0	4600692.98	0	26.12	0	274.66	0.3919	0	01/06/2016	11	IPCA
40	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035838-0.01	FONTE BOA - CGA	01/01/2021	12/06/2026	109433A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VENCIDO	31/07/2026	0	0	0	0	4732141.35	0	26.12	0	274.66	0.3511	0	01/06/2016	11	IPCA
41	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035839-8.01	TABATINGA - CGA	01/01/2021	12/06/2026	109433A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VENCIDO	31/07/2026	0	0	0	0	15056813.39	0	26.12	0	286.78	0.4119	0	01/06/2016	11	IPCA
42	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035840-1.01	BENJAMIN CONSTANT + ATALAIA DO NORTE - CGA	01/01/2021	12/06/2026	109433A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VENCIDO	31/07/2026	0	0	0	0	8364896.33	0	26.12	0	287.84	0.4163	0	01/06/2016	11	IPCA
43	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035825-8.01	ESTIRÃO DO EQUADOR - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109433A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	2240597.23	0	26.12	0	277.61	0.4163	0	01/06/2016	11	IPCA
44	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035826-6.01	IPIRANGA - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109433A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	2240597.23	0	26.12	0	277.61	0.4311	0	01/06/2016	11	IPCA
45	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035827-4.01	PALMEIRAS - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109433A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	2240597.23	0	26.12	0	277.61	0.4377	0	01/06/2016	11	IPCA
46	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035828-2.01	FEIJOAL - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109433A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	1991641.98	0	26.12	0	277.61	0.3945	0	01/06/2016	11	IPCA
47	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035829-0.01	ALTEROSA - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109433A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	746865.74	0	26.12	0	277.61	0.3811	0	01/06/2016	11	IPCA
48	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035830-4.01	BETÂNIA - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109433A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	1629688.76	0	26.12	0	274.66	0.3955	0	01/06/2016	11	IPCA
49	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035831-2.01	BELÉM DO SOLIMÕES - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109433A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	1493731.49	0	26.12	0	277.61	0.3929	0	01/06/2016	11	IPCA
50	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035832-0.01	SANTA RITA DO WELL - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109433A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	1314483.71	0	26.12	0	274.66	0.3939	0	01/06/2016	11	IPCA
51	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035833-9.01	AMATURÁ - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109433A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	3614830.2	0	26.12	0	274.66	0.3777	0	01/06/2016	11	IPCA
52	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035834-7.01	TONANTINS - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109433A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	5100069.5	0	26.12	0	274.66	0.3705	0	01/06/2016	11	IPCA
53	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035835-5.01	SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109433A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	4600692.98	0	26.12	0	274.66	0.3731	0	01/06/2016	11	IPCA
54	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035836-3.01	JUTAÍ - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109433A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	5586555.76	0	26.12	0	274.66	0.357	0	01/06/2016	11	IPCA
55	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035837-1.01	SÃO PAULO DE OLIVENÇA - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109433A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	4600692.98	0	26.12	0	274.66	0.3919	0	01/06/2016	11	IPCA
56	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035838-0.01	FONTE BOA - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109433A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	4732141.35	0	26.12	0	274.66	0.3511	0	01/06/2016	11	IPCA
57	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035839-8.01	TABATINGA - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109433A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	15056813.39	0	26.12	0	286.78	0.4119	0	01/06/2016	11	IPCA
58	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	AGGREKO	AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.	02283886000153	UTE.PE.AM.035840-1.01	BENJAMIN CONSTANT + ATALAIA DO NORTE - CGA	12/06/2026	10/12/2033	109433A	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	8364896.33	0	26.12	0	287.84	0.4163	0	01/06/2016	11	IPCA
59	RORAIMA	AMBAR ENERGIA RORAIMA S.A.	02341470000144	AZULAO GERACAO	AZULAO GERACAO DE ENERGIA S.A.	30185130000107	UTE.GN.RR.044619-0.01	JAGUATIRICA II	22/11/2019	27/06/2036	02	2019	""	CCESI	CCESI GÁS NATURAL	VIGENTE	31/07/2026	0	0	126.29	0	429300196.62	0	76.1	123.9	0	0	12.39	00/01/1900	1	IPCA
60	RORAIMA	AMBAR ENERGIA RORAIMA S.A.	02341470000144	BBF BALIZA	BBF SAO JOAO DA BALIZA S/A	42334867000123	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF BALIZA	01/04/2025	27/06/2036	03	2019	""	CCESI	CCESI FONTES RENOVÁVEIS	VIGENTE	31/07/2026	0	6.655	17.616	0	2456914.14	33327103.32	38.71	571.67	0	0	0	01/12/2018	11	IPCA
61	RORAIMA	AMBAR ENERGIA RORAIMA S.A.	02341470000144	BONFIM GERACAO	BONFIM GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S/A	34714313000123	UTE.FL.RR.044603-3.01	BONFIM	28/02/2020	27/06/2036	06	2019	""	CCESI	CCESI FONTES RENOVÁVEIS	VIGENTE	31/07/2026	0	4.081	10	0	31045146.1	3039084.9	302	85	0	0	0	01/11/2018	7	IPCA
62	RORAIMA	AMBAR ENERGIA RORAIMA S.A.	02341470000144	CANTA GERACAO	CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S/A	34714322000114	UTE.FL.RR.044604-1.01	CANTÁ	28/02/2020	27/06/2036	07	2019	""	CCESI	CCESI FONTES RENOVÁVEIS	VIGENTE	31/07/2026	0	4.081	10	0	31045146.1	3039084.9	302	85	0	0	0	01/11/2018	7	IPCA
63	AMAZONAS	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	02341467000120	OLIVEIRA	OLIVEIRA ENERGIA S.A	04210423000197	UTE.PE.AM.037700-7.01	VILA AMAZÔNIA + ZÉ AÇÚ - COE	01/01/2021	07/01/2030	109439	2017	""	CCESI	CCESI PADRÃO	VIGENTE	31/07/2026	0	0	0	0	4230587.25	0	55.51	0	249.85	0.2921	0	01/05/2017	8	IPCA
