﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	MONTANTE_SAZONALIZADO
1	202601	SUDESTE	782.429966397849
2	202602	SUDESTE	820.49855654762
3	202603	SUDESTE	830.695106182796
4	202604	SUDESTE	790.214980555555
5	202605	SUDESTE	758.451548387097
6	202606	SUDESTE	731.045275
7	202607	SUDESTE	730.923762096774
8	202608	SUDESTE	734.532931451613
9	202609	SUDESTE	779.741711111111
10	202610	SUDESTE	806.31463172043
11	202611	SUDESTE	810.752786111111
12	202612	SUDESTE	773.747102150538
13	202601	SUL	76.8100403225806
14	202602	SUL	80.2943377976191
15	202603	SUL	81.0553360215054
16	202604	SUL	77.2862694444444
17	202605	SUL	74.3444905913979
18	202606	SUL	72.1047180555555
19	202607	SUL	72.3926317204301
20	202608	SUL	73.0883024193549
21	202609	SUL	76.9931486111111
22	202610	SUL	79.9215094086021
23	202611	SUL	79.9636680555556
24	202612	SUL	76.4788091397849
25	202601	NORDESTE	1373.52790591398
26	202602	NORDESTE	1450.01234970238
27	202603	NORDESTE	1385.96475403226
28	202604	NORDESTE	1346.068025
29	202605	NORDESTE	1337.03150134408
30	202606	NORDESTE	1394.93106666667
31	202607	NORDESTE	1392.01317204301
32	202608	NORDESTE	1431.54424865591
33	202609	NORDESTE	1493.5340875
34	202610	NORDESTE	1475.50899327957
35	202611	NORDESTE	1446.91719166667
36	202612	NORDESTE	1398.45620564516
37	202601	NORTE	3546.21261693548
38	202602	NORTE	3689.98742261905
39	202603	NORTE	3743.87130376344
40	202604	NORTE	3540.72059444444
41	202605	NORTE	3422.2369811828
42	202606	NORTE	3271.76484444445
43	202607	NORTE	3274.50599193548
44	202608	NORTE	3288.67418682796
45	202609	NORTE	3471.71720833333
46	202610	NORTE	3579.47905510753
47	202611	NORTE	3609.9864875
48	202612	NORTE	3513.41266263441
