﻿_id	MES_REFERENCIA	RESULTADO_FINAL_ITAIPU	RESULTADO_FINAL_VENDEDOR_ITAIPU	EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU	RESULTADO_PRELIMINAR_MCP_ITAIPU	RESULTADO_PRELIMINAR_MRE_ITAIPU	RESULTADO_PRELIMINAR_ALIV_RETR_ITAIPU	RESULTADO_PRELIMINAR_EF_S_ITAIPU
1	202412	-17479052.32	-17479052.31	-0.01	-51114951.84	33635936.34	0	-36.82
2	202411	-69325628.59	-69325628.62	0.03	-100164868.71	30838789.36	0	450.76
3	202410	-635896302.48	-635896302.45	-0.03	-672978999.26	37106227.54	0	-23530.76
4	202409	-380489174.39	-380489174.43	0.04	-424834244.77	44195166.43	0	149903.95
5	202408	-138873873.46	-138873873.47	0.01	-166966649.17	28098394.22	0	-5618.51
6	202407	-95125298.9	-95125298.91	0.01	-106926481.24	11817814.32	0	-16631.98
7	202406	-58462632.48	-58462632.47	-0.01	-66607222.28	8103932.01	0	-2037.85
8	202405	-50577206.91	-50577206.92	0.01	-37556748.66	-13020458.25	0	0
9	202404	-23983195.17	-23983195.16	-0.01	-7375836.58	-16607358.59	0	0
10	202403	-9809799.67	-9809799.69	0.02	11711158.36	-21520958.03	0	0
11	202402	-5484327.92	-5484327.89	-0.03	4245011.98	-9729355.23	0	15.33
12	202401	21245907.1	21245907.1	0	-8476173.79	29722080.89	0	0
