﻿_id	MES_REFERENCIA	LEILAO	RECEITA_VENDA_EMPR_CER_BIO_PCH	RECEITA_VENDA_EMPR_BIO_PCH	RECEITA_FIXA_RETIDA_EMPR_BIO_PCH	RESSARCIMENTO_CER_BIO_PCH	EFEITO_MCP_CESSAO_CEDENTE_CER_BIO_PCH	EFEITO_MCP_CESSAO_CESSIONARIA_CER_BIO_PCH	AJUSTE_CER	RECEITA_LIQUIDA_CER
1	202605	1º Leilão de Energia de Reserva	7030568.39	0	0	0	0	0	0	0.8
2	202605	4º Leilão de Energia de Reserva	3704071.1	0	0	0	0	0	0	3704071.1
3	202605	3º Leilão de Energia de Reserva	27462689.79	0	0	0	0	0	0	27462689.79
4	202604	3º Leilão de Energia de Reserva	27462689.79	0	0	0	0	0	0	27462689.79
5	202604	4º Leilão de Energia de Reserva	3704071.1	0	0	0	0	0	0	3704071.1
6	202604	1º Leilão de Energia de Reserva	7030568.39	0	0	0	0	0	0	1.2
7	202603	3º Leilão de Energia de Reserva	27462689.79	0	0	57982228.85	0	0	0	-33375088.63
8	202603	4º Leilão de Energia de Reserva	3704071.1	0	0	0	0	0	0	3704071.1
9	202603	1º Leilão de Energia de Reserva	7030568.39	0	0	0	0	0	0	2161074.33
10	202602	4º Leilão de Energia de Reserva	3704071.1	0	0	0	0	0	0	3704071.1
11	202602	1º Leilão de Energia de Reserva	7030568.39	0	0	69108917.92	0	0	0	1667824.18
12	202602	3º Leilão de Energia de Reserva	34035768.93	0	0	25474463.26	1738941.01	0	0	-2007442.41
13	202601	4º Leilão de Energia de Reserva	3704071.1	0	0	0	0	0	0	3704071.1
14	202601	3º Leilão de Energia de Reserva	36882774.04	0	0	0	268280.3	0	0	23549317.35
15	202601	1º Leilão de Energia de Reserva	7030568.39	0	0	0	0	0	0	3817200.28
