﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	DIA	PLD_MEDIA_DIA
1	202512	NORDESTE	31/12/2025	173.51
2	202512	NORTE	31/12/2025	173.51
3	202512	SUDESTE	31/12/2025	173.51
4	202512	SUL	31/12/2025	173.51
5	202512	NORDESTE	30/12/2025	206.83
6	202512	NORTE	30/12/2025	206.83
7	202512	SUDESTE	30/12/2025	206.83
8	202512	SUL	30/12/2025	206.83
9	202512	NORDESTE	29/12/2025	401.87
10	202512	NORTE	29/12/2025	401.88
11	202512	SUDESTE	29/12/2025	401.88
12	202512	SUL	29/12/2025	401.87
13	202512	NORDESTE	28/12/2025	156.41
14	202512	NORTE	28/12/2025	156.42
15	202512	SUDESTE	28/12/2025	156.42
16	202512	SUL	28/12/2025	156.41
17	202512	NORDESTE	27/12/2025	156.52
18	202512	NORTE	27/12/2025	156.53
19	202512	SUDESTE	27/12/2025	156.53
20	202512	SUL	27/12/2025	156.52
21	202512	NORDESTE	26/12/2025	201.21
22	202512	NORTE	26/12/2025	201.22
23	202512	SUDESTE	26/12/2025	201.39
24	202512	SUL	26/12/2025	201.39
25	202512	NORDESTE	25/12/2025	166.85
26	202512	NORTE	25/12/2025	166.85
27	202512	SUDESTE	25/12/2025	166.85
28	202512	SUL	25/12/2025	166.85
29	202512	NORDESTE	24/12/2025	165.57
30	202512	NORTE	24/12/2025	165.57
31	202512	SUDESTE	24/12/2025	165.64
32	202512	SUL	24/12/2025	165.64
33	202512	NORDESTE	23/12/2025	224.5
34	202512	NORTE	23/12/2025	224.51
35	202512	SUDESTE	23/12/2025	224.92
36	202512	SUL	23/12/2025	224.93
37	202512	NORDESTE	22/12/2025	231.36
38	202512	NORTE	22/12/2025	231.36
39	202512	SUDESTE	22/12/2025	231.36
40	202512	SUL	22/12/2025	231.36
41	202512	NORDESTE	21/12/2025	161.77
42	202512	NORTE	21/12/2025	161.77
43	202512	SUDESTE	21/12/2025	161.77
44	202512	SUL	21/12/2025	161.77
45	202512	NORDESTE	20/12/2025	155.61
46	202512	NORTE	20/12/2025	155.62
47	202512	SUDESTE	20/12/2025	155.61
48	202512	SUL	20/12/2025	155.61
49	202512	NORDESTE	19/12/2025	250.44
50	202512	NORTE	19/12/2025	250.45
51	202512	SUDESTE	19/12/2025	250.44
52	202512	SUL	19/12/2025	250.44
53	202512	NORDESTE	18/12/2025	271.12
54	202512	NORTE	18/12/2025	271.13
55	202512	SUDESTE	18/12/2025	271.13
56	202512	SUL	18/12/2025	271.12
57	202512	NORDESTE	17/12/2025	274.59
58	202512	NORTE	17/12/2025	274.59
59	202512	SUDESTE	17/12/2025	274.59
60	202512	SUL	17/12/2025	274.58
61	202512	NORDESTE	16/12/2025	277.89
62	202512	NORTE	16/12/2025	277.9
63	202512	SUDESTE	16/12/2025	277.9
64	202512	SUL	16/12/2025	277.89
65	202512	NORDESTE	15/12/2025	284.67
66	202512	NORTE	15/12/2025	284.67
67	202512	SUDESTE	15/12/2025	284.67
68	202512	SUL	15/12/2025	284.67
69	202512	NORDESTE	14/12/2025	220.18
70	202512	NORTE	14/12/2025	220.19
71	202512	SUDESTE	14/12/2025	220.18
72	202512	SUL	14/12/2025	220.18
73	202512	NORDESTE	13/12/2025	273.22
74	202512	NORTE	13/12/2025	273.23
75	202512	SUDESTE	13/12/2025	273.23
76	202512	SUL	13/12/2025	273.22
77	202512	NORDESTE	12/12/2025	291.95
78	202512	NORTE	12/12/2025	291.96
79	202512	SUDESTE	12/12/2025	291.96
80	202512	SUL	12/12/2025	291.95
81	202512	NORDESTE	11/12/2025	314.22
82	202512	NORTE	11/12/2025	314.22
83	202512	SUDESTE	11/12/2025	314.22
84	202512	SUL	11/12/2025	314.21
85	202512	NORDESTE	10/12/2025	377.76
86	202512	NORTE	10/12/2025	377.76
87	202512	SUDESTE	10/12/2025	377.76
88	202512	SUL	10/12/2025	377.75
89	202512	NORDESTE	9/12/2025	326.46
90	202512	NORTE	9/12/2025	326.46
91	202512	SUDESTE	9/12/2025	326.46
92	202512	SUL	9/12/2025	326.46
93	202512	NORDESTE	8/12/2025	329.99
94	202512	NORTE	8/12/2025	330.0
95	202512	SUDESTE	8/12/2025	329.99
96	202512	SUL	8/12/2025	329.99
97	202512	NORDESTE	7/12/2025	226.36
98	202512	NORTE	7/12/2025	226.37
99	202512	SUDESTE	7/12/2025	226.36
100	202512	SUL	7/12/2025	226.36
101	202512	NORDESTE	6/12/2025	289.92
102	202512	NORTE	6/12/2025	289.92
103	202512	SUDESTE	6/12/2025	289.92
104	202512	SUL	6/12/2025	289.91
105	202512	NORDESTE	5/12/2025	325.15
106	202512	NORTE	5/12/2025	325.16
107	202512	SUDESTE	5/12/2025	325.16
108	202512	SUL	5/12/2025	325.15
109	202512	NORDESTE	4/12/2025	328.85
110	202512	NORTE	4/12/2025	328.85
111	202512	SUDESTE	4/12/2025	328.85
112	202512	SUL	4/12/2025	328.85
113	202512	NORDESTE	3/12/2025	480.15
114	202512	NORTE	3/12/2025	480.16
115	202512	SUDESTE	3/12/2025	480.15
116	202512	SUL	3/12/2025	480.15
117	202512	NORDESTE	2/12/2025	362.25
118	202512	NORTE	2/12/2025	362.26
119	202512	SUDESTE	2/12/2025	362.26
120	202512	SUL	2/12/2025	362.25
121	202512	NORDESTE	1/12/2025	334.66
122	202512	NORTE	1/12/2025	334.67
123	202512	SUDESTE	1/12/2025	334.67
124	202512	SUL	1/12/2025	334.67
125	202511	NORDESTE	30/11/2025	239.21
126	202511	NORTE	30/11/2025	239.21
127	202511	SUDESTE	30/11/2025	239.21
128	202511	SUL	30/11/2025	239.21
129	202511	NORDESTE	29/11/2025	260.96
130	202511	NORTE	29/11/2025	260.96
131	202511	SUDESTE	29/11/2025	260.96
132	202511	SUL	29/11/2025	260.96
133	202511	NORDESTE	28/11/2025	258.35
134	202511	NORTE	28/11/2025	262.29
135	202511	SUDESTE	28/11/2025	262.29
136	202511	SUL	28/11/2025	262.3
137	202511	NORDESTE	27/11/2025	287.78
138	202511	NORTE	27/11/2025	287.78
139	202511	SUDESTE	27/11/2025	287.78
140	202511	SUL	27/11/2025	287.78
141	202511	NORDESTE	26/11/2025	292.83
142	202511	NORTE	26/11/2025	292.83
143	202511	SUDESTE	26/11/2025	292.83
144	202511	SUL	26/11/2025	292.83
145	202511	NORDESTE	25/11/2025	309.6
146	202511	NORTE	25/11/2025	309.61
147	202511	SUDESTE	25/11/2025	309.61
148	202511	SUL	25/11/2025	309.6
149	202511	NORDESTE	24/11/2025	314.34
150	202511	NORTE	24/11/2025	314.34
151	202511	SUDESTE	24/11/2025	314.34
152	202511	SUL	24/11/2025	314.34
153	202511	NORDESTE	23/11/2025	205.36
154	202511	NORTE	23/11/2025	205.37
155	202511	SUDESTE	23/11/2025	205.37
156	202511	SUL	23/11/2025	205.36
157	202511	NORDESTE	22/11/2025	227.36
158	202511	NORTE	22/11/2025	227.37
159	202511	SUDESTE	22/11/2025	227.37
160	202511	SUL	22/11/2025	227.36
161	202511	NORDESTE	21/11/2025	287.13
162	202511	NORTE	21/11/2025	287.14
163	202511	SUDESTE	21/11/2025	287.14
164	202511	SUL	21/11/2025	287.13
165	202511	NORDESTE	20/11/2025	246.87
166	202511	NORTE	20/11/2025	246.87
167	202511	SUDESTE	20/11/2025	246.86
168	202511	SUL	20/11/2025	242.8
169	202511	NORDESTE	19/11/2025	369.42
170	202511	NORTE	19/11/2025	369.43
171	202511	SUDESTE	19/11/2025	369.43
172	202511	SUL	19/11/2025	368.88
173	202511	NORDESTE	18/11/2025	310.59
174	202511	NORTE	18/11/2025	310.6
175	202511	SUDESTE	18/11/2025	310.6
176	202511	SUL	18/11/2025	310.59
177	202511	NORDESTE	17/11/2025	276.64
178	202511	NORTE	17/11/2025	286.56
179	202511	SUDESTE	17/11/2025	297.58
180	202511	SUL	17/11/2025	297.58
181	202511	NORDESTE	16/11/2025	172.52
182	202511	NORTE	16/11/2025	172.52
183	202511	SUDESTE	16/11/2025	172.52
184	202511	SUL	16/11/2025	172.52
185	202511	NORDESTE	15/11/2025	214.15
186	202511	NORTE	15/11/2025	214.15
187	202511	SUDESTE	15/11/2025	214.15
188	202511	SUL	15/11/2025	214.15
189	202511	NORDESTE	14/11/2025	269.77
190	202511	NORTE	14/11/2025	284.61
191	202511	SUDESTE	14/11/2025	301.47
192	202511	SUL	14/11/2025	301.47
193	202511	NORDESTE	13/11/2025	266.01
194	202511	NORTE	13/11/2025	277.6
195	202511	SUDESTE	13/11/2025	296.43
196	202511	SUL	13/11/2025	296.43
197	202511	NORDESTE	12/11/2025	231.24
198	202511	NORTE	12/11/2025	234.29
199	202511	SUDESTE	12/11/2025	234.29
200	202511	SUL	12/11/2025	234.29
201	202511	NORDESTE	11/11/2025	208.2
202	202511	NORTE	11/11/2025	212.02
203	202511	SUDESTE	11/11/2025	212.02
204	202511	SUL	11/11/2025	212.01
205	202511	NORDESTE	10/11/2025	299.07
206	202511	NORTE	10/11/2025	299.08
207	202511	SUDESTE	10/11/2025	299.08
208	202511	SUL	10/11/2025	299.08
209	202511	NORDESTE	9/11/2025	208.8
210	202511	NORTE	9/11/2025	208.8
211	202511	SUDESTE	9/11/2025	208.8
212	202511	SUL	9/11/2025	208.79
213	202511	NORDESTE	8/11/2025	240.47
214	202511	NORTE	8/11/2025	240.48
215	202511	SUDESTE	8/11/2025	240.48
216	202511	SUL	8/11/2025	240.47
217	202511	NORDESTE	7/11/2025	344.26
218	202511	NORTE	7/11/2025	344.27
219	202511	SUDESTE	7/11/2025	344.26
220	202511	SUL	7/11/2025	344.25
221	202511	NORDESTE	6/11/2025	370.23
222	202511	NORTE	6/11/2025	370.24
223	202511	SUDESTE	6/11/2025	370.24
224	202511	SUL	6/11/2025	370.23
225	202511	NORDESTE	5/11/2025	341.22
226	202511	NORTE	5/11/2025	341.22
227	202511	SUDESTE	5/11/2025	341.22
228	202511	SUL	5/11/2025	341.22
229	202511	NORDESTE	4/11/2025	341.97
230	202511	NORTE	4/11/2025	341.97
231	202511	SUDESTE	4/11/2025	341.97
232	202511	SUL	4/11/2025	341.96
233	202511	NORDESTE	3/11/2025	344.61
234	202511	NORTE	3/11/2025	344.62
235	202511	SUDESTE	3/11/2025	344.62
236	202511	SUL	3/11/2025	344.61
237	202511	NORDESTE	2/11/2025	234.89
238	202511	NORTE	2/11/2025	234.89
239	202511	SUDESTE	2/11/2025	234.89
240	202511	SUL	2/11/2025	234.89
241	202511	NORDESTE	1/11/2025	277.47
242	202511	NORTE	1/11/2025	277.48
243	202511	SUDESTE	1/11/2025	277.47
244	202511	SUL	1/11/2025	277.47
245	202510	NORDESTE	31/10/2025	296.56
246	202510	NORTE	31/10/2025	313.4
247	202510	SUDESTE	31/10/2025	313.4
248	202510	SUL	31/10/2025	313.4
249	202510	NORDESTE	30/10/2025	309.81
250	202510	NORTE	30/10/2025	320.91
251	202510	SUDESTE	30/10/2025	320.91
252	202510	SUL	30/10/2025	320.91
253	202510	NORDESTE	29/10/2025	276.93
254	202510	NORTE	29/10/2025	317.34
255	202510	SUDESTE	29/10/2025	317.34
256	202510	SUL	29/10/2025	317.33
257	202510	NORDESTE	28/10/2025	260.65
258	202510	NORTE	28/10/2025	300.59
259	202510	SUDESTE	28/10/2025	311.98
260	202510	SUL	28/10/2025	311.98
261	202510	NORDESTE	27/10/2025	264.72
262	202510	NORTE	27/10/2025	310.63
263	202510	SUDESTE	27/10/2025	317.25
264	202510	SUL	27/10/2025	317.25
265	202510	NORDESTE	26/10/2025	181.73
266	202510	NORTE	26/10/2025	203.13
267	202510	SUDESTE	26/10/2025	203.22
268	202510	SUL	26/10/2025	203.22
269	202510	NORDESTE	25/10/2025	181.34
270	202510	NORTE	25/10/2025	218.73
271	202510	SUDESTE	25/10/2025	218.86
272	202510	SUL	25/10/2025	218.85
273	202510	NORDESTE	24/10/2025	132.06
274	202510	NORTE	24/10/2025	214.3
275	202510	SUDESTE	24/10/2025	218.29
276	202510	SUL	24/10/2025	218.29
277	202510	NORDESTE	23/10/2025	130.97
278	202510	NORTE	23/10/2025	175.14
279	202510	SUDESTE	23/10/2025	175.26
280	202510	SUL	23/10/2025	175.26
281	202510	NORDESTE	22/10/2025	162.45
282	202510	NORTE	22/10/2025	206.4
283	202510	SUDESTE	22/10/2025	206.55
284	202510	SUL	22/10/2025	206.55
285	202510	NORDESTE	21/10/2025	105.84
286	202510	NORTE	21/10/2025	138.62
287	202510	SUDESTE	21/10/2025	139.26
288	202510	SUL	21/10/2025	139.26
289	202510	NORDESTE	20/10/2025	216.66
290	202510	NORTE	20/10/2025	227.34
291	202510	SUDESTE	20/10/2025	227.4
292	202510	SUL	20/10/2025	227.39
293	202510	NORDESTE	19/10/2025	208.16
294	202510	NORTE	19/10/2025	208.16
295	202510	SUDESTE	19/10/2025	208.16
296	202510	SUL	19/10/2025	208.16
297	202510	NORDESTE	18/10/2025	217.58
298	202510	NORTE	18/10/2025	227.61
299	202510	SUDESTE	18/10/2025	227.61
300	202510	SUL	18/10/2025	227.61
301	202510	NORDESTE	17/10/2025	242.01
302	202510	NORTE	17/10/2025	251.99
303	202510	SUDESTE	17/10/2025	251.98
304	202510	SUL	17/10/2025	251.98
305	202510	NORDESTE	16/10/2025	238.76
306	202510	NORTE	16/10/2025	259.71
307	202510	SUDESTE	16/10/2025	259.71
308	202510	SUL	16/10/2025	259.7
309	202510	NORDESTE	15/10/2025	238.09
310	202510	NORTE	15/10/2025	252.8
311	202510	SUDESTE	15/10/2025	252.8
312	202510	SUL	15/10/2025	252.79
313	202510	NORDESTE	14/10/2025	252.42
314	202510	NORTE	14/10/2025	273.89
315	202510	SUDESTE	14/10/2025	273.92
316	202510	SUL	14/10/2025	273.91
317	202510	NORDESTE	13/10/2025	258.21
318	202510	NORTE	13/10/2025	279.04
319	202510	SUDESTE	13/10/2025	279.56
320	202510	SUL	13/10/2025	279.47
321	202510	NORDESTE	12/10/2025	196.6
322	202510	NORTE	12/10/2025	199.22
323	202510	SUDESTE	12/10/2025	199.21
324	202510	SUL	12/10/2025	199.21
325	202510	NORDESTE	11/10/2025	203.22
326	202510	NORTE	11/10/2025	203.23
327	202510	SUDESTE	11/10/2025	203.23
328	202510	SUL	11/10/2025	203.22
329	202510	NORDESTE	10/10/2025	246.86
330	202510	NORTE	10/10/2025	272.72
331	202510	SUDESTE	10/10/2025	272.78
332	202510	SUL	10/10/2025	272.77
333	202510	NORDESTE	09/10/2025	236.57
334	202510	NORTE	09/10/2025	257.41
335	202510	SUDESTE	09/10/2025	257.49
336	202510	SUL	09/10/2025	257.48
337	202510	NORDESTE	08/10/2025	273.46
338	202510	NORTE	08/10/2025	290.66
339	202510	SUDESTE	08/10/2025	290.91
340	202510	SUL	08/10/2025	290.91
341	202510	NORDESTE	07/10/2025	271.88
342	202510	NORTE	07/10/2025	304.8
343	202510	SUDESTE	07/10/2025	305.15
344	202510	SUL	07/10/2025	305.15
345	202510	NORDESTE	06/10/2025	220.29
346	202510	NORTE	06/10/2025	284.47
347	202510	SUDESTE	06/10/2025	284.47
348	202510	SUL	06/10/2025	284.46
349	202510	NORDESTE	05/10/2025	161.81
350	202510	NORTE	05/10/2025	189.21
351	202510	SUDESTE	05/10/2025	189.21
352	202510	SUL	05/10/2025	189.2
353	202510	NORDESTE	04/10/2025	73.73
354	202510	NORTE	04/10/2025	208.3
355	202510	SUDESTE	04/10/2025	208.3
356	202510	SUL	04/10/2025	208.3
357	202510	NORDESTE	03/10/2025	228.17
358	202510	NORTE	03/10/2025	274.57
359	202510	SUDESTE	03/10/2025	274.6
360	202510	SUL	03/10/2025	274.59
361	202510	NORDESTE	02/10/2025	248.63
362	202510	NORTE	02/10/2025	288.53
363	202510	SUDESTE	02/10/2025	288.53
364	202510	SUL	02/10/2025	288.52
365	202510	NORDESTE	01/10/2025	233.34
366	202510	NORTE	01/10/2025	258.59
367	202510	SUDESTE	01/10/2025	258.59
368	202510	SUL	01/10/2025	258.59
369	202509	NORDESTE	30/09/2025	238.71
370	202509	NORTE	30/09/2025	272.65
371	202509	SUDESTE	30/09/2025	272.65
372	202509	SUL	30/09/2025	272.65
373	202509	NORDESTE	29/09/2025	228.3
374	202509	NORTE	29/09/2025	246.44
375	202509	SUDESTE	29/09/2025	246.44
376	202509	SUL	29/09/2025	246.43
377	202509	NORDESTE	28/09/2025	187.16
378	202509	NORTE	28/09/2025	187.58
379	202509	SUDESTE	28/09/2025	187.58
380	202509	SUL	28/09/2025	187.58
381	202509	NORDESTE	27/09/2025	167.41
382	202509	NORTE	27/09/2025	171.69
383	202509	SUDESTE	27/09/2025	171.69
384	202509	SUL	27/09/2025	171.68
385	202509	NORDESTE	26/09/2025	186.65
386	202509	NORTE	26/09/2025	188.78
387	202509	SUDESTE	26/09/2025	188.78
388	202509	SUL	26/09/2025	188.77
389	202509	NORDESTE	25/09/2025	232.67
390	202509	NORTE	25/09/2025	248.84
391	202509	SUDESTE	25/09/2025	248.83
392	202509	SUL	25/09/2025	248.82
393	202509	NORDESTE	24/09/2025	234.67
394	202509	NORTE	24/09/2025	261.24
395	202509	SUDESTE	24/09/2025	261.24
396	202509	SUL	24/09/2025	261.23
397	202509	NORDESTE	23/09/2025	295.25
398	202509	NORTE	23/09/2025	311.21
399	202509	SUDESTE	23/09/2025	311.22
400	202509	SUL	23/09/2025	311.21
401	202509	NORDESTE	22/09/2025	314.06
402	202509	NORTE	22/09/2025	320.38
403	202509	SUDESTE	22/09/2025	320.38
404	202509	SUL	22/09/2025	320.37
405	202509	NORDESTE	21/09/2025	222.57
406	202509	NORTE	21/09/2025	222.58
407	202509	SUDESTE	21/09/2025	222.58
408	202509	SUL	21/09/2025	222.57
409	202509	NORDESTE	20/09/2025	227.88
410	202509	NORTE	20/09/2025	243
411	202509	SUDESTE	20/09/2025	243
412	202509	SUL	20/09/2025	242.99
413	202509	NORDESTE	19/09/2025	237.39
414	202509	NORTE	19/09/2025	263.3
415	202509	SUDESTE	19/09/2025	263.3
416	202509	SUL	19/09/2025	263.29
417	202509	NORDESTE	18/09/2025	257.81
418	202509	NORTE	18/09/2025	270.29
419	202509	SUDESTE	18/09/2025	270.29
420	202509	SUL	18/09/2025	270.28
421	202509	NORDESTE	17/09/2025	286.59
422	202509	NORTE	17/09/2025	291.89
423	202509	SUDESTE	17/09/2025	291.89
424	202509	SUL	17/09/2025	291.88
425	202509	NORDESTE	16/09/2025	273.76
426	202509	NORTE	16/09/2025	295.66
427	202509	SUDESTE	16/09/2025	295.66
428	202509	SUL	16/09/2025	295.65
429	202509	NORDESTE	15/09/2025	233.29
430	202509	NORTE	15/09/2025	250.93
431	202509	SUDESTE	15/09/2025	250.93
432	202509	SUL	15/09/2025	250.92
433	202509	NORDESTE	14/09/2025	183.49
434	202509	NORTE	14/09/2025	183.6
435	202509	SUDESTE	14/09/2025	183.6
436	202509	SUL	14/09/2025	183.6
437	202509	NORDESTE	13/09/2025	228.32
438	202509	NORTE	13/09/2025	228.33
439	202509	SUDESTE	13/09/2025	228.33
440	202509	SUL	13/09/2025	228.32
441	202509	NORDESTE	12/09/2025	308.63
442	202509	NORTE	12/09/2025	308.98
443	202509	SUDESTE	12/09/2025	310.35
444	202509	SUL	12/09/2025	310.34
445	202509	NORDESTE	11/09/2025	295.23
446	202509	NORTE	11/09/2025	312.7
447	202509	SUDESTE	11/09/2025	317.55
448	202509	SUL	11/09/2025	317.55
449	202509	NORDESTE	10/09/2025	319.22
450	202509	NORTE	10/09/2025	319.23
451	202509	SUDESTE	10/09/2025	319.23
452	202509	SUL	10/09/2025	319.22
453	202509	NORDESTE	09/09/2025	293.51
454	202509	NORTE	09/09/2025	305.36
455	202509	SUDESTE	09/09/2025	316.94
456	202509	SUL	09/09/2025	316.93
457	202509	NORDESTE	08/09/2025	267.16
458	202509	NORTE	08/09/2025	298.33
459	202509	SUDESTE	08/09/2025	306.67
460	202509	SUL	08/09/2025	306.66
461	202509	NORDESTE	07/09/2025	213.06
462	202509	NORTE	07/09/2025	213.06
463	202509	SUDESTE	07/09/2025	213.06
464	202509	SUL	07/09/2025	213.06
465	202509	NORDESTE	06/09/2025	243.75
466	202509	NORTE	06/09/2025	243.76
467	202509	SUDESTE	06/09/2025	243.76
468	202509	SUL	06/09/2025	243.75
469	202509	NORDESTE	05/09/2025	270.73
470	202509	NORTE	05/09/2025	304.54
471	202509	SUDESTE	05/09/2025	304.96
472	202509	SUL	05/09/2025	304.95
473	202509	NORDESTE	04/09/2025	249.53
474	202509	NORTE	04/09/2025	270.85
475	202509	SUDESTE	04/09/2025	270.85
476	202509	SUL	04/09/2025	270.85
477	202509	NORDESTE	03/09/2025	229.63
478	202509	NORTE	03/09/2025	256.22
479	202509	SUDESTE	03/09/2025	256.22
480	202509	SUL	03/09/2025	256.21
481	202509	NORDESTE	02/09/2025	220.31
482	202509	NORTE	02/09/2025	244.47
483	202509	SUDESTE	02/09/2025	244.47
484	202509	SUL	02/09/2025	244.46
485	202509	NORDESTE	01/09/2025	229.14
486	202509	NORTE	01/09/2025	247.98
487	202509	SUDESTE	01/09/2025	247.98
488	202509	SUL	01/09/2025	247.97
489	202508	NORDESTE	31/08/2025	200.89
490	202508	NORTE	31/08/2025	200.89
491	202508	SUDESTE	31/08/2025	200.89
492	202508	SUL	31/08/2025	200.89
493	202508	NORDESTE	30/08/2025	224.12
494	202508	NORTE	30/08/2025	224.12
495	202508	SUDESTE	30/08/2025	224.12
496	202508	SUL	30/08/2025	224.11
497	202508	NORDESTE	29/08/2025	307.42
498	202508	NORTE	29/08/2025	331.73
499	202508	SUDESTE	29/08/2025	331.73
500	202508	SUL	29/08/2025	331.73
501	202508	NORDESTE	28/08/2025	265.98
502	202508	NORTE	28/08/2025	289.26
503	202508	SUDESTE	28/08/2025	289.26
504	202508	SUL	28/08/2025	289.25
505	202508	NORDESTE	27/08/2025	270.51
506	202508	NORTE	27/08/2025	288.41
507	202508	SUDESTE	27/08/2025	288.41
508	202508	SUL	27/08/2025	288.41
509	202508	NORDESTE	26/08/2025	287.18
510	202508	NORTE	26/08/2025	324.86
511	202508	SUDESTE	26/08/2025	326.14
512	202508	SUL	26/08/2025	326.14
513	202508	NORDESTE	25/08/2025	277.67
514	202508	NORTE	25/08/2025	327.18
515	202508	SUDESTE	25/08/2025	329.18
516	202508	SUL	25/08/2025	329.18
517	202508	NORDESTE	24/08/2025	234.48
518	202508	NORTE	24/08/2025	234.49
519	202508	SUDESTE	24/08/2025	234.48
520	202508	SUL	24/08/2025	234.48
521	202508	NORDESTE	23/08/2025	200.41
522	202508	NORTE	23/08/2025	249.19
523	202508	SUDESTE	23/08/2025	249.19
524	202508	SUL	23/08/2025	249.19
525	202508	NORDESTE	22/08/2025	258.59
526	202508	NORTE	22/08/2025	300.37
527	202508	SUDESTE	22/08/2025	300.37
528	202508	SUL	22/08/2025	300.37
529	202508	NORDESTE	21/08/2025	290.63
530	202508	NORTE	21/08/2025	326.02
531	202508	SUDESTE	21/08/2025	326.29
532	202508	SUL	21/08/2025	326.29
533	202508	NORDESTE	20/08/2025	281.26
534	202508	NORTE	20/08/2025	313.97
535	202508	SUDESTE	20/08/2025	318.53
536	202508	SUL	20/08/2025	318.53
537	202508	NORDESTE	19/08/2025	249.84
538	202508	NORTE	19/08/2025	271.62
539	202508	SUDESTE	19/08/2025	277.44
540	202508	SUL	19/08/2025	277.44
541	202508	NORDESTE	18/08/2025	268.09
542	202508	NORTE	18/08/2025	293.75
543	202508	SUDESTE	18/08/2025	306.55
544	202508	SUL	18/08/2025	306.55
545	202508	NORDESTE	17/08/2025	219.09
546	202508	NORTE	17/08/2025	219.91
547	202508	SUDESTE	17/08/2025	219.91
548	202508	SUL	17/08/2025	219.91
549	202508	NORDESTE	16/08/2025	242.28
550	202508	NORTE	16/08/2025	249.39
551	202508	SUDESTE	16/08/2025	249.39
552	202508	SUL	16/08/2025	249.39
553	202508	NORDESTE	15/08/2025	316.73
554	202508	NORTE	15/08/2025	316.98
555	202508	SUDESTE	15/08/2025	317.99
556	202508	SUL	15/08/2025	317.99
557	202508	NORDESTE	14/08/2025	297.34
558	202508	NORTE	14/08/2025	313.43
559	202508	SUDESTE	14/08/2025	314.88
560	202508	SUL	14/08/2025	314.89
561	202508	NORDESTE	13/08/2025	267.03
562	202508	NORTE	13/08/2025	282.89
563	202508	SUDESTE	13/08/2025	282.93
564	202508	SUL	13/08/2025	282.93
565	202508	NORDESTE	12/08/2025	299.14
566	202508	NORTE	12/08/2025	299.24
567	202508	SUDESTE	12/08/2025	299.52
568	202508	SUL	12/08/2025	299.52
569	202508	NORDESTE	11/08/2025	300.17
570	202508	NORTE	11/08/2025	300.18
571	202508	SUDESTE	11/08/2025	300.18
572	202508	SUL	11/08/2025	300.18
573	202508	NORDESTE	10/08/2025	231.07
574	202508	NORTE	10/08/2025	231.07
575	202508	SUDESTE	10/08/2025	231.07
576	202508	SUL	10/08/2025	231.07
577	202508	NORDESTE	09/08/2025	280.04
578	202508	NORTE	09/08/2025	280.04
579	202508	SUDESTE	09/08/2025	280.04
580	202508	SUL	09/08/2025	280.04
581	202508	NORDESTE	08/08/2025	335.23
582	202508	NORTE	08/08/2025	335.24
583	202508	SUDESTE	08/08/2025	335.24
584	202508	SUL	08/08/2025	335.24
585	202507	NORDESTE	29/07/2025	316.44
586	202507	NORTE	29/07/2025	316.45
587	202507	SUDESTE	29/07/2025	316.45
588	202507	SUL	29/07/2025	316.44
589	202508	NORDESTE	07/08/2025	288.61
590	202508	NORTE	07/08/2025	321.47
591	202508	SUDESTE	07/08/2025	326.38
592	202508	SUL	07/08/2025	326.38
593	202508	NORDESTE	06/08/2025	295.54
594	202508	NORTE	06/08/2025	331.18
595	202508	SUDESTE	06/08/2025	331.21
596	202508	SUL	06/08/2025	331.22
597	202508	NORDESTE	05/08/2025	339.21
598	202508	NORTE	05/08/2025	339.4
599	202508	SUDESTE	05/08/2025	339.65
600	202508	SUL	05/08/2025	339.65
601	202508	NORDESTE	04/08/2025	294.84
602	202508	NORTE	04/08/2025	330.52
603	202508	SUDESTE	04/08/2025	334.98
604	202508	SUL	04/08/2025	334.98
605	202508	NORDESTE	03/08/2025	224.46
606	202508	NORTE	03/08/2025	224.47
607	202508	SUDESTE	03/08/2025	224.47
608	202508	SUL	03/08/2025	224.47
609	202508	NORDESTE	02/08/2025	241.21
610	202508	NORTE	02/08/2025	247.58
611	202508	SUDESTE	02/08/2025	247.58
612	202508	SUL	02/08/2025	247.59
613	202508	NORDESTE	01/08/2025	239.6
614	202508	NORTE	01/08/2025	263.32
615	202508	SUDESTE	01/08/2025	264.11
616	202508	SUL	01/08/2025	264.11
617	202507	NORDESTE	31/07/2025	238.6
618	202507	NORTE	31/07/2025	263.64
619	202507	SUDESTE	31/07/2025	263.64
620	202507	SUL	31/07/2025	263.64
621	202507	NORDESTE	30/07/2025	311.38
622	202507	NORTE	30/07/2025	311.39
623	202507	SUDESTE	30/07/2025	311.38
624	202507	SUL	30/07/2025	311.38
625	202507	NORDESTE	28/07/2025	314.34
626	202507	NORTE	28/07/2025	314.35
627	202507	SUDESTE	28/07/2025	314.35
628	202507	SUL	28/07/2025	314.35
629	202507	NORDESTE	27/07/2025	206.21
630	202507	NORTE	27/07/2025	206.21
631	202507	SUDESTE	27/07/2025	206.21
632	202507	SUL	27/07/2025	206.21
633	202507	NORDESTE	26/07/2025	232.9
634	202507	NORTE	26/07/2025	245.02
635	202507	SUDESTE	26/07/2025	245.02
636	202507	SUL	26/07/2025	245.03
