﻿_id	MES_REFERENCIA	CONSUMO_TOTAL_ACR	CONSUMO_TOTAL_ACL
1	202512	44091.671356448926	29164.738458301075
2	202511	40679.94954672222	30631.599038580556
3	202510	40927.237967784946	30889.631528217742
4	202509	39842.4575716	30585.37111513889
5	202508	38019.66552491936	30396.005784932797
6	202507	37490.933174880374	31502.1108879664
7	202506	39065.826700761114	30355.657089708333
8	202505	39853.57314892204	30117.741623139784
9	202504	42128.03008413889	30213.973613619444
10	202503	45733.552983412636	30976.65710855914
11	202502	47941.58478706101	32164.60431744643
12	202501	44660.81232553495	29902.08261892742
