﻿_id	MES_REFERENCIA	MODALIDADE_ENERGIA	GERACAO_TOTAL	GERACAO_ACR	GERACAO_ACL
1	202512	Energia Incentivada Especial	4109.107902322581	784.410679844086	3324.697222478495
2	202512	Energia Incentivada Não Especial	283.457558982527	0	283.457558982527
3	202511	Energia Incentivada Especial	3812.705134188889	746.862981490278	3065.842152698611
4	202511	Energia Incentivada Não Especial	221.061662884722	0	221.061662884722
5	202510	Energia Incentivada Especial	3598.845140965054	751.349957764785	2847.495183200269
6	202510	Energia Incentivada Não Especial	213.208461706989	0	213.208461706989
7	202509	Energia Incentivada Especial	3393.459568841667	771.6807214625	2621.778847379167
8	202509	Energia Incentivada Não Especial	175.732491919444	0	175.732491919444
9	202508	Energia Incentivada Especial	3150.179286486559	704.459639504032	2445.719646982527
10	202508	Energia Incentivada Não Especial	133.084564240591	0.0	133.084564240591
11	202507	Energia Incentivada Especial	3093.603561130376	669.126324325269	2424.477236805108
12	202507	Energia Incentivada Não Especial	117.31509553629	0.0	117.31509553629
13	202506	Energia Incentivada Especial	3007.462114431944	642.772968104167	2364.689146327778
14	202506	Energia Incentivada Não Especial	131.306212426389	0.0	131.306212426389
15	202505	Energia Incentivada Especial	3091.245731794355	663.597488153226	2427.648243641129
16	202505	Energia Incentivada Não Especial	131.136508919355	0.0	131.136508919355
17	202504	Energia Incentivada Especial	3661.883500045833	771.7124949125	2890.171005133333
18	202504	Energia Incentivada Não Especial	166.021429338889	0.0	166.021429338889
19	202503	Energia Incentivada Especial	3784.087382395161	828.134133978495	2955.953248416667
20	202503	Energia Incentivada Não Especial	169.551098461022	0.0	169.551098461022
21	202502	Energia Incentivada Especial	3612.536382072917	772.832021491071	2839.704360581845
22	202502	Energia Incentivada Não Especial	128.788203392857	0.0	128.788203392857
23	202501	Energia Incentivada Especial	3594.002993806452	764.484604423387	2829.518389383065
24	202501	Energia Incentivada Não Especial	154.585652891129	0.0	154.585652891129
