﻿_id	MES_REFERENCIA	EXCEDENTE_FINANCEIRO	EXCEDENTE_FINANCEIRO_POSITIVO	TOTAL_RECURSO_DISPONIVEL	TOTAL_EXPOSICAO_NEGATIVA	COBERTURA_EXPOSICAO_NEGATIVA	TOTAL_EXPOSICAO_NEGATIVA_REM	TOTAL_EXPOSICAO_NEGATIVA_LIQ	TOTAL_RECURSO_DISPONIVEL_EF_ANT	TOTAL_RECURSO_COMPENSACAO_EF_N	RESERVA_ALIVIO_ESS
1	202412	1281.95	69.32	1351.27	377	377	0	0	974.27	0	974.27
2	202411	8486159.01	898977.62	9385136.63	455121.97	455121.97	0	0	8930014.66	0	8930014.66
3	202410	242654729.35	11402815.65	254057545	18429462.05	18429462.05	0	0	235628082.95	0	235628082.95
4	202409	489670464.55	16473761.09	506144225.64	54358265.76	54358265.76	0	0	451785959.88	0	451785959.88
5	202408	119704198.59	2395473.83	122099672.42	2838415.52	2838415.52	0	0	119261256.9	0	119261256.9
6	202407	23315549.77	1418412.44	24733962.21	215386.47	215386.47	0	0	24518575.74	0	24518575.74
7	202406	10791.03	2314.09	13105.12	12332.36	12332.36	0	0	772.76	0	772.76
8	202405	-0.23	0	-0.23	0	0	0	0	0	0	0
9	202404	-0.07	0	-0.07	0	0	0	0	0	0	0
10	202403	-0.16	0	-0.16	0	0	0	0	0	0	0
11	202402	518.71	0.97	519.68	132.84	132.84	0	0	386.84	0	386.84
12	202401	69.44	0.03	69.47	51.06	51.06	0	0	18.41	0	18.41
