﻿_id	MES_REFERENCIA	PRECO_REF_INSUF_ESP	PRECO_REF_INSUF_NESP	PRECO_REF_PENAL_DISTRIB	PRECO_MED_LIQ_DIF	VALOR_REFERENCIA
1	202512	231.47	231.47		0	231.47
2	202511	231.47	231.47		0	231.47
3	202510	231.47	231.47		0	231.47
4	202509	231.47	231.47		0	231.47
5	202508	231.47	231.47		0.0	231.47
6	202507	231.47	231.47		0.0	231.47
7	202506	231.47	231.47		0.0	231.47
8	202505	231.47	231.47		0.0	231.47
9	202503	231.47	231.47		0.0	231.47
10	202502	231.47	231.47		0.0	231.47
11	202501	231.47	231.47	231.47	0.0	231.47
