﻿_id	MES_REFERENCIA	RESULTADO_MCP_RECEBIMENTO	RESULTADO_MCP_PAGAMENTO	ENCARGOS_RECEBIMENTO_DIST	ENCARGOS_PAGAMENTO_DIST	EXPOSICAO_FINANCEIRA_RECEBIMENTO	EXPOSICAO_FINANCEIRA_PAGAMENTO	ALIVIO_RETROATIVO_RECEBIMENTO	ALIVIO_RETROATIVO_PAGAMENTO	EFEITO_CONTRATACAO_DISP_RECEBIMENTO	EFEITO_CONTRATACAO_DISP_PAGAMENTO	EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_RECEBIMENTO	EFEITO_CONTRATACAO_CCGF_PAGAMENTO	EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_RECEBIMENTO	EFEITO_CONTRATACAO_CCEN_PAGAMENTO	AJUSTE_RECONTAB_RECEBIMENTO	AJUSTE_RECONTAB_PAGAMENTO	AJUSTE_MCSD_XP_RECEBIMENTO	AJUSTE_MCSD_XP_PAGAMENTO	RESULTADO_EXCEDENTE_ER_RECEBIMENTO	EFEITO_CONTRATACAO_QTD_PAGAMENTO	EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_RECEBIMENTO	EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU_PAGAMENTO	EFEITO_CUSTOS_DESC	EFEITO_CONTRATACAO_RRH_RECEBIMENTO	EFEITO_CONTRATACAO_RRH_PAGAMENTO	RESULTADO_FINAL_RECEBIMENTO	RESULTADO_FINAL_PAGAMENTO
1	202412	122930623.9	-46237909.88	0.0	-92781617.34	2551.01	6375042.38	0.0	0.0	0.0	-286760961.41	0.0	-50150163.36	0.0	-31123090.22	3892915.7	-96109904.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-17479052.32	-4093579.82	0.0	-60617252.44	6226619.94	-558891000.8
2	202411	192511336.74	-56252492.84	0.0	-239405661.87	6491139.19	7138866.27	0.0	0.0	0.0	-328216787.44	0.0	-71029280.66	0.0	-51316193.18	61852.96	-57269556.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-69325628.59	-7854869.22	0.0	-142156507.41	6572319.84	-835563282.65
3	202410	873783793.61	-302829704.12	0.0	-13473159.53	144571413.83	139058247.36	0.0	0.0	1349174.23	-949517560.73	0.0	-656328442.12	82081543.84	0.0	323093.85	-6292087.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-635896302.48	-3839912.14	0.0	-1179055251.58	35223150.48	-2821912974.26
4	202409	636679125.89	-359440669.42	0.0	-68294445.48	268238050.78	256503462.42	0.0	0.0	6477926.89	-406757383.43	0.0	-369864223.75	57069655.92	0.0	90329.54	-35940440.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-380489174.39	-3609372.91	0.0	-762907619.56	22335800.43	-1708135036.18
5	202408	656764658.26	-11378845.66	0.0	-242864124.95	51723414.96	62817106.71	0.0	0.0	0.0	-349651856.71	0.0	-112058181.95	22987205.55	0.0	1610.57	-7476028.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-138873873.46	-1052773.72	0.0	-387217448.52	22718177.38	-587381882.29
6	202407	410829211.08	-12765812.85	0.0	-167897611.61	8171604.35	14088258.17	0.0	0.0	0.0	-444606255.01	0.0	-58589796.19	17921806.44	0.0	67161.62	-7104392.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-95125298.9	-327343.71	0.0	-214600318.79	18403584.61	-583794513.98
7	202406	195477979.12	-12587497.71	0.0	-37600718.89	12335.88	903585.34	0.0	0.0	0.0	-390162105.03	0.0	-39807893.29	13821278.38	0.0	129907.0	-1771529.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-58462632.48	-38493.08	0.0	-104207665.72	4418947.58	-438054990.32
8	202405	92621134.82	-60265268.26	0.0	-26599291.44	0.0	1871465.11	0.0	0.0	0.0	-395392562.76	0.0	-13066244.22	1020491.84	0.0	22905784.37	-869298.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-50577206.91	-22205948.03	0.0	-37347830.76	6829518.54	-494951089.89
9	202404	78167686.68	-63744390.63	0.0	-36158408.12	0.0	3717424.6	0.0	0.0	0.0	-415652399.05	12283240.68	0.0	13157179.39	0.0	1745687.09	-20784232.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-23983195.17	-9120.62	7904285.47	0.0	4990542.29	-447723853.15
10	202403	72235118.82	-135151030.73	0.0	-78528145.02	0.0	5256845.62	0.0	0.0	0.0	-414827815.84	34620137.1	0.0	8820312.33	0.0	3820865.68	-11698968.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9809799.67	-12344.63	54335214.41	0.0	8122461.91	-482605403.58
11	202402	82944243.07	-122077267.84	0.0	-8610997.18	113.16	5626670.93	0.0	0.0	0.0	-390610323.21	17435321.89	0.0	12516233.01	0.0	393150.87	-1624695.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5484327.92	-17592.68	32747974.56	0.0	10086033.68	-386797730.06
12	202401	102834809.89	-93426653.96	0.0	-152153036.76	76.14	1573364.37	0.0	0.0	0.0	-371663685.3	17813232.82	0.0	12269245.42	0.0	49864792.3	-712539.03	0.0	0.0	0.0	0.0	21245907.1	0.0	-340005.63	1077071.07	0.0	10635484.44	-424679892.88
