﻿_id	MES_REFERENCIA	COD_PARCELA_USINA	SIGLA_PARCELA_USINA	FATOR_ADEQUACAO_REAJUSTE	RECEITA_FIXA_PRELIMINAR	RECEITA_FIXA_AJUSTADA	RECEITA_FIXA_TOTAL	CUSTOS_ADMINISTRATIVOS
1	202512	201	FURNAS COTAS		12513474.06	12513474.06	13788952.06	991.92
2	202512	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		11781832.52	11781832.52	12982735.46	789.09
3	202512	204	PORTO COLÔMBIA COTA		3767634.14	3767634.14	4151663.02	325.98
4	202512	205	MARIMBONDO COTA		16190356.64	16190356.64	17840613.4	1093.02
5	202512	207	FUNIL COTA		2412283.54	2412283.54	2658163.75	162.52
6	202512	209	CORUMBÁ I COTA		4420592.52	4420592.52	4871176.34	348.36
7	202512	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		44957981.17	44957981.17	49540475.13	2574.45
8	202512	217	LUIZ GONZAGA		15602277.31	15602277.31	17192592.1	1128.31
9	202512	218	XINGÓ		28458459.31	28458459.31	31359183.84	2684.65
10	202512	220	PRES. CASTELO BRANCO		3374320.11	3374320.11	3718259.04	211.38
11	202512	222	PEDRA		285522.04	285522.04	314624.86	2.7
12	202512	224	ILHA SOLTEIRA		187919464.17	187919464.17	212584575.57	4568.78
13	202512	225	ENG. SOUZA DIAS		87714919.52	87714919.52	99817114.15	2360.49
14	202512	228	PARAIBUNA		2837192.1	2837192.1	3566635.11	179.34
15	202512	229	JAGUARI ELETROBRAS		1037071.41	1037071.41	1142778.47	50.39
16	202512	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		110130735.54	110130735.54	125207184.89	3198.15
17	202512	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		21635820.76	21635820.76	24909016.9	522.98
18	202512	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		32245041.66	32245041.66	36512170.78	899.87
19	202512	235	TRÊS MARIAS		27014604.62	27014604.62	30515195.47	630.74
20	202512	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		26424352.83	26424352.83	29823341.32	608.52
21	202512	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		8453002.98	8453002.98	9459150.5	204.97
22	202512	238	ITUTINGA		4074199.5	4074199.5	4282243.88	73.88
23	202512	239	CAMARGOS		3065289.57	3065289.57	3222462.56	59.99
24	202512	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		14759504.01	14759504.01	16412301.65	287.74
25	202512	266	PASSO REAL (CSN SIDERURGIC)				0	
26	202512	267	GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA (CEEE-GT)				0	
27	202512	269	BUGRES				0	
28	202512	270	CANASTRA				0	
29	202512	271	CAPIGUI				0	
30	202512	272	ERNESTINA				0	
31	202512	273	GUARITA				0	
32	202512	274	SANTA ROSA				0	
33	202512	275	HERVAL				0	
34	202512	276	FORQUILHA				0	
35	202512	277	PASSO DO INFERNO				0	
36	202512	279	IJUIZINHO				0	
37	202512	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		34430871.9	34430871.9	38207940	457.87
38	202512	333	RASGÃO		846419.83	846419.83	1043456.13	46.98
39	202512	334	PORTO GÓES		930541.81	930541.81	1105092.15	46.14
40	202512	347	GARCIA		1192711.33	1192711.33	1314282.4	19.72
41	202512	379	FUNIL (COTA)		532656.63	532656.63	586949.47	7.45
42	202512	427	PARANAPANEMA ENEL		3291514.41	3291514.41	3464611.04	69.91
43	202512	473	CAJURÚ (CEMIG)		636955.42	636955.42	661085.02	7.47
44	202512	474	DONA RITA		274850.3	274850.3	285262.43	2.86
45	202512	475	GAFANHOTO		1205952.72	1205952.72	1266418.02	18.55
46	202512	476	JOASAL		920214.07	920214.07	955074.22	14.44
47	202512	479	PACIÊNCIA		514350.11	514350.11	533835.08	6.55
48	202512	481	PETI		1059619.12	1059619.12	1099760.37	17.16
49	202512	487	TRONQUEIRAS		764785.09	764785.09	793757.28	9.42
50	202512	498	SÃO DOMINGOS (CELG)		483533.78	483533.78	566012.64	28.57
51	202512	499	ROCHEDO		487262.32	487262.32	536928.15	8.33
52	202512	513	MOURÃO		944969.62	944969.62	980767.69	14.72
53	202512	8029	ERVÁLIA		741007.61	741007.61	769078.94	8.86
54	202512	8030	NEBLINA		882008.2	882008.2	915421.08	12.94
55	202512	8031	CORONEL DOMICIANO		762645.36	762645.36	791536.44	9.05
56	202512	8068	MARMELOS		3019276.39	3019276.39	3133654.81	7.61
57	202512	8070	BRACINHO		1539350.12	1539350.12	1728305.15	24.44
58	202512	8071	MARTINS		3155429.14	3155429.14	3274965.35	5.11
59	202512	8072	PIAU		2006597.42	2006597.42	2113381.55	37.58
60	202512	8075	CEDROS		1126354.13	1126354.13	1241161.55	18.75
61	202512	8079	PERY		2507957.89	2507957.89	2874022.61	55.86
62	202512	8081	PALMEIRAS (CELESC)		2414027.29	2414027.29	2736780.82	46.38
63	202512	8082	SALTO WEISSBACH		797204.61	797204.61	878462.34	11.08
64	202512	8127	PARANOÁ		997006.73	997006.73	1160345.65	48.52
65	202512	8230	SINCERIDADE		986272.63	986272.63	1023635.32	0.97
66	202512	8997	ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA		429682.14	429682.14	473478.98	20.47
67	202512	889137	MACACO BRANCO				0	
68	202512	889138	PASSO DO AJURICABA		209015.85	209015.85	211127.09	7.74
69	202512	889139	RIO DO PEIXE (CPFL LESTE PTA)		839584.69	839584.69	930896.46	22.97
70	202512	889140	CACHOEIRA DO LAVRINHA		240157.04	240157.04	249254.83	7.18
71	202512	889906	TRÊS IRMÃOS		24165043.49	24165043.49	27530787.87	820.12
72	202512	896384	COARACY NUNES COTA		1053117.19	1053117.19	1247626.77	98.72
73	202512	941128	JAGUARI (CESP CFURH)				0	
74	202511	201	FURNAS COTAS		12273146.22	12273146.22	13364389.7	968.62
75	202511	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		11557538.84	11557538.84	12789921.33	770.55
76	202511	204	PORTO COLÔMBIA COTA		3673166.54	3673166.54	3972951.44	318.33
77	202511	205	MARIMBONDO COTA		15890278.88	15890278.88	16983104.03	1067.34
78	202511	207	FUNIL COTA		2351508.82	2351508.82	2641362.52	158.7
79	202511	209	CORUMBÁ I COTA		4329218.76	4329218.76	4691592.03	340.18
80	202511	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		44094362.16	44094362.16	47543495.56	2513.99
81	202511	217	LUIZ GONZAGA		15312824.59	15312824.59	16376110.1	1101.8
82	202511	218	XINGÓ		27971235.55	27971235.55	29658301.59	2621.57
83	202511	220	PRES. CASTELO BRANCO		3306796.83	3306796.83	3612203.37	206.42
84	202511	222	PEDRA		278343.4	278343.4	304819.3	2.64
85	202511	224	ILHA SOLTEIRA		186713532.09	186713532.09	211145377.57	4461.44
86	202511	225	ENG. SOUZA DIAS		87193779.92	87193779.92	99261127.25	2305.03
87	202511	228	PARAIBUNA		2759728.98	2759728.98	3504701.3	175.13
88	202511	229	JAGUARI ELETROBRAS		1002650.61	1002650.61	1153782.75	49.21
89	202511	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		109452177.06	109452177.06	125339844.86	3123.01
90	202511	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		21430802.44	21430802.44	24628098.03	510.69
91	202511	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		31991580.06	31991580.06	36413944.52	878.73
92	202511	235	TRÊS MARIAS		26788266.86	26788266.86	30325931.76	615.92
93	202511	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		26183881.95	26183881.95	29769723.31	594.23
94	202511	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		8364010.5	8364010.5	9302231.17	200.15
95	202511	238	ITUTINGA		4018938.78	4018938.78	4276387.33	72.14
96	202511	239	CAMARGOS		3023829.09	3023829.09	3227664.48	58.58
97	202511	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		14614394.01	14614394.01	16321396.91	280.98
98	202511	266	PASSO REAL (CSN SIDERURGIC)				0	
99	202511	267	GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA (CEEE-GT)				0	
100	202511	269	BUGRES				0	
101	202511	270	CANASTRA				0	
102	202511	271	CAPIGUI				0	
103	202511	272	ERNESTINA				0	
104	202511	273	GUARITA				0	
105	202511	274	SANTA ROSA				0	
106	202511	275	HERVAL				0	
107	202511	276	FORQUILHA				0	
108	202511	277	PASSO DO INFERNO				0	
109	202511	279	IJUIZINHO				0	
110	202511	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		33451410.06	33451410.06	37217510.79	447.11
111	202511	333	RASGÃO		823909.03	823909.03	993751.63	45.87
112	202511	334	PORTO GÓES		903844.93	903844.93	1021055.14	45.06
113	202511	347	GARCIA		1175461.57	1175461.57	1295274.38	19.26
114	202511	379	FUNIL (COTA)		521018.55	521018.55	576233.62	7.27
115	202511	427	PARANAPANEMA ENEL		3247947.69	3247947.69	3420447.92	68.26
116	202511	473	CAJURÚ (CEMIG)		627205.9	627205.9	650966.18	7.3
117	202511	474	DONA RITA		270303.98	270303.98	280543.89	2.79
118	202511	475	GAFANHOTO		1188505.92	1188505.92	1252939.18	18.12
119	202511	476	JOASAL		907080.07	907080.07	941442.79	14.1
120	202511	479	PACIÊNCIA		505753.07	505753.07	524912.42	6.4
121	202511	481	PETI		1045026.4	1045026.4	1084614.78	16.76
122	202511	487	TRONQUEIRAS		753494.77	753494.77	782039.18	9.19
123	202511	498	SÃO DOMINGOS (CELG)		469005.86	469005.86	549421.36	27.9
124	202511	499	ROCHEDO		480431.2	480431.2	529400.8	8.14
125	202511	513	MOURÃO		930096.82	930096.82	965331.44	14.37
126	202511	8029	ERVÁLIA		729483.77	729483.77	757118.61	8.65
127	202511	8030	NEBLINA		868902.52	868902.52	901818.9	12.64
128	202511	8031	CORONEL DOMICIANO		751797.12	751797.12	780277.25	8.84
129	202511	8068	MARMELOS		497971.41	497971.41	516835.96	7.43
130	202511	8070	BRACINHO		1519834.28	1519834.28	1709406.03	23.87
131	202511	8071	MARTINS		520102.5	520102.5	539805.35	4.99
132	202511	8072	PIAU		1981791.26	1981791.26	2087021.89	36.7
133	202511	8075	CEDROS		1112135.81	1112135.81	1225494	18.31
134	202511	8079	PERY		2487989.89	2487989.89	2871543.32	54.55
135	202511	8081	PALMEIRAS (CELESC)		2388697.45	2388697.45	2715443.42	45.29
136	202511	8082	SALTO WEISSBACH		786612.45	786612.45	866790.57	10.82
137	202511	8127	PARANOÁ		968056.49	968056.49	1096097.65	47.38
138	202511	8230	SINCERIDADE		162455.54	162455.54	168609.84	0.95
139	202511	8997	ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA		415682.22	415682.22	458052.03	19.99
140	202511	889137	MACACO BRANCO				0	
141	202511	889138	PASSO DO AJURICABA		203042.49	203042.49	205093.47	7.56
142	202511	889139	RIO DO PEIXE (CPFL LESTE PTA)		816548.05	816548.05	899777.47	22.43
143	202511	889140	CACHOEIRA DO LAVRINHA		233511.2	233511.2	242357.22	7.01
144	202511	889906	TRÊS IRMÃOS		23703150.53	23703150.53	27442754.68	800.85
145	202511	896384	COARACY NUNES COTA		1022188.15	1022188.15	1191385.81	96.4
146	202511	941128	JAGUARI (CESP CFURH)				0	
147	202510	201	FURNAS COTAS		12513474.06	12513474.06	13988572.54	841.17
148	202510	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		11781832.52	11781832.52	12992337.4	669.17
149	202510	204	PORTO COLÔMBIA COTA		3767634.14	3767634.14	4071269.35	276.44
150	202510	205	MARIMBONDO COTA		16190356.64	16190356.64	17367125.25	926.9
151	202510	207	FUNIL COTA		2412283.54	2412283.54	2692851.41	137.82
152	202510	209	CORUMBÁ I COTA		4420592.52	4420592.52	4869054.96	295.42
153	202510	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		44972341.92	44972341.92	48830263.35	2183.22
154	202510	217	LUIZ GONZAGA		15602277.31	15602277.31	16854861.93	956.84
155	202510	218	XINGÓ		28458459.31	28458459.31	30603977.28	2276.65
156	202510	220	PRES. CASTELO BRANCO		3374320.11	3374320.11	3733665.85	179.26
157	202510	222	PEDRA		285522.04	285522.04	312268.79	2.29
158	202510	224	ILHA SOLTEIRA		187919464.17	187919464.17	212984353.05	3874.44
159	202510	225	ENG. SOUZA DIAS		87714919.52	87714919.52	100108751.61	2001.75
160	202510	228	PARAIBUNA		2837192.1	2837192.1	3509981.05	152.08
161	202510	229	JAGUARI ELETROBRAS		1037071.41	1037071.41	1219369.25	42.73
162	202510	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		110130735.54	110130735.54	126389958.81	2712.11
163	202510	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		21635820.76	21635820.76	24428283.51	443.5
164	202510	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		32245041.66	32245041.66	36543588.31	763.11
165	202510	235	TRÊS MARIAS		27014604.62	27014604.62	30570530.17	534.88
166	202510	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		26424352.83	26424352.83	29937713.15	516.04
167	202510	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		8453002.98	8453002.98	9379844.77	173.82
168	202510	238	ITUTINGA		4074199.5	4074199.5	4296205.76	62.65
169	202510	239	CAMARGOS		3065289.57	3065289.57	3240658.79	50.87
170	202510	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		14759504.01	14759504.01	16481297.76	244.01
171	202510	266	PASSO REAL (CSN SIDERURGIC)				0	
172	202510	267	GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA (CEEE-GT)				0	
173	202510	269	BUGRES				0	
174	202510	270	CANASTRA				0	
175	202510	271	CAPIGUI				0	
176	202510	272	ERNESTINA				0	
177	202510	273	GUARITA				0	
178	202510	274	SANTA ROSA				0	
179	202510	275	HERVAL				0	
180	202510	276	FORQUILHA				0	
181	202510	277	PASSO DO INFERNO				0	
182	202510	279	IJUIZINHO				0	
183	202510	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		34430871.9	34430871.9	38216396.14	388.29
184	202510	333	RASGÃO		576290.23	576290.23	690552.24	39.84
185	202510	334	PORTO GÓES		930541.81	930541.81	1061421.96	39.13
186	202510	347	GARCIA		1192711.33	1192711.33	1314282.4	16.72
187	202510	379	FUNIL (COTA)		532656.63	532656.63	580495.93	6.32
188	202510	427	PARANAPANEMA ENEL		3291514.41	3291514.41	3463298.25	59.28
189	202510	473	CAJURÚ (CEMIG)		636955.42	636955.42	661085.02	6.34
190	202510	474	DONA RITA		274850.3	274850.3	285262.44	2.43
191	202510	475	GAFANHOTO		1205952.72	1205952.72	1259976.88	15.73
192	202510	476	JOASAL		920214.07	920214.07	955074.23	12.25
193	202510	479	PACIÊNCIA		514350.11	514350.11	533835.09	5.56
194	202510	481	PETI		1059619.12	1059619.12	1099760.37	14.56
195	202510	487	TRONQUEIRAS		764785.09	764785.09	793757.28	7.98
196	202510	498	SÃO DOMINGOS (CELG)		483533.78	483533.78	563335.06	24.23
197	202510	499	ROCHEDO		487262.32	487262.32	536928.15	7.07
198	202510	505	RIO DOS PATOS				0	
199	202510	513	MOURÃO		944969.62	944969.62	980767.68	12.48
200	202510	8029	ERVÁLIA		741007.61	741007.61	769078.95	7.51
201	202510	8030	NEBLINA		882008.2	882008.2	915421.08	10.98
202	202510	8031	CORONEL DOMICIANO		762645.36	762645.36	791536.45	7.68
203	202510	8068	MARMELOS		505832.85	505832.85	524995.11	6.45
204	202510	8070	BRACINHO		1539350.12	1539350.12	1716242.78	20.73
205	202510	8071	MARTINS		528810.18	528810.18	548842.94	4.33
206	202510	8072	PIAU		2006597.42	2006597.42	2119395.7	31.87
207	202510	8075	CEDROS		1126354.13	1126354.13	1241161.55	15.9
208	202510	8079	PERY		2507957.89	2507957.89	2905274.84	47.37
209	202510	8081	PALMEIRAS (CELESC)		2414027.29	2414027.29	2718805.91	39.33
210	202510	8082	SALTO WEISSBACH		797204.61	797204.61	878462.35	9.4
211	202510	8127	PARANOÁ		997006.73	997006.73	1119891.18	41.15
212	202510	8230	SINCERIDADE		165334.82	165334.82	171598.17	0.82
213	202510	8997	ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA		429682.14	429682.14	473478.97	17.36
214	202510	889137	MACACO BRANCO				0	
215	202510	889138	PASSO DO AJURICABA		209015.85	209015.85	211127.08	6.56
216	202510	889139	RIO DO PEIXE (CPFL LESTE PTA)		839584.69	839584.69	925184.23	19.48
217	202510	889140	CACHOEIRA DO LAVRINHA		240157.04	240157.04	249254.82	6.09
218	202510	889906	TRÊS IRMÃOS		24165043.49	24165043.49	28240175.96	695.48
219	202510	896384	COARACY NUNES COTA		1053117.19	1053117.19	1172533.59	83.71
220	202509	201	FURNAS COTAS		12273146.22	12273146.22	14122743.37	862.36
221	202509	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		11557538.84	11557538.84	13010857.68	686.03
222	202509	204	PORTO COLÔMBIA COTA		3673166.54	3673166.54	4084825.01	283.41
223	202509	205	MARIMBONDO COTA		15890278.88	15890278.88	17160280.56	950.25
224	202509	207	FUNIL COTA		2351508.82	2351508.82	2625854.55	141.29
225	202509	209	CORUMBÁ I COTA		4329218.76	4329218.76	4823882.6	302.86
226	202509	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		44094362.16	44094362.16	48022737.96	2238.22
227	202509	217	LUIZ GONZAGA		15312824.59	15312824.59	16601339.98	980.94
228	202509	218	XINGÓ		27971235.55	27971235.55	30242759.12	2334.0
229	202509	220	PRES. CASTELO BRANCO		3306796.83	3306796.83	3638852.43	183.77
230	202509	222	PEDRA		278343.4	278343.4	304723.26	2.35
231	202509	224	ILHA SOLTEIRA		186713532.09	186713532.09	210521040.32	3972.04
232	202509	225	ENG. SOUZA DIAS		87193779.92	87193779.92	99014490.45	2052.18
233	202509	228	PARAIBUNA		2759728.98	2759728.98	3491350.22	155.92
234	202509	229	JAGUARI ELETROBRAS		1002650.61	1002650.61	1182477.59	43.81
235	202509	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		109452177.06	109452177.06	125277577.12	2780.43
236	202509	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		21430802.44	21430802.44	24131719.75	454.67
237	202509	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		31991580.06	31991580.06	36345807.36	782.34
238	202509	235	TRÊS MARIAS		26788266.86	26788266.86	30360636.17	548.36
239	202509	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		26183881.95	26183881.95	29656091.41	529.04
240	202509	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		8364010.5	8364010.5	9313544.08	178.2
241	202509	238	ITUTINGA		4018938.78	4018938.78	4217927.79	64.23
242	202509	239	CAMARGOS		3023829.09	3023829.09	3178483.4	52.16
243	202509	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		14614394.01	14614394.01	16349866.8	250.15
244	202509	266	PASSO REAL (CSN SIDERURGIC)				0.0	
245	202509	267	GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA (CEEE-GT)				0.0	
246	202509	269	BUGRES				0.0	
247	202509	270	CANASTRA				0.0	
248	202509	271	CAPIGUI				0.0	
249	202509	272	ERNESTINA				0.0	
250	202509	273	GUARITA				0.0	
251	202509	274	SANTA ROSA				0.0	
252	202509	275	HERVAL				0.0	
253	202509	276	FORQUILHA				0.0	
254	202509	277	PASSO DO INFERNO				0.0	
255	202509	279	IJUIZINHO				0.0	
256	202509	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		33451410.06	33451410.06	37164247.95	398.07
257	202509	333	RASGÃO		486247.03	486247.03	595599.88	40.84
258	202509	334	PORTO GÓES		903844.93	903844.93	1068217.86	40.12
259	202509	347	GARCIA		1175461.57	1175461.57	1295274.38	17.14
260	202509	379	FUNIL (COTA)		521018.55	521018.55	566404.69	6.47
261	202509	427	PARANAPANEMA ENEL		3247947.69	3247947.69	3420116.7	60.78
262	202509	473	CAJURÚ (CEMIG)		627205.9	627205.9	650966.18	6.5
263	202509	474	DONA RITA		270303.98	270303.98	280543.89	2.49
264	202509	475	GAFANHOTO		1188505.92	1188505.92	1238377.49	16.13
265	202509	476	JOASAL		907080.07	907080.07	941442.79	12.56
266	202509	479	PACIÊNCIA		505753.07	505753.07	524912.42	5.7
267	202509	481	PETI		1045026.4	1045026.4	1084614.78	14.92
268	202509	487	TRONQUEIRAS		753494.77	753494.77	782039.18	8.19
269	202509	498	SÃO DOMINGOS (CELG)		469005.86	469005.86	548298.77	24.84
270	202509	499	ROCHEDO		480431.2	480431.2	529400.8	7.24
271	202509	505	RIO DOS PATOS				0.0	
272	202509	513	MOURÃO		930096.82	930096.82	965331.44	12.8
273	202509	8029	ERVÁLIA		729483.77	729483.77	757118.61	7.7
274	202509	8030	NEBLINA		868902.52	868902.52	901818.9	11.25
275	202509	8031	CORONEL DOMICIANO		751797.12	751797.12	780277.25	7.87
276	202509	8068	MARMELOS		497971.41	497971.41	516835.96	6.62
277	202509	8070	BRACINHO		1519834.28	1519834.28	1689696.56	21.25
278	202509	8071	MARTINS		520102.5	520102.5	539805.35	4.44
279	202509	8072	PIAU		1981791.26	1981791.26	2091347.19	32.67
280	202509	8075	CEDROS		1112135.81	1112135.81	1225494.0	16.3
281	202509	8079	PERY		2487989.89	2487989.89	2850780.15	48.57
282	202509	8081	PALMEIRAS (CELESC)		2388697.45	2388697.45	2668125.79	40.32
283	202509	8082	SALTO WEISSBACH		786612.45	786612.45	866790.57	9.63
284	202509	8127	PARANOÁ		968056.49	968056.49	1081315.94	42.19
285	202509	8230	SINCERIDADE		162455.54	162455.54	168609.84	0.85
286	202509	8997	ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA		415682.22	415682.22	458052.03	17.8
287	202509	889137	MACACO BRANCO				0.0	
288	202509	889138	PASSO DO AJURICABA		203042.49	203042.49	205093.47	6.73
289	202509	889139	RIO DO PEIXE (CPFL LESTE PTA)		816548.05	816548.05	899777.47	19.97
290	202509	889140	CACHOEIRA DO LAVRINHA		233511.2	233511.2	242357.22	6.24
291	202509	889906	TRÊS IRMÃOS		23703150.53	23703150.53	27271375.62	713.0
292	202509	896384	COARACY NUNES COTA		1022188.15	1022188.15	1126492.15	85.82
293	202508	201	FURNAS COTAS		12513474.06	12513474.06	13482728.6	835.21
294	202508	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		11781832.52	11781832.52	12567780.81	664.43
295	202508	204	PORTO COLÔMBIA COTA		3767634.14	3767634.14	4040991.02	274.48
296	202508	205	MARIMBONDO COTA		16190356.64	16190356.64	17007884.64	920.34
297	202508	207	FUNIL COTA		2412283.54	2412283.54	2676719.69	136.84
298	202508	209	CORUMBÁ I COTA		4420592.52	4420592.52	4766935.14	293.33
299	202508	212	COMPLEXO PAULO AFONSO		44972341.92	44972341.92	49025348.51	2167.76
300	202508	217	LUIZ GONZAGA		15602277.31	15602277.31	16982842.19	950.06
301	202508	218	XINGÓ		28458459.31	28458459.31	30791440.75	2260.52
302	202508	220	PRES. CASTELO BRANCO		3374320.11	3374320.11	3679818.45	177.99
303	202508	222	PEDRA		285522.04	285522.04	312299.82	2.28
304	202508	224	ILHA SOLTEIRA		187919464.17	187919464.17	211596528.37	3847.0
305	202508	225	ENG. SOUZA DIAS		87714919.52	87714919.52	99383661.93	1987.58
306	202508	228	PARAIBUNA		2837192.1	2837192.1	3633146.58	151.01
307	202508	229	JAGUARI ELETROBRAS		1037071.41	1037071.41	1226885.84	42.43
308	202508	230	SÃO SIMÃO (UHE S SIMAO)		110130735.54	110130735.54	125006406.65	2692.9
309	202508	233	MIRANDA (UHE Miranda Cota)		21635820.76	21635820.76	24293610.25	440.36
310	202508	234	JAGUARA (Jaguara Cotas)		32245041.66	32245041.66	36274400.4	757.71
311	202508	235	TRÊS MARIAS		27014604.62	27014604.62	30514844.52	531.1
312	202508	236	VOLTA GRANDE (ENEL COTAS)		26424352.83	26424352.83	29582393.56	512.39
313	202508	237	SALTO GRANDE (CEMIG)		8453002.98	8453002.98	9453154.35	172.59
314	202508	238	ITUTINGA		4074199.5	4074199.5	4275702.04	62.21
315	202508	239	CAMARGOS		3065289.57	3065289.57	3223072.42	50.51
316	202508	251	GOV. PARIGOT DE SOUZA		14759504.01	14759504.01	16601758.81	242.28
317	202508	266	PASSO REAL (CSN SIDERURGIC)				0.0	
318	202508	267	GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA (CEEE-GT)				0.0	
319	202508	269	BUGRES				0.0	
320	202508	270	CANASTRA				0.0	
321	202508	271	CAPIGUI				0.0	
322	202508	272	ERNESTINA				0.0	
323	202508	273	GUARITA				0.0	
324	202508	274	SANTA ROSA				0.0	
325	202508	275	HERVAL				0.0	
326	202508	276	FORQUILHA				0.0	
327	202508	277	PASSO DO INFERNO				0.0	
328	202508	279	IJUIZINHO				0.0	
329	202508	331	COMPLEXO HENRY BORDEN		34430871.9	34430871.9	38231642.62	385.54
330	202508	333	RASGÃO		497502.43	497502.43	603421.9	39.56
331	202508	334	PORTO GÓES		930541.81	930541.81	1103474.99	38.85
332	202508	347	GARCIA		1192711.33	1192711.33	1314282.4	16.6
333	202508	379	FUNIL (COTA)		532656.63	532656.63	591856.98	6.27
334	202508	427	PARANAPANEMA ENEL		3291514.41	3291514.41	3469763.72	58.86
335	202508	473	CAJURÚ (CEMIG)		636955.42	636955.42	661085.01	6.29
336	202508	474	DONA RITA		274850.3	274850.3	285262.43	2.41
337	202508	475	GAFANHOTO		1205952.72	1205952.72	1262771.84	15.62
338	202508	476	JOASAL		920214.07	920214.07	955074.24	12.16
339	202508	479	PACIÊNCIA		514350.11	514350.11	533835.08	5.52
340	202508	481	PETI		1059619.12	1059619.12	1099760.37	14.45
341	202508	487	TRONQUEIRAS		764785.09	764785.09	793757.26	7.93
342	202508	498	SÃO DOMINGOS (CELG)		483533.78	483533.78	561070.72	24.05
343	202508	499	ROCHEDO		487262.32	487262.32	536928.15	7.02
344	202508	513	MOURÃO		944969.62	944969.62	980767.67	12.39
345	202508	8029	ERVÁLIA		741007.61	741007.61	769078.94	7.46
346	202508	8030	NEBLINA		882008.2	882008.2	915421.09	10.9
347	202508	8031	CORONEL DOMICIANO		762645.36	762645.36	791536.45	7.62
348	202508	8068	MARMELOS		505832.85	505832.85	524995.11	6.41
349	202508	8070	BRACINHO		1539350.12	1539350.12	1712116.98	20.58
350	202508	8071	MARTINS		528810.18	528810.18	548842.95	4.3
351	202508	8072	PIAU		2006597.42	2006597.42	2115458.35	31.64
352	202508	8075	CEDROS		1126354.13	1126354.13	1241161.55	15.79
353	202508	8079	PERY		2507957.89	2507957.89	2869556.38	47.04
354	202508	8081	PALMEIRAS (CELESC)		2414027.29	2414027.29	2715683.13	39.05
355	202508	8082	SALTO WEISSBACH		797204.61	797204.61	878462.36	9.33
356	202508	8127	PARANOÁ		997006.73	997006.73	1103427.73	40.86
357	202508	8230	SINCERIDADE		165334.82	165334.82	171598.17	0.82
358	202508	8997	ENG. PEDRO AFFONSO JUNQUEIRA		429682.14	429682.14	473478.97	17.24
359	202508	889138	PASSO DO AJURICABA		209015.85	209015.85	211127.08	6.51
360	202508	889139	RIO DO PEIXE (CPFL LESTE PTA)		839584.69	839584.69	925162.2	19.34
361	202508	889140	CACHOEIRA DO LAVRINHA		240157.04	240157.04	249254.83	6.05
362	202508	889906	TRÊS IRMÃOS		24165043.49	24165043.49	27777682.26	690.56
363	202508	896384	COARACY NUNES COTA		1053117.19	1053117.19	1168382.71	83.12
364	202507	201	FURNAS COTAS		12513474.06	12513474.06	13207769.62	1282.15
365	202507	203	LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO COTA		11781832.52	11781832.52	12477532.41	1019.98
366	202507	204	PORTO COLÔMBIA COTA		3767634.14	3767634.14	4198426.34	421.37
367	202507	205	MARIMBONDO COTA		16190356.64	16190356.64	17214929.64	1412.83
368	202507	207	FUNIL COTA		2412283.54	2412283.54	2550062.23	210.07
