﻿_id	COMPETENCIA	BENEFICIARIO	CNPJ	RESOLUCAO	OBRA	UF	DATA_PREVISTA	REEMBOLSO_SUB_ROGACAO	AVANCO_FINANCEIRO	DATA_CONCLUSAO
1	201907	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	9111611.84	7.63	
2	201908	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	0	0	
3	201909	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	846795.95	8.34	
4	201910	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	4696589.76	12.27	
5	201911	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	0	0	
6	201912	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	4086053.35	15.69	
7	202001	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	0	0	
8	202002	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	4787132.02	19.7	
9	202003	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	4381994.78	23.37	
10	202004	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	11068532.63	32.63	
11	202005	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	2668206.31	34.87	
12	202006	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	9077708.22	42.47	
13	202007	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	2948475.65	44.94	
14	202008	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	2886371.58	47.35	
15	202009	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	7220242.99	53.4	
16	202010	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	3530391.78	56.35	
17	202010	ENERGISA AC	4065033000170	REA 9332/2020	Assis Brasil	AC	2020-01-12T00:00:00	43867675.5	85	
18	202010	ENERGISA AC	4065033000170	REA 9333/2020	Manoel Urbano	AC	2020-01-12T00:00:00	35534275.5	85	
19	202011	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	6178846.09	61.53	
20	202012	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	3949898.42	64.83	
21	202012	ENERGISA AC	4065033000170	REA 9332/2020	Assis Brasil	AC	2020-01-12T00:00:00	7741354.5	100	2020-11-29T00:00:00
22	202012	ENERGISA AC	4065033000170	REA 9333/2020	Manoel Urbano	AC	2020-01-12T00:00:00	6270754.5	100	
23	202012	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco I	RO	2020-01-12T00:00:00	93766072.02	60	
24	202012	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco II	RO	2021-01-12T00:00:00	1834583	20	
25	202012	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco III	RO	2021-01-12T00:00:00	3225721	20	
26	202101	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	0	0	
27	202101	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco I	RO	2020-01-12T00:00:00	0	0	2020-12-17T00:00:00
28	202101	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco II	RO	2021-01-12T00:00:00	0	0	
29	202101	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco III	RO	2021-01-12T00:00:00	0	0	
30	202101	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Almeirim	PA	2022-01-01T00:00:00	0	0	
31	202101	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Santana do Araguaia	PA	2020-01-11T00:00:00	0	0	
32	202102	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	11904683.91	74.8	
33	202102	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco I	RO	2020-01-12T00:00:00	0	0	2020-12-17T00:00:00
34	202102	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco II	RO	2021-01-12T00:00:00	0	0	
35	202102	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco III	RO	2021-01-12T00:00:00	0	0	
36	202102	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Almeirim	PA	2022-01-01T00:00:00	0	0	
37	202102	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Santana do Araguaia	PA	2020-01-11T00:00:00	0	0	
38	202103	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	8274436.82	81.73	
39	202103	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco I	RO	2020-01-12T00:00:00	0	0	2020-12-17T00:00:00
40	202103	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco II	RO	2021-01-12T00:00:00	0	0	
41	202103	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco III	RO	2021-01-12T00:00:00	0	0	
42	202103	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Almeirim	PA	2022-01-01T00:00:00	0	0	
43	202103	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Santana do Araguaia	PA	2020-01-11T00:00:00	0	0	
44	202104	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	0	0	
45	202104	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco I	RO	2020-01-12T00:00:00	0	0	2020-12-17T00:00:00
46	202104	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco II	RO	2021-01-12T00:00:00	0	0	
47	202104	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco III	RO	2021-01-12T00:00:00	0	0	
48	202104	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Almeirim	PA	2022-01-01T00:00:00	0	0	
49	202104	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Santana do Araguaia	PA	2020-01-11T00:00:00	0	0	
50	202105	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	2678669.39	83.97	
51	202105	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco I	RO	2020-01-12T00:00:00	0	0	2020-12-17T00:00:00
52	202105	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco II	RO	2021-01-12T00:00:00	0	0	
53	202105	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco III	RO	2021-01-12T00:00:00	0	0	
54	202105	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Almeirim	PA	2022-01-01T00:00:00	0	0	
55	202105	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Santana do Araguaia	PA	2020-01-11T00:00:00	0	0	
56	202106	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	1257326.77	85.02	
57	202106	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco I	RO	2020-01-12T00:00:00	87270613.05	100	2020-12-17T00:00:00
58	202106	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco II	RO	2021-01-12T00:00:00	94157339.37	60	
59	202106	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco III	RO	2021-01-12T00:00:00	142396515.64	60	
60	202106	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco IV	RO	2022-01-12T00:00:00	3350550.09	20	
61	202106	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Almeirim	PA	2022-01-01T00:00:00	0	0	
62	202106	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Santana do Araguaia	PA	2020-01-11T00:00:00	17012580.79	80	
63	202107	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	1055435.52	85.91	
64	202107	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco II	RO	2021-01-12T00:00:00	0	0	
65	202107	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco III	RO	2021-01-12T00:00:00	0	0	
66	202107	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco IV	RO	2022-01-12T00:00:00	0	0	
67	202107	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Almeirim	PA	2022-01-01T00:00:00	0	0	
68	202107	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Santana do Araguaia	PA	2020-01-11T00:00:00	0	0	
69	202108	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	1529821.75	87.19	
70	202108	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco II	RO	2021-01-12T00:00:00	0	0	
71	202108	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco III	RO	2021-01-12T00:00:00	0	0	
72	202108	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco IV	RO	2022-01-12T00:00:00	0	0	
73	202108	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Almeirim	PA	2022-01-01T00:00:00	0	0	
74	202108	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Santana do Araguaia	PA	2020-01-11T00:00:00	0	0	
75	202109	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	2724364.46	89.47	
76	202109	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco II	RO	2021-01-12T00:00:00	0	0	
77	202109	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco III	RO	2021-01-12T00:00:00	0	0	
78	202109	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco IV	RO	2022-01-12T00:00:00	0	0	
79	202109	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Almeirim	PA	2022-01-01T00:00:00	8697185.7	40	
80	202109	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Juruti	PA	2022-01-01T00:00:00	3619639.4	20	
81	202109	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Santana do Araguaia	PA	2020-01-11T00:00:00	0	0	
82	202110	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	979874.09	90.29	
83	202110	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco II	RO	2021-01-12T00:00:00	0	0	
84	202110	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco III	RO	2021-01-12T00:00:00	0	0	
85	202110	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco IV	RO	2022-01-12T00:00:00	0	0	
86	202110	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Almeirim	PA	2022-01-01T00:00:00	0	0	
87	202110	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Juruti	PA	2022-01-01T00:00:00	0	0	
88	202110	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Santana do Araguaia	PA	2020-01-11T00:00:00	4253145.2	100	2021-01-10T00:00:00
89	202111	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	688067.89	90.87	
90	202111	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco II	RO	2021-01-12T00:00:00	0	0	
91	202111	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco III	RO	2021-01-12T00:00:00	0	0	
92	202111	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco IV	RO	2022-01-12T00:00:00	0	0	
93	202111	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Almeirim	PA	2022-01-01T00:00:00	0	0	
94	202111	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Juruti	PA	2022-01-01T00:00:00	0	0	
95	202111	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Santana do Araguaia	PA	2020-01-11T00:00:00	0	0	2021-01-10T00:00:00
96	202112	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	1708913.67	92.3	
97	202112	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco II	RO	2021-01-12T00:00:00	63994614.92	100	2021-11-30T00:00:00
98	202112	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco III	RO	2021-01-12T00:00:00	48540745.55	80	
99	202112	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco IV	RO	2022-01-12T00:00:00	3350550.09	40	
100	202112	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Almeirim	PA	2022-01-01T00:00:00	4348592.85	60	
101	202112	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Juruti	PA	2022-01-01T00:00:00	0	0	
102	202112	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Santana do Araguaia	PA	2020-01-11T00:00:00	0	0	2021-01-10T00:00:00
103	202201	AMAZONAS	2341467000120	REA 7409/2018	Humaitá	AM	2020-01-12T00:00:00	0	0	
104	202201	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	0	0	
105	202201	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Itapiranga	AM	2022-01-07T00:00:00	0	0	
106	202201	AMAZONAS	2341467000120	REA 7408/2018	Parintins	AM	2021-01-10T00:00:00	1357777.55	2.63	
107	202201	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Rio Preto da Eva	AM	2022-01-07T00:00:00	0	0	
108	202201	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Silves	AM	2022-01-07T00:00:00	0	0	
109	202201	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco III	RO	2021-01-12T00:00:00	0	0	
110	202201	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco IV	RO	2022-01-12T00:00:00	0	0	
111	202201	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Almeirim	PA	2022-01-01T00:00:00	4348592.85	80	
112	202201	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Juruti	PA	2022-01-01T00:00:00	0	0	
113	202202	AMAZONAS	2341467000120	REA 7409/2018	Humaitá	AM	2020-01-12T00:00:00	0	0	
114	202202	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	0	0	
115	202202	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Itapiranga	AM	2022-01-07T00:00:00	0	0	
116	202202	AMAZONAS	2341467000120	REA 7408/2018	Parintins	AM	2021-01-10T00:00:00	0	0	
117	202202	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Rio Preto da Eva	AM	2022-01-07T00:00:00	0	0	
118	202202	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Silves	AM	2022-01-07T00:00:00	0	0	
119	202202	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco III	RO	2021-01-12T00:00:00	0	0	
120	202202	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco IV	RO	2022-01-12T00:00:00	0	0	
121	202202	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Almeirim	PA	2022-01-01T00:00:00	0	0	
122	202202	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Juruti	PA	2022-01-01T00:00:00	0	0	
123	202203	AMAZONAS	2341467000120	REA 7409/2018	Humaitá	AM	2020-01-12T00:00:00	0	0	
124	202203	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	2123974.33	94.07	
125	202203	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Itapiranga	AM	2022-01-07T00:00:00	0	0	
126	202203	AMAZONAS	2341467000120	REA 7408/2018	Parintins	AM	2021-01-10T00:00:00	0	0	
127	202203	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Rio Preto da Eva	AM	2022-01-07T00:00:00	0	0	
128	202203	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Silves	AM	2022-01-07T00:00:00	0	0	
129	202203	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco III	RO	2021-01-12T00:00:00	0	0	
130	202203	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco IV	RO	2022-01-12T00:00:00	0	0	
131	202203	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Almeirim	PA	2022-01-01T00:00:00	4348592.84	100	2022-02-27T00:00:00
132	202203	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Juruti	PA	2022-01-01T00:00:00	0	0	
133	202204	AMAZONAS	2341467000120	REA 7409/2018	Humaitá	AM	2020-01-12T00:00:00	29591998.81	14.03	
134	202204	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	929659.14	94.85	
135	202204	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Itapiranga	AM	2022-01-07T00:00:00	0	0	
136	202204	AMAZONAS	2341467000120	REA 7408/2018	Parintins	AM	2021-01-10T00:00:00	382543.82	3.38	
137	202204	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Rio Preto da Eva	AM	2022-01-07T00:00:00	0	0	
138	202204	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Silves	AM	2022-01-07T00:00:00	5625056.65	9.85	
139	202204	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco III	RO	2021-01-12T00:00:00	48540745.54	100	2022-03-31T00:00:00
140	202204	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco IV	RO	2022-01-12T00:00:00	0	0	
141	202204	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Juruti	PA	2022-01-01T00:00:00	0	0	
142	202205	AMAZONAS	2341467000120	REA 7409/2018	Humaitá	AM	2020-01-12T00:00:00	12245881.07	19.83	
143	202205	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	1906121.78	96.45	
144	202205	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Itapiranga	AM	2022-01-07T00:00:00	5223874.44	9.93	
145	202205	AMAZONAS	2341467000120	REA 7408/2018	Parintins	AM	2021-01-10T00:00:00	0	0	
146	202205	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Rio Preto da Eva	AM	2022-01-07T00:00:00	7670523.48	9.33	
147	202205	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Silves	AM	2022-01-07T00:00:00	0	0	
148	202205	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco IV	RO	2022-01-12T00:00:00	3350550.09	60	
149	202205	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Cotijuba	PA	2023-01-09T00:00:00	2715520.67	20	
150	202205	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Juruti	PA	2022-01-01T00:00:00	0	0	
151	202205	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Prainha	PA	2024-01-01T00:00:00	8106975.31	20	
152	202206	AMAZONAS	2341467000120	REA 7409/2018	Humaitá	AM	2020-01-12T00:00:00	0	0	
153	202206	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	974930.39	97.27	
154	202206	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Itapiranga	AM	2022-01-07T00:00:00	0	0	
155	202206	AMAZONAS	2341467000120	REA 7408/2018	Parintins	AM	2021-01-10T00:00:00	859221.4	5.04	
156	202206	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Rio Preto da Eva	AM	2022-01-07T00:00:00	0	0	
157	202206	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Silves	AM	2022-01-07T00:00:00	0	0	
158	202206	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco IV	RO	2022-01-12T00:00:00	0	0	
159	202206	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Cotijuba	PA	2023-01-09T00:00:00	0	0	
160	202206	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Juruti	PA	2022-01-01T00:00:00	0	0	
161	202206	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Prainha	PA	2024-01-01T00:00:00	0	0	
162	202207	AMAZONAS	2341467000120	REA 7409/2018	Humaitá	AM	2020-01-12T00:00:00	995878.32	20.31	
163	202207	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	1105666.36	98.19	
164	202207	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Itapiranga	AM	2022-01-07T00:00:00	0	0	
165	202207	AMAZONAS	2341467000120	REA 7408/2018	Parintins	AM	2021-01-10T00:00:00	0	0	
166	202207	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Rio Preto da Eva	AM	2022-01-07T00:00:00	0	0	
167	202207	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Silves	AM	2022-01-07T00:00:00	0	0	
168	202207	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco IV	RO	2022-01-12T00:00:00	0	0	
169	202207	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Cotijuba	PA	2023-01-09T00:00:00	0	0	
170	202207	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Juruti	PA	2022-01-01T00:00:00	0	0	
171	202207	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Prainha	PA	2024-01-01T00:00:00	0	0	
172	202208	AMAZONAS	2341467000120	REA 7409/2018	Humaitá	AM	2020-01-12T00:00:00	0	0	
173	202208	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	369950.2	98.5	
174	202208	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Itapiranga	AM	2022-01-07T00:00:00	6315547.57	21.93	
175	202208	AMAZONAS	2341467000120	REA 7408/2018	Parintins	AM	2021-01-10T00:00:00	963671.67	6.91	
176	202208	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Rio Preto da Eva	AM	2022-01-07T00:00:00	7061734.53	17.92	
177	202208	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Silves	AM	2022-01-07T00:00:00	6742260.87	21.66	
178	202208	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco IV	RO	2022-01-12T00:00:00	0	0	
179	202208	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Cotijuba	PA	2023-01-09T00:00:00	0	0	
180	202208	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Faro	PA	2025-01-01T00:00:00	2692352.28	20	
181	202208	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Juruti	PA	2022-01-01T00:00:00	3619639.4	40	
182	202208	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Prainha	PA	2024-01-01T00:00:00	0	0	
183	202209	AMAZONAS	2341467000120	REA 7409/2018	Humaitá	AM	2020-01-12T00:00:00	3660023.21	22.04	
184	202209	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	550964.8	98.96	
185	202209	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Itapiranga	AM	2022-01-07T00:00:00	0	0	
186	202209	AMAZONAS	2341467000120	REA 7408/2018	Parintins	AM	2021-01-10T00:00:00	1779268.22	10.36	
187	202209	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Rio Preto da Eva	AM	2022-01-07T00:00:00	0	0	
188	202209	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Silves	AM	2022-01-07T00:00:00	0	0	
189	202209	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco IV	RO	2022-01-12T00:00:00	0	0	
190	202209	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Cotijuba	PA	2023-01-09T00:00:00	0	0	
191	202209	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Faro	PA	2025-01-01T00:00:00	0	0	
192	202209	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Juruti	PA	2022-01-01T00:00:00	3619639.4	60	
193	202209	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Prainha	PA	2024-01-01T00:00:00	0	0	
194	202210	AMAZONAS	2341467000120	REA 7409/2018	Humaitá	AM	2020-01-12T00:00:00	0	0	
195	202210	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	516698.42	99.39	
196	202210	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Itapiranga	AM	2022-01-07T00:00:00	4235995.48	29.97	
197	202210	AMAZONAS	2341467000120	REA 7408/2018	Parintins	AM	2021-01-10T00:00:00	0	0	
198	202210	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Rio Preto da Eva	AM	2022-01-07T00:00:00	0	0	
199	202210	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Silves	AM	2022-01-07T00:00:00	6843366.94	33.64	
200	202210	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco IV	RO	2022-01-12T00:00:00	0	0	
201	202210	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Cotijuba	PA	2023-01-09T00:00:00	0	0	
202	202210	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Faro	PA	2025-01-01T00:00:00	0	0	
203	202210	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Juruti	PA	2022-01-01T00:00:00	0	0	
204	202210	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Prainha	PA	2024-01-01T00:00:00	0	0	
205	202211	AMAZONAS	2341467000120	REA 7409/2018	Humaitá	AM	2020-01-12T00:00:00	0	0	
206	202211	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	368059.09	99.7	
207	202211	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Itapiranga	AM	2022-01-07T00:00:00	0	0	
208	202211	AMAZONAS	2341467000120	REA 7408/2018	Parintins	AM	2021-01-10T00:00:00	3646251.43	17.43	
209	202211	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Rio Preto da Eva	AM	2022-01-07T00:00:00	0	0	
210	202211	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Silves	AM	2022-01-07T00:00:00	0	0	
211	202211	ENERGISA AC	4065033000170	REA 12960/2022	Feijó	AC	2023-01-05T00:00:00	12437327.2	40	
212	202211	ENERGISA AC	4065033000170	REA 12989/2022	Tarauacá	AC	2023-01-05T00:00:00	12881112	40	
213	202211	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco IV	RO	2022-01-12T00:00:00	0	0	
214	202211	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Cotijuba	PA	2023-01-09T00:00:00	0	0	
215	202211	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Faro	PA	2025-01-01T00:00:00	0	0	
216	202211	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Juruti	PA	2022-01-01T00:00:00	0	0	
217	202211	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Prainha	PA	2024-01-01T00:00:00	0	0	
218	202212	AMAZONAS	2341467000120	REA 7409/2018	Humaitá	AM	2020-01-12T00:00:00	0	0	
219	202212	AMAZONAS	2341467000120	REA 7385/2018	Itacoatiara	AM	2020-01-03T00:00:00	0	0	
220	202212	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Itapiranga	AM	2022-01-07T00:00:00	6997321.83	43.27	
221	202212	AMAZONAS	2341467000120	REA 7408/2018	Parintins	AM	2021-01-10T00:00:00	61747.19	17.55	
222	202212	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Rio Preto da Eva	AM	2022-01-07T00:00:00	12396834.33	33	
223	202212	AMAZONAS	2341467000120	REA 10630/2021	Silves	AM	2022-01-07T00:00:00	6850369.39	45.64	
224	202212	ENERGISA AC	4065033000170	REA 12960/2022	Feijó	AC	2023-01-05T00:00:00	0	0	
225	202212	ENERGISA AC	4065033000170	REA 12989/2022	Tarauacá	AC	2023-01-05T00:00:00	0	0	
226	202212	ENERGISA RO	5914650000166	REA 10064/2020	Bloco IV	RO	2022-01-12T00:00:00	3350550.09	80	
227	202212	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Cotijuba	PA	2023-01-09T00:00:00	0	0	
228	202212	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Faro	PA	2025-01-01T00:00:00	0	0	
229	202212	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	REA 9536/2020	Juruti	PA	2022-01-01T00:00:00	3619639.4	80	
