﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	GF_HIDROELETRICA_NAO_MOTORIZADAS	GF_HIDROELETRICA_MOTORIZADAS	GF_USINA_REGIME_COTAS
1	202601	SUDESTE	36107.984203	36105.890089	4783.784922
2	202602	SUDESTE	34248.157327	34246.204936	4460.032945
3	202603	SUDESTE	34867.20353	34865.212991	4547.177793
4	202604	SUDESTE	29842.136172	29840.417208	3926.791994
5	202605	SUDESTE	26859.630526	26858.083032	3535.084762
6	202606	SUDESTE	26018.661565	26017.147461	3458.810844
7	202607	SUDESTE	30582.146138	30580.353476	4095.15131
8	202608	SUDESTE	30841.079169	30839.280159	4109.651888
9	202609	SUDESTE	33428.761797	33426.811896	4454.346553
10	202610	SUDESTE	34029.470741	34027.493837	4516.027114
11	202611	SUDESTE	35657.1323	35655.0527	4750.628763
12	202612	SUDESTE	34965.883108	34963.857832	4626.530872
13	202601	SUL	9238.78946	9049.989122	137.291038
14	202602	SUL	8643.271256	8446.224842	127.999598
15	202603	SUL	9165.924247	8966.857973	130.500589
16	202604	SUL	7697.807149	7517.308589	112.695982
17	202605	SUL	6969.059337	6835.633199	101.45428
18	202606	SUL	6742.14499	6632.367786	99.265275
19	202607	SUL	7729.460707	7620.954644	117.527769
20	202608	SUL	7828.168961	7721.443333	117.943926
21	202609	SUL	8447.874564	8331.916454	127.836406
22	202610	SUL	8543.917711	8427.307052	129.60659
23	202611	SUL	8972.345876	8847.876196	136.339479
24	202612	SUL	8558.363372	8383.409743	132.777964
25	202601	NORDESTE	5633.841715	5603.289494	926.716707
26	202602	NORDESTE	5259.39432	5230.909781	863.999344
27	202603	NORDESTE	5361.611809	5332.570708	880.88108
28	202604	NORDESTE	4633.011371	4607.932439	760.699696
29	202605	NORDESTE	4170.560839	4147.983592	684.818019
30	202606	NORDESTE	4090.480936	4068.390822	670.042205
31	202607	NORDESTE	4838.414668	4812.260489	793.314329
32	202608	NORDESTE	4853.111776	4826.864987	796.12339
33	202609	NORDESTE	5260.479767	5232.031543	862.897776
34	202610	NORDESTE	5332.250743	5303.40859	874.846559
35	202611	NORDESTE	5611.280597	5580.940133	920.293685
36	202612	NORDESTE	5467.351634	5437.803735	896.253391
37	202601	NORTE	11107.50936	11107.50936	13.930901
38	202602	NORTE	9736.249563	9736.249563	12.9881
39	202603	NORTE	9623.061601	9623.061601	13.241875
40	202604	NORTE	8795.167511	8795.167511	11.435244
41	202605	NORTE	7886.272605	7886.272605	10.29455
42	202606	NORTE	8043.117946	8043.117946	10.072432
43	202607	NORTE	9996.969882	9996.969882	11.925524
44	202608	NORTE	9812.780563	9812.780563	11.967751
45	202609	NORTE	10670.533818	10670.533818	12.97154
46	202610	NORTE	10702.333216	10702.333216	13.15116
47	202611	NORTE	11411.235501	11411.235501	13.834346
48	202612	NORTE	11051.754032	11051.754032	13.47296
