﻿_id	MES_REFERENCIA	TOTAL_RESULTADO_MCP	COMPENSACAO_MRE	ENCARGOS	EXPOSICOES_FINANCEIRAS	ALIVIO_RETROATIVO	EFEITO_CONTRATACAO_DISP	EFEITO_CONTRATACAO_CCGF	EFEITO_CONTRATACAO_CCEN	EFEITO_CONTRATACAO_QTD	EFEITO_CONTRATACAO_ITAIPU	EFEITO_CONTRATACAO_RRH	EFEITO_CUSTOS_DESC	AJUSTE_RECONTAB	AJUSTE_MCSD_XP	RESULTADO_EXCEDENTE_ER	RESULTADO_FINAL
1	202312	1049650867.71	218869853.92	466026574.88	2000084.58	0.0	474917965.89	32846517.49	746598.58	0.0	10477000.02	28929652.81	604469.92	9204514.86	0.0	0.0	1417976157.6
2	202311	1212456639.63	221146907.93	383973417.15	827261.06	0.0	502485467.28	30068535.55	65315417.41	0.0	12760004.3	35097917.9	752273.57	7336406.78	0.0	0.0	1442546929.16
3	202310	1130887970.53	178035583.31	93472187.16	1054741.1	0.0	607603083.28	38677255.98	63464829.04	0.0	538447.97	59708612.99	254744.03	7974083.97	0.0	0.0	1146586638.81
4	202309	1224626171.82	186407026.84	53695053.83	1477449.61	0.0	684772301.99	46579546.71	9205448.61	0.0	18481015.36	98383687.42	169572.42	9843879.3	0.0	0.0	1211348936.8
5	202308	1044245880.41	171709601.13	23117169.49	1763711.89	0.0	619287520.88	40008133.54	16695600.48	0.0	13464635.86	120599547.35	285.3	3430153.22	0.0	0.0	935602862.73
6	202307	1178696449.41	137337452.46	24814574.97	704951.75	0.0	631035969.79	50119927.42	14583077.6	0.0	20720834.77	158844395.28	0.0	13634084.4	0.0	0.0	1013002545.78
