﻿_id	MES_REFERENCIA	LEILAO	GERACAO_DESTINADA_LEILAO_EOL	CAPACIDADE_INSTALADA_TOTAL_EOL	GARANTIA_FISICA_EOL
1	202605	12º Leilão de Energia Nova	82.412766606183	""	""
2	202605	13º Leilão de Energia Nova	196.429994891129	""	""
3	202605	17º Leilão de Energia Nova	181.095326723118	""	""
4	202605	18º Leilão de Energia Nova	337.355072287634	""	""
5	202605	19º Leilão de Energia Nova	116.694769400538	""	""
6	202605	20º Leilão de Energia Nova	385.752360451613	""	""
7	202605	22º Leilão de Energia Nova	154.169969697581	""	""
8	202605	25º Leilão de Energia Nova	14.53341847043	""	""
9	202605	26º Leilão de Energia Nova	586.365877110215	""	""
10	202605	27º Leilão de Energia Nova A-4	35.100523102151	""	""
11	202605	2º Leilão de Energia de Reserva	386.690370568548	""	""
12	202605	2º Leilão de Fontes Alternativas	336.54023275	""	""
13	202605	3º Leilão de Energia de Reserva	200.815791608871	""	""
14	202605	3º Leilão de Fontes Alternativas	21.223784880376	""	""
15	202605	4º Leilão de Energia de Reserva	153.877185576613	""	""
16	202605	5º Leilão de Energia Reserva	411.708007842742	""	""
17	202605	6º Leilão de Energia Reserva	299.032177173387	""	""
18	202605	8º Leilão de Energia Reserva	222.205776528226	""	""
19	202604	12º Leilão de Energia Nova	87.570108823611	""	""
20	202604	13º Leilão de Energia Nova	149.996209818056	""	""
21	202604	17º Leilão de Energia Nova	115.107920144444	""	""
22	202604	18º Leilão de Energia Nova	250.831938890278	""	""
23	202604	19º Leilão de Energia Nova	98.634035177778	""	""
24	202604	20º Leilão de Energia Nova	292.956131733333	""	""
25	202604	22º Leilão de Energia Nova	97.055726769444	""	""
26	202604	25º Leilão de Energia Nova	12.060000038889	""	""
27	202604	26º Leilão de Energia Nova	437.924773708333	""	""
28	202604	27º Leilão de Energia Nova A-4	31.881088706944	""	""
29	202604	2º Leilão de Energia de Reserva	330.606555463889	""	""
30	202604	2º Leilão de Fontes Alternativas	248.868105231944	""	""
31	202604	3º Leilão de Energia de Reserva	169.389398723611	""	""
32	202604	3º Leilão de Fontes Alternativas	21.000952577778	""	""
33	202604	4º Leilão de Energia de Reserva	138.151940620833	""	""
34	202604	5º Leilão de Energia Reserva	325.122498084722	""	""
35	202604	6º Leilão de Energia Reserva	239.231227130556	""	""
36	202604	8º Leilão de Energia Reserva	203.902285943056	""	""
37	202603	12º Leilão de Energia Nova	73.454384201613	""	""
38	202603	13º Leilão de Energia Nova	156.38653856586	""	""
39	202603	17º Leilão de Energia Nova	97.912718043011	""	""
40	202603	18º Leilão de Energia Nova	217.944696481183	""	""
41	202603	19º Leilão de Energia Nova	110.460756694892	""	""
42	202603	20º Leilão de Energia Nova	190.248809826613	""	""
43	202603	22º Leilão de Energia Nova	93.128879625	""	""
44	202603	25º Leilão de Energia Nova	18.411266943548	""	""
45	202603	26º Leilão de Energia Nova	296.982173430108	""	""
46	202603	27º Leilão de Energia Nova A-4	21.456743266129	""	""
47	202603	2º Leilão de Energia de Reserva	309.090678158602	""	""
48	202603	2º Leilão de Fontes Alternativas	252.134964096774	""	""
49	202603	3º Leilão de Energia de Reserva	128.983482040323	""	""
50	202603	3º Leilão de Fontes Alternativas	16.335709931452	""	""
51	202603	4º Leilão de Energia de Reserva	122.366290047043	""	""
52	202603	5º Leilão de Energia Reserva	231.042210239247	""	""
53	202603	6º Leilão de Energia Reserva	152.970420198925	""	""
54	202603	8º Leilão de Energia Reserva	149.264757461022	""	""
55	202602	12º Leilão de Energia Nova	66.734149697917	""	""
56	202602	13º Leilão de Energia Nova	153.665737247024	""	""
57	202602	17º Leilão de Energia Nova	99.096595041667	""	""
58	202602	18º Leilão de Energia Nova	223.845890084821	""	""
59	202602	19º Leilão de Energia Nova	123.288289590774	""	""
60	202602	20º Leilão de Energia Nova	167.614487577381	""	""
61	202602	22º Leilão de Energia Nova	112.60403296875	""	""
62	202602	25º Leilão de Energia Nova	17.299611141369	""	""
63	202602	26º Leilão de Energia Nova	280.012176970238	""	""
64	202602	27º Leilão de Energia Nova A-4	18.668926474702	""	""
65	202602	2º Leilão de Energia de Reserva	290.769914005952	""	""
66	202602	2º Leilão de Fontes Alternativas	258.697561813988	""	""
67	202602	3º Leilão de Energia de Reserva	112.975163321429	""	""
68	202602	3º Leilão de Fontes Alternativas	14.144198848214	""	""
69	202602	4º Leilão de Energia de Reserva	108.374246372024	""	""
70	202602	5º Leilão de Energia Reserva	217.281436419643	""	""
71	202602	6º Leilão de Energia Reserva	153.61610571131	""	""
72	202602	8º Leilão de Energia Reserva	142.640469709821	""	""
73	202601	12º Leilão de Energia Nova	84.634844241935	""	""
74	202601	13º Leilão de Energia Nova	245.993065147849	""	""
75	202601	17º Leilão de Energia Nova	162.722482680108	""	""
76	202601	18º Leilão de Energia Nova	335.691971608871	""	""
77	202601	19º Leilão de Energia Nova	195.115621858871	""	""
78	202601	20º Leilão de Energia Nova	259.732011958333	""	""
79	202601	22º Leilão de Energia Nova	222.88062791129	""	""
80	202601	25º Leilão de Energia Nova	25.689948399194	""	""
81	202601	26º Leilão de Energia Nova	493.312159125	""	""
82	202601	27º Leilão de Energia Nova A-4	29.550315228495	""	""
83	202601	2º Leilão de Energia de Reserva	412.905148446237	""	""
84	202601	2º Leilão de Fontes Alternativas	365.856533487903	""	""
85	202601	3º Leilão de Energia de Reserva	141.536913880376	""	""
86	202601	3º Leilão de Fontes Alternativas	13.801104010753	""	""
87	202601	4º Leilão de Energia de Reserva	149.490706543011	""	""
88	202601	5º Leilão de Energia Reserva	313.281950903226	""	""
89	202601	6º Leilão de Energia Reserva	246.818957887097	""	""
90	202601	8º Leilão de Energia Reserva	180.479514708333	""	""
