﻿_id	MES_REFERENCIA	ENCARGO_ENERGIA_RESERVA	TOTAL_PAGAMENTO_LIQ_ER	FUNDO_GARANTIA_OPER_CONTR_ER	TOTAL_RECEITA_RETIDA_CONER	CUSTO_ADIMN_FIN_TRIB_CCEE	SALDO_EFETIVO_CONER
1	202412	1260420260.74	1594141665.78	145537356.74	0	3771.3	479262533.05
2	202411	137742516.31	1431127794.9	140402355.36	0	442988.81	1434230622.98
3	202410	576192059.11	1303876433.1	126195035.71	0	892284.62	854771693.67
4	202409	905887859.72	1215467451.26	126066879.32	0	433171.09	436079642.12
5	202408	963042588.53	1211265728.64	126659696.15	0	433416.8	375316252.82
6	202407	1050374746.21	1207873525.45	127648878.04	0	441448.47	285589105.18
7	202406	1032500508.33	1187546295.41	125295642.64	0	414035.09	280755465.76
8	202405	1038104691.35	1162620670.18	126737699.95	0	421024.9	251674703.69
9	202404	1018478559.6	1178689323.23	125293167	0	423758.05	285927689.14
10	202403	1063768655.21	1192089755.79	126605178.23	0	410840.92	255337119.34
11	202402	1007965536.6	1128787267.33	124186055.16	0	418490.49	245426276.67
12	202401	901153302.89	1086962423.02	127081626.21	0	416039.38	313306786.36
