﻿_id	MES_REFERENCIA	CLASSE_AGENTE	TOTAL_PENALIDADE_INSUF_ENER	MONTANTE_FINANCEIRO_ENERGIA_FALTA_CMB	MONTANTE_FINANCEIRO_PENALIDADE_MED	MONTANTE_FINANCEIRO_N_APORTE_GFIN	MONTANTE_FINANCEIRO_MULTA_INAD_MCP	TOTAL_PENALIDADE_ABATE_ESS
1	202312	Autoprodutor	26322.47			34.92	0.0	34.92
2	202312	Comercializador	1483795.32		26000.0	0.0		26000.0
3	202312	Consumidor Especial	224838.03			231.42	979.5	1210.92
4	202312	Consumidor Livre	74117.27			35698.95	15141.81	50840.76
5	202312	Distribuidor	0.0		357538.09			357538.09
6	202312	Gerador	0.0				0.0	0.0
7	202312	Importador						
8	202312	Não Agente						
9	202312	Produtor Independente	189645.81		265.84	1265.67	0.0	1531.51
10	202311	Autoprodutor	12707.02		9648.0	77.01		9725.01
11	202311	Comercializador	367559.52		23561.38	25007.08	2.43	48570.89
12	202311	Consumidor Especial	232219.93			3311.35	4567.22	7878.57
13	202311	Consumidor Livre	60893.86			7599.85	605.24	8205.09
14	202311	Distribuidor	0.0		25000.0			25000.0
15	202311	Gerador	0.0				620491.95	620491.95
16	202311	Importador						
17	202311	Não Agente						
18	202311	Produtor Independente	153286.51		196615.31	8915.72		205531.03
19	202310	Autoprodutor	8711.19			0.0	0.0	0.0
20	202310	Comercializador	51690.17			1175.35	2.15	1177.5
21	202310	Consumidor Especial	590964.44			288.13	1710.62	1998.75
22	202310	Consumidor Livre	292702.63			14.49	47.12	61.61
23	202310	Distribuidor						
24	202310	Gerador	0.0		24000.0		4113.83	28113.83
25	202310	Importador						
26	202310	Não Agente						
27	202310	Produtor Independente	110489.37		5000.24	589970.77	112306.49	707277.5
28	202309	Autoprodutor	0.0		16295.86	0.0	0.0	16295.86
29	202309	Comercializador	56586.09		10000.0	295.84	107.08	10402.92
30	202309	Consumidor Especial	374126.99				412.26	412.26
31	202309	Consumidor Livre	261169.38				48.82	48.82
32	202309	Distribuidor						
33	202309	Gerador	0.0					
34	202309	Importador						
35	202309	Não Agente						
36	202309	Produtor Independente	785463.48		122551.73	106.79	59.8	122718.32
37	202308	Autoprodutor	5146.44		0.0	140.84		140.84
38	202308	Comercializador	59399.26					
39	202308	Consumidor Especial	285890.05			32.54	737.26	769.8
40	202308	Consumidor Livre	322982.85				48.34	48.34
41	202308	Distribuidor	0.0		5000.0			5000.0
42	202308	Gerador	0.0				0.0	0.0
43	202308	Importador						
44	202308	Não Agente						
45	202308	Produtor Independente	1090293.29		36002.39	2999.65	0.0	39002.04
46	202306	Autoprodutor						
47	202306	Comercializador	1473110.74			69.59		69.59
48	202306	Consumidor Especial	334692.32			368.72	1119.16	1487.88
49	202306	Consumidor Livre	271329.53			0.36	1850.2	1850.56
50	202306	Distribuidor						
51	202306	Gerador	0.0				0.0	0.0
52	202306	Importador						
53	202306	Produtor Independente	839494.0		49500.0	296.33	0.01	49796.34
54	202307	Autoprodutor						
55	202307	Comercializador	18196.3					
56	202307	Consumidor Especial	470386.87			76.24	1481.37	1557.61
57	202307	Consumidor Livre	73313.25				125.98	125.98
58	202307	Distribuidor						
59	202307	Gerador	0.0				0.0	0.0
60	202307	Importador						
61	202307	Produtor Independente	143055.35		15000.0	2718.73	114954.35	132673.08
