﻿_id	MES_REFERENCIA	PROCESSAMENTO	SIGLA_AGENTE_CEDENTE	SIGLA_AGENTE_CESSIONARIO	LEILAO	PRODUTO	COMPENSACAO_CEDENTE_CESSIONARIO
1	202309	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/23	CPFL JAGUARI	CELPA	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	1.28312
2	202309	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/23	CPFL JAGUARI	CELPA	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	1.242801
3	202309	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/23	CPFL JAGUARI	CEMAR	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.292122
4	202309	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/23	CPFL JAGUARI	CEMAR	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.282943
5	202311	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/23	CELG	CEMAR	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.656694
6	202311	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/23	CELG	ENERGISA PB	4º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.684254
7	202311	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/23	CELG	ENERGISA PB	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	1.666958
8	202311	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/23	CELG	ENERGISA TO	4º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.522194
9	202311	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/23	CELG	ENERGISA TO	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	1.272152
10	202311	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/23	COELCE	CELPA	4º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.285606
11	202311	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/23	COELCE	CELPA	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	2.705198
12	202311	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/23	COELCE	CEMAR	4º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.064683
13	202311	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/23	COELCE	CEMAR	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.61266
14	202311	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/23	COELCE	ENERGISA PB	4º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.164191
15	202311	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/23	COELCE	ENERGISA PB	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	1.555182
16	202311	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/23	COELCE	ENERGISA TO	4º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.125304
17	202311	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/23	COELCE	ENERGISA TO	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	1.186849
18	202311	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/23	ELETROPAULO	CELPA	4º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.839466
19	202311	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/23	ELETROPAULO	CELPA	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	2.321206
20	202311	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/23	ELETROPAULO	CEMAR	4º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.190118
21	202311	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/23	ELETROPAULO	CEMAR	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.525695
22	202311	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/23	ELETROPAULO	ENERGISA PB	4º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.482598
23	202311	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/23	ELETROPAULO	ENERGISA PB	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	1.33443
24	202311	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/23	ELETROPAULO	ENERGISA TO	4º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.368298
25	202311	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/23	ELETROPAULO	ENERGISA TO	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	1.018381
