﻿_id	MES_REFERENCIA	LEILAO	GERACAO_DESTINADA_LEILAO_UFV	CAPACIDADE_INSTALADA_TOTAL_UFV	GARANTIA_FISICA_UFV
1	202312	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.383373846774	10.5	2.4
2	202312	25º Leilão de Energia Nova	171.347012380376	696.868541764461	208.691040671767
3	202312	27º Leilão de Energia Nova A-4	160.836260307796	728.93033989191	221.735272335406
4	202312	6º Leilão de Energia Reserva	146.510513233871	544.125	132.7
5	202312	7º Leilão de Energia Reserva	227.529646299731	830.028	232.9
6	202312	8º Leilão de Energia Reserva	226.213685424731	923.22	239
7	202311	1º Procedimento Competitivo Simplificado	1.789209755556	10.5	2.4
8	202311	25º Leilão de Energia Nova	172.613081304167	674.640338116168	201.988518323333
9	202311	27º Leilão de Energia Nova A-4	215.797851793056	777.660109968575	235.869018528857
10	202311	6º Leilão de Energia Reserva	145.901796313889	544.125	132.7
11	202311	7º Leilão de Energia Reserva	247.131136777778	830.028	232.9
12	202311	8º Leilão de Energia Reserva	242.629610280556	923.22	239
