﻿_id	COMPETENCIA	BENEFICIARIO	TIPO_BENEFICIARIO	SISTEMA	GERACAO	CTCOMB	CTGP	CTCE	CTG	DESC_ACR	DESC_FC	REEMBOLSO	REPROCESSAMENTO	ULTIMO_REPROCESSAMENTO
1	202601	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	TOTAL	262229.657	9114033.56	5454149.5	344340367.59	358908550.65	89868725.8	0	269039824.85	NÃO	202603
2	202601	CEA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	4712.221	0	2872414.3	12117867.88	14990282.18	1614925.26	0	13375356.92	SIM	202608
3	202601	CELPE	DISTRIBUIDORA	TOTAL	3387.981	7382109.25	1169418.53	0	8551527.78	1161094.97	199541.69	7190891.12	NÃO	202603
4	202601	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2694.554	0	6946053.61	8906131.84	15852185.45	923450.56	0	14928734.89	NÃO	202603
5	202601	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	TOTAL	27720.435	0	1860652.3	11088623	12949275.29	9500070.28	0	3449205.01	NÃO	202603
6	202601	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	11482.213	0	2004707.4	6618761.65	8623469.05	3935069.06	18753.6	4669646.39	SIM	202603
7	202601	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	112.665	0	1040246.08	0	1040246.08	38611.42	0	1001634.66	NÃO	202603
8	202601	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	242.47	0	2238747.33	0	2238747.33	83096.89	0	2155650.44	SIM	202608
9	202601	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	TOTAL	42546.139	0	41434691.68	45883264.37	87317956.05	14580987.26	872843.63	71864125.16	SIM	202604
10	202601	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	104501.919	19021404.49	23798231.89	100829726.12	143649362.51	35813852.5	0	107835510	SIM	202606
11	202601	VIBRA ENERGIA	GERADORA	TOTAL	5259.015	8001103.15	0	0	8001103.15	0	0	8001103.15	SIM	202606
12	202601	J&F	GERADORA	TOTAL	646716.727	245763021.42	0	0	245763021.42	0	0	245763021.42	NÃO	202603
13	202601	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SISOL	165274.925	9114033.56	5454149.5	301811174.4	316379357.46	56641369.59	0	259737987.86	NÃO	202603
14	202601	CEA	DISTRIBUIDORA	SISOL	4712.221	0	2872414.3	12117867.88	14990282.18	1614925.26	0	13375356.92	SIM	202608
15	202601	CELPE	DISTRIBUIDORA	SISOL	3387.981	7382109.25	1169418.53	0	8551527.78	1161094.97	199541.69	7190891.12	NÃO	202603
16	202601	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SISOL	2694.554	0	6946053.61	8906131.84	15852185.45	923450.56	0	14928734.89	NÃO	202603
17	202601	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SISOL	201.52	0	1860652.3	0	1860652.3	69062.92	0	1791589.37	NÃO	202603
18	202601	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SISOL	1312.189	0	2004707.4	2881069.53	4885776.93	449700.13	17744.31	4418332.49	SIM	202603
19	202601	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SISOL	112.665	0	1040246.08	0	1040246.08	38611.42	0	1001634.66	NÃO	202603
20	202601	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SISOL	242.47	0	2238747.33	0	2238747.33	83096.89	0	2155650.44	SIM	202608
21	202601	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SISOL	23380.912	0	41434691.68	38274262.96	79708954.64	8012872.34	860352.99	70835729.32	SIM	202604
22	202601	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SISOL	104501.919	19021404.49	23798231.89	100829726.12	143649362.51	35813852.5	0	107835510	SIM	202606
23	202601	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SISOL	5259.015	8001103.15	0	0	8001103.15	0	0	8001103.15	SIM	202606
24	202601	J&F	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202603
25	202601	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SIN	96954.732	0	0	42529193.19	42529193.19	33227356.2	0	9301836.99	NÃO	202603
26	202601	CEA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202608
27	202601	CELPE	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202603
28	202601	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202603
29	202601	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SIN	27518.915	0	0	11088623	11088623	9431007.36	0	1657615.64	NÃO	202603
30	202601	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SIN	10170.024	0	0	3737692.12	3737692.12	3485368.93	1009.29	251313.9	SIM	202603
31	202601	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202603
32	202601	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202608
33	202601	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SIN	19165.227	0	0	7609001.41	7609001.41	6568114.92	12490.64	1028395.84	SIM	202604
34	202601	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202606
35	202601	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202606
36	202601	J&F	GERADORA	SIN	646716.727	245763021.42	0	0	245763021.42	0	0	245763021.42	NÃO	202603
37	202602	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	TOTAL	241039.355	8934636.1	5381855.95	326079968.5	340396460.54	82606597.35	0	257789863.19	NÃO	202604
38	202602	CEA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	4569.81	0	2619981.62	11672139.53	14292121.15	1566119.59	0	12726001.57	NÃO	202604
39	202602	CELPE	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2971.91	6482391.3	1029904.37	0	7512295.67	1018503.28	175332.39	6318460	NÃO	202604
40	202602	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2570.058	0	7280032.94	8681116.43	15961149.37	880784.41	0	15080364.96	NÃO	202604
41	202602	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	TOTAL	25974.341	0	1867392.45	10347475.11	12214867.56	8901666.54	0	3313201.02	NÃO	202604
42	202602	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	5940.242	0	1986072.85	4493956.44	6480029.29	2035780.32	17777	4426471.97	NÃO	202604
43	202602	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	112.185	0	1035814.2	0	1035814.2	38446.92	0	997367.28	NÃO	202604
44	202602	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	217.46	0	2007827.75	0	2007827.75	74525.72	0	1933302.03	NÃO	202604
45	202602	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	TOTAL	38338.674	0	44313984.63	40527006.85	84840991.48	13139047.13	860423.33	70841521.02	NÃO	202604
46	202602	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	97922.003	10999312.24	19760044.99	97829283.21	128588640.44	33558849.48	0	95029790.96	NÃO	202604
47	202602	VIBRA ENERGIA	GERADORA	TOTAL	4529.17	6809097.24	0	0	6809097.24	0	0	6809097.24	SIM	202606
48	202602	J&F	GERADORA	TOTAL	575941.506	217193690.27	0	0	217193690.27	0	0	217193690.27	NÃO	202604
49	202602	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SISOL	153467.339	8934636.1	5381855.95	287666503.68	301982995.72	52594791.75	0	249388203.97	NÃO	202604
50	202602	CEA	DISTRIBUIDORA	SISOL	4569.81	0	2619981.62	11672139.53	14292121.15	1566119.59	0	12726001.57	NÃO	202604
51	202602	CELPE	DISTRIBUIDORA	SISOL	2971.91	6482391.3	1029904.37	0	7512295.67	1018503.28	175332.39	6318460	NÃO	202604
52	202602	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SISOL	2570.058	0	7280032.94	8681116.43	15961149.37	880784.41	0	15080364.96	NÃO	202604
53	202602	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SISOL	202.25	0	1867392.45	0	1867392.45	69313.1	0	1798079.35	NÃO	202604
54	202602	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SISOL	1226.556	0	1986072.85	2782713.94	4768786.79	420352.99	17393.74	4331040.06	NÃO	202604
55	202602	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SISOL	112.185	0	1035814.2	0	1035814.2	38446.92	0	997367.28	NÃO	202604
56	202602	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SISOL	217.46	0	2007827.75	0	2007827.75	74525.72	0	1933302.03	NÃO	202604
57	202602	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SISOL	21032.154	0	44313984.63	33658642.41	77972627.04	7207929.66	849176.37	69915521.01	NÃO	202604
58	202602	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SISOL	97922.003	10999312.24	19760044.99	97829283.21	128588640.44	33558849.48	0	95029790.96	NÃO	202604
59	202602	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SISOL	4529.17	6809097.24	0	0	6809097.24	0	0	6809097.24	SIM	202606
60	202602	J&F	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202604
61	202602	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SIN	87572.016	0	0	38413464.82	38413464.82	30011805.6	0	8401659.22	NÃO	202604
62	202602	CEA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202604
63	202602	CELPE	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202604
64	202602	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202604
65	202602	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SIN	25772.091	0	0	10347475.11	10347475.11	8832353.44	0	1515121.67	NÃO	202604
66	202602	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SIN	4713.686	0	0	1711242.5	1711242.5	1615427.33	383.26	95431.91	NÃO	202604
67	202602	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202604
68	202602	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202604
69	202602	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SIN	17306.52	0	0	6868364.44	6868364.44	5931117.47	11246.96	926000.01	NÃO	202604
70	202602	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202604
71	202602	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202606
72	202602	J&F	GERADORA	SIN	575941.506	217193690.27	0	0	217193690.27	0	0	217193690.27	NÃO	202604
73	202603	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	TOTAL	281442.058	10684309.45	5749791.99	377436835.14	393870936.59	96453007.56	0	297417929.02	NÃO	202605
74	202603	CEA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	6920.158	0	3669783.95	12399846.86	16069630.81	2371607.18	0	13698023.63	NÃO	202605
75	202603	CELPE	DISTRIBUIDORA	TOTAL	3247.298	7074202.82	1131010.49	0	8205213.31	1112881.5	191492.96	6900838.85	NÃO	202605
76	202603	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2873.777	0	7319887.57	9326945.11	16646832.68	984872.2	0	15661960.48	NÃO	202605
77	202603	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	TOTAL	31534.39	0	1865499.67	12530521.13	14396020.8	10807150.8	0	3588870	NÃO	202605
78	202603	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	11105.428	0	2008634.68	6588214.29	8596848.97	3805941.2	19163.63	4771744.14	NÃO	202605
79	202603	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	112.47	0	1038445.63	0	1038445.63	38544.59	0	999901.04	NÃO	202605
80	202603	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	273.16	0	2522110.86	0	2522110.86	93614.66	0	2428496.2	NÃO	202605
81	202603	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	TOTAL	40206.657	0	45654259.97	44031038.44	89685298.41	13779223.48	910872.9	74995202.03	NÃO	202605
82	202603	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	102787.995	3900802.18	11009862.54	109868545.71	124779210.43	35226473.86	0	89552736.57	NÃO	202605
83	202603	VIBRA ENERGIA	GERADORA	TOTAL	4984.917	7403134.25	0	0	7403134.25	0	0	7403134.25	SIM	202606
84	202603	J&F	GERADORA	TOTAL	501674.075	239180267.03	0	0	239180267.03	0	0	239180267.03	NÃO	202605
85	202603	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SISOL	184487.326	10684309.45	5749791.99	334907641.95	351341743.39	63225651.36	0	288116092.03	NÃO	202605
86	202603	CEA	DISTRIBUIDORA	SISOL	6920.158	0	3669783.95	12399846.86	16069630.81	2371607.18	0	13698023.63	NÃO	202605
87	202603	CELPE	DISTRIBUIDORA	SISOL	3247.298	7074202.82	1131010.49	0	8205213.31	1112881.5	191492.96	6900838.85	NÃO	202605
88	202603	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SISOL	2873.777	0	7319887.57	9326945.11	16646832.68	984872.2	0	15661960.48	NÃO	202605
89	202603	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SISOL	202.045	0	1865499.67	0	1865499.67	69242.84	0	1796256.82	NÃO	202605
90	202603	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SISOL	1363.832	0	2008634.68	3043316.24	5051950.91	467398.84	18338.21	4566213.87	NÃO	202605
91	202603	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SISOL	112.47	0	1038445.63	0	1038445.63	38544.59	0	999901.04	NÃO	202605
92	202603	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SISOL	273.16	0	2522110.86	0	2522110.86	93614.66	0	2428496.2	NÃO	202605
93	202603	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SISOL	22904.751	0	45654259.97	37164505.14	82818765.11	7849687.27	899628.93	74069448.9	NÃO	202605
94	202603	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SISOL	102787.995	3900802.18	11009862.54	109868545.71	124779210.43	35226473.86	0	89552736.57	NÃO	202605
95	202603	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SISOL	4984.917	7403134.25	0	0	7403134.25	0	0	7403134.25	SIM	202606
96	202603	J&F	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202605
97	202603	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SIN	96954.732	0	0	42529193.19	42529193.19	33227356.2	0	9301836.99	NÃO	202605
98	202603	CEA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202605
99	202603	CELPE	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202605
100	202603	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202605
101	202603	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SIN	31332.345	0	0	12530521.13	12530521.13	10737907.95	0	1792613.18	NÃO	202605
102	202603	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SIN	9741.596	0	0	3544898.06	3544898.06	3338542.37	825.42	205530.27	NÃO	202605
103	202603	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202605
104	202603	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202605
105	202603	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SIN	17301.906	0	0	6866533.3	6866533.3	5929536.21	11243.97	925753.13	NÃO	202605
106	202603	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202605
107	202603	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202606
108	202603	J&F	GERADORA	SIN	501674.075	239180267.03	0	0	239180267.03	0	0	239180267.03	NÃO	202605
109	202604	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	TOTAL	268048.795	12401613.21	5680224.93	416614491.14	434696329.28	91863002.52	0	342833326.76	NÃO	202606
110	202604	CEA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	6901.206	0	3694159.31	13445800.63	17139959.94	2365112.16	0	14774847.78	NÃO	202606
111	202604	CELPE	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2987.267	7373059.36	1044451.02	0	8417510.38	1023766.27	199631.09	7194113.02	NÃO	202606
112	202604	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2840.147	0	7413912.74	10181324.84	17595237.58	973346.85	0	16621890.73	NÃO	202606
113	202604	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	TOTAL	27889.043	0	1865499.67	11155725.19	13021224.86	9557853.93	0	3463370.93	NÃO	202606
114	202604	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	8394.282	0	1967790.47	5872795.16	7840585.63	2876804.44	19855.12	4943926.07	NÃO	202606
115	202604	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	112.31	0	1036968.34	0	1036968.34	38489.76	0	998478.58	NÃO	202606
116	202604	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	285.165	0	2632954.11	0	2632954.11	97728.9	0	2535225.21	NÃO	202606
117	202604	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	TOTAL	39504.094	0	47070431.32	46330819.42	93401250.74	13538448.01	958353.63	78904449.1	NÃO	202606
118	202604	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	94909.851	14154099.71	9072963.27	101895569.35	125122632.33	32526554.9	0	92596077.43	SIM	202607
119	202604	VIBRA ENERGIA	GERADORA	TOTAL	4630.281	7872250.57	0	0	7872250.57	0	0	7872250.57	NÃO	202606
120	202604	J&F	GERADORA	TOTAL	495621.823	227348225.41	0	0	227348225.41	0	0	227348225.41	NÃO	202606
121	202604	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SISOL	174221.635	12401613.21	5680224.93	375457207.42	393539045.56	59707496.52	0	333831549.04	NÃO	202606
122	202604	CEA	DISTRIBUIDORA	SISOL	6901.206	0	3694159.31	13445800.63	17139959.94	2365112.16	0	14774847.78	NÃO	202606
123	202604	CELPE	DISTRIBUIDORA	SISOL	2987.267	7373059.36	1044451.02	0	8417510.38	1023766.27	199631.09	7194113.02	NÃO	202606
124	202604	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SISOL	2840.147	0	7413912.74	10181324.84	17595237.58	973346.85	0	16621890.73	NÃO	202606
125	202604	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SISOL	202.045	0	1865499.67	0	1865499.67	69242.84	0	1796256.83	NÃO	202606
126	202604	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SISOL	1322.137	0	1967790.47	3344214.32	5312004.79	453109.63	19435.58	4839459.59	NÃO	202606
127	202604	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SISOL	112.31	0	1036968.34	0	1036968.34	38489.76	0	998478.58	NÃO	202606
128	202604	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SISOL	285.165	0	2632954.11	0	2632954.11	97728.9	0	2535225.21	NÃO	202606
129	202604	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SISOL	20961.394	0	47070431.32	38971857.52	86042288.84	7183679.29	946303.31	77912306.23	NÃO	202606
130	202604	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SISOL	94909.851	14154099.71	9072963.27	101895569.35	125122632.33	32526554.9	0	92596077.43	SIM	202607
131	202604	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SISOL	4630.281	7872250.57	0	0	7872250.57	0	0	7872250.57	NÃO	202606
132	202604	J&F	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202606
133	202604	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SIN	93827.16	0	0	41157283.72	41157283.72	32155506	0	9001777.72	NÃO	202606
134	202604	CEA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202606
135	202604	CELPE	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202606
136	202604	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202606
137	202604	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SIN	27686.998	0	0	11155725.19	11155725.19	9488611.08	0	1667114.1	NÃO	202606
138	202604	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SIN	7072.145	0	0	2528580.84	2528580.84	2423694.81	419.54	104466.48	NÃO	202606
139	202604	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202606
140	202604	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202606
141	202604	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SIN	18542.7	0	0	7358961.9	7358961.9	6354768.72	12050.32	992142.87	NÃO	202606
142	202604	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202607
143	202604	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202606
144	202604	J&F	GERADORA	SIN	495621.823	227348225.41	0	0	227348225.41	0	0	227348225.41	NÃO	202606
145	202605	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	TOTAL	268634.829	12036426.79	5780780.29	430075829.61	447893036.69	92063842.34	0	355829194.35	NÃO	202607
146	202605	CEA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	7610.728	0	3902088.5	16432906.54	20334995.04	2608272.52	0	17726722.52	NÃO	202607
147	202605	CELPE	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2972.986	7371317.9	1042933.52	0	8414251.42	1018872.03	199675.24	7195704.15	SIM	202608
148	202605	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2815.779	0	7405639.89	10365209.23	17770849.12	964995.65	0	16805853.47	NÃO	202607
149	202605	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	TOTAL	22608.198	0	1846294.84	9196575.21	11042870.06	7748055.54	0	3294814.52	NÃO	202607
150	202605	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	6591.399	0	1967239.22	5238672.52	7205911.73	2258938.49	19787.89	4927185.35	NÃO	202607
151	202605	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	112.07	0	1034752.4	0	1034752.4	38407.51	0	996344.89	NÃO	202607
152	202605	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	284.68	0	2628476.06	0	2628476.06	97562.68	0	2530913.38	NÃO	202607
153	202605	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	TOTAL	42725.134	0	48235185.62	54382821.61	102618007.23	14642330.78	1055708.12	86919968.33	NÃO	202607
154	202605	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	80162.865	1007829.51	3264779.77	99001538.02	103274147.3	27472615.42	0	75801531.89	SIM	202608
155	202605	VIBRA ENERGIA	GERADORA	TOTAL	4782.957	8377773.17	0	0	8377773.17	0	0	8377773.17	NÃO	202607
156	202605	J&F	GERADORA	TOTAL	537239.354	241171623.05	0	0	241171623.05	0	0	241171623.05	NÃO	202607
157	202605	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SISOL	171680.097	12036426.79	5780780.29	387546636.42	405363843.5	58836486.14	0	346527357.36	NÃO	202607
158	202605	CEA	DISTRIBUIDORA	SISOL	7610.728	0	3902088.5	16432906.54	20334995.04	2608272.52	0	17726722.52	NÃO	202607
159	202605	CELPE	DISTRIBUIDORA	SISOL	2972.986	7371317.9	1042933.52	0	8414251.42	1018872.03	199675.24	7195704.15	SIM	202608
160	202605	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SISOL	2815.779	0	7405639.89	10365209.23	17770849.12	964995.65	0	16805853.47	NÃO	202607
161	202605	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SISOL	199.965	0	1846294.84	0	1846294.84	68530.01	0	1777764.84	NÃO	202607
162	202605	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SISOL	1304.037	0	1967239.22	3352865.14	5320104.35	446906.66	19492.79	4853704.9	NÃO	202607
163	202605	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SISOL	112.07	0	1034752.4	0	1034752.4	38407.51	0	996344.89	NÃO	202607
164	202605	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SISOL	284.68	0	2628476.06	0	2628476.06	97562.68	0	2530913.38	NÃO	202607
165	202605	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SISOL	23564.344	0	48235185.62	46779703.63	95014889.25	8075736.44	1043269.83	85895882.97	NÃO	202607
166	202605	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SISOL	80162.865	1007829.51	3264779.77	99001538.02	103274147.3	27472615.42	0	75801531.89	SIM	202608
167	202605	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SISOL	4782.957	8377773.17	0	0	8377773.17	0	0	8377773.17	NÃO	202607
168	202605	J&F	GERADORA	SISOL	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202607
169	202605	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SIN	96954.732	0	0	42529193.19	42529193.19	33227356.2	0	9301836.99	NÃO	202607
170	202605	CEA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202607
171	202605	CELPE	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202608
172	202605	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202607
173	202605	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	SIN	22408.233	0	0	9196575.21	9196575.21	7679525.53	0	1517049.68	NÃO	202607
174	202605	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	SIN	5287.362	0	0	1885807.38	1885807.38	1812031.83	295.1	73480.45	NÃO	202607
175	202605	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202607
176	202605	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202607
177	202605	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	SIN	19160.79	0	0	7603117.98	7603117.98	6566594.34	12438.28	1024085.36	NÃO	202607
178	202605	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	SIM	202608
179	202605	VIBRA ENERGIA	GERADORA	SIN	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202607
180	202605	J&F	GERADORA	SIN	537239.354	241171623.05	0	0	241171623.05	0	0	241171623.05	NÃO	202607
181	202606	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	TOTAL	268381.215	11556983.22	5703631.69	397943030.2	415203645.11	91976926.2	0	323226718.91	NÃO	202608
182	202606	CEA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	8063.418	0	4111864.3	14282681.92	18394546.22	2763414.1	0	15631132.12	NÃO	202608
183	202606	CELPE	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2908.078	6923643.99	1021106.66	0	7944750.65	996627.41	187599.33	6760523.91	NÃO	202608
184	202606	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	TOTAL	2905.204	0	7416073.29	10061175.29	17477248.58	995642.38	0	16481606.2	NÃO	202608
185	202606	ENERGISA MT	DISTRIBUIDORA	TOTAL	10562.759	0	1851788.53	4684683.23	6536471.76	3619963.14	0	2916508.62	NÃO	202608
186	202606	ENERGISA RO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	5473.978	0	1969442.25	4705549.84	6674992.09	1875986.96	19196.02	4779809.11	NÃO	202608
187	202606	ENERGISA TO	DISTRIBUIDORA	TOTAL	112.355	0	1037383.83	0	1037383.83	38505.18	0	998878.65	NÃO	202608
188	202606	EQUATORIAL MA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	285.005	0	2631476.82	0	2631476.82	97674.06	0	2533802.76	NÃO	202608
189	202606	EQUATORIAL PARÁ	DISTRIBUIDORA	TOTAL	37720.451	0	49453168.69	39963019.7	89416188.39	12927175.65	917868.15	75571144.59	NÃO	202608
190	202606	RORAIMA	DISTRIBUIDORA	TOTAL	67789.333	998559.56	3741561.53	92670581.19	97410702.27	23232082.37	0	74178619.91	NÃO	202608
191	202606	VIBRA ENERGIA	GERADORA	TOTAL	318.482	530507.58	0	0	530507.58	0	0	530507.58	NÃO	202608
192	202606	J&F	GERADORA	TOTAL	692966.599	247038761.37	0	0	247038761.37	0	0	247038761.37	NÃO	202608
193	202606	AMAZONAS	DISTRIBUIDORA	SISOL	174554.055	11556983.22	5703631.69	356785746.48	374046361.39	59821420.2	0	314224941.19	NÃO	202608
194	202606	CEA	DISTRIBUIDORA	SISOL	8063.418	0	4111864.3	14282681.92	18394546.22	2763414.1	0	15631132.12	NÃO	202608
195	202606	CELPE	DISTRIBUIDORA	SISOL	2908.078	6923643.99	1021106.66	0	7944750.65	996627.41	187599.33	6760523.91	NÃO	202608
196	202606	ENERGISA AC	DISTRIBUIDORA	SISOL	2905.204	0	7416073.29	10061175.29	17477248.58	995642.38	0	16481606.2	NÃO	202608
