﻿_id	MES_REFERENCIA	LEILAO	GERACAO_BIOMASSA	CAPACIDADE_INSTALADA_BIOMASSA	GARANTIA_FISICA_BIOMASSA
1	202604	1º Leilão de Energia de Reserva	0.000004166667	""	""
2	202604	2º Leilão de Fontes Alternativas	16.953543358333	""	""
3	202604	3º Leilão de Energia de Reserva	60.399924691667	""	""
4	202604	4º Leilão de Energia de Reserva	19.194341952778	""	""
5	202604	8º Leilão de Energia Nova	8.625972298611	""	""
6	202604	18º Leilão de Energia Nova		""	""
7	202604	22º Leilão de Energia Nova		""	""
8	202604	21º Leilão de Energia Nova		""	""
9	202604	23º Leilão de Energia Nova		""	""
10	202603	1º Leilão de Energia de Reserva	7.238364247312	""	""
11	202603	2º Leilão de Fontes Alternativas	0.166041935484	""	""
12	202603	3º Leilão de Energia de Reserva	12.478403329301	""	""
13	202603	4º Leilão de Energia de Reserva	1.224358264785	""	""
14	202603	8º Leilão de Energia Nova	0.311945482527	""	""
15	202603	18º Leilão de Energia Nova		""	""
16	202603	22º Leilão de Energia Nova		""	""
17	202603	21º Leilão de Energia Nova		""	""
18	202603	23º Leilão de Energia Nova		""	""
19	202602	1º Leilão de Energia de Reserva	6.184785714286	""	""
20	202602	2º Leilão de Fontes Alternativas	0	""	""
21	202602	3º Leilão de Energia de Reserva	1.279013513393	""	""
22	202602	4º Leilão de Energia de Reserva	0	""	""
23	202602	8º Leilão de Energia Nova	0	""	""
24	202602	18º Leilão de Energia Nova		""	""
25	202602	22º Leilão de Energia Nova		""	""
26	202602	21º Leilão de Energia Nova		""	""
27	202602	23º Leilão de Energia Nova		""	""
28	202601	1º Leilão de Energia de Reserva	10.974025537634	""	""
29	202601	2º Leilão de Fontes Alternativas	0	""	""
30	202601	3º Leilão de Energia de Reserva	0.227715194892	""	""
31	202601	4º Leilão de Energia de Reserva	0.033036266129	""	""
32	202601	8º Leilão de Energia Nova	0	""	""
33	202601	18º Leilão de Energia Nova		""	""
34	202601	22º Leilão de Energia Nova		""	""
35	202601	21º Leilão de Energia Nova		""	""
36	202601	23º Leilão de Energia Nova		""	""
