﻿_id	COMPETENCIA	BENEFICIARIO	FORNECEDOR	CEG	USINA	GERACAO	RECEITA_VARIAVEL	RECEITA_FIXA	AJUSTE_PENALIDADE	RECEITA_VENDA	TRIBUTOS	CUSTO_LIQUIDO	CUSTO_TOTAL
1	202601	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035829-0.01	ALTEROSA - CGA	205.05	97889.33	344291.86	-1314.91	440866.28	40860.91	400005.37	440866.28
2	202601	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035819-3.01	ALVARÃES - CGA	1338.87	452397.48	2348037.8	-139632.18	2660803.1	246124.29	2414678.81	2660803.1
3	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037709-0.01	UTE VILA DE BELO MONTE - COE	90.83	3701.49	172776.96	0	176478.45	16324.26	160154.19	176478.45
4	202601	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035840-1.01	BENJAMIN CONSTANT + ATALAIA DO NORTE - CGA	4120.08	1096360.47	7235267.63	-392.19	8331235.91	770675.6	7560560.31	8331235.91
5	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037703-1.01	UTE BOA VISTA DO RAMOS + CAMETÁ - COE	1695.59	754298.83	2527088.08	0	3281386.91	303528.29	2977858.62	3281386.91
6	202601	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035813-4.01	CAIAMBÉ - CGA	248.86	329016.35	414846.47	0	743862.83	68807.31	675055.51	743862.83
7	202601	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035823-1.01	CARAUARI - CGA	2639.52	942183.19	4600472.21	-346.67	5542308.74	512695.62	5029613.12	5542308.74
8	202601	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035838-0.01	FONTE BOA - CGA	2921.42	620226.78	4814604.69	-0.01	5434831.47	502721.91	4932109.56	5434831.47
9	202601	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035815-0.01	ITAMARATI - CGA	776.31	388089.74	1327851.46	0	1715941.2	158724.56	1557216.64	1715941.2
10	202601	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035811-8.01	JAPURÁ - CGA	50.83	280411.66	85344.12	-99.82	365655.97	33823.18	331832.79	365655.97
11	202601	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035816-9.01	JURUÁ - CGA	745.84	370143.4	1240049.12	0	1610192.51	148942.81	1461249.7	1610192.51
12	202601	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035836-3.01	JUTAÍ - CGA	2625	732212.17	4333105.78	-510	5064807.95	468541.91	4596266.04	5064807.95
13	202601	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035814-2.01	LIMOEIRO - CGA	1109.75	575778.62	1843789.11	-1234.84	2418332.88	223810.01	2194522.87	2418332.88
14	202601	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035818-5.01	MARAÃ - CGA	1233.87	493524.53	2042554.62	0	2536079.15	234587.32	2301491.83	2536079.15
15	202601	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035810-0.01	MURITUBA - CGA	63.55	280411.66	105304.81	-781.02	384935.45	35678.77	349256.68	384935.45
16	202601	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035837-1.01	SÃO PAULO DE OLIVENÇA - CGA	1543.67	602998.26	2572549.63	-4505.96	3171041.93	293738.18	2877303.75	3171041.93
17	202601	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035839-8.01	TABATINGA - CGA	7696.32	1973448.85	13450861.06	-0.01	15424309.9	1426748.67	13997561.23	15424309.9
18	202601	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035824-0.01	TEFÉ - CGA	10519.63	2931236.6	18038193.81	0	20969430.4	1939672.31	19029758.09	20969430.4
19	202601	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035820-7.01	UARINI - CGA	1511.1	493524.53	2495458.04	0	2988982.57	276480.89	2712501.68	2988982.57
20	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037724-4.01	UTE ARARAS - COE	81.79	6500.37	153500.28	0	160000.65	14800.06	145200.59	160000.65
21	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037684-1.01	UTE AUGUSTO MONTENEGRO - COE	122.66	21670.81	232214.97	-15.41	253870.37	23484.43	230385.93	253870.37
22	202601	AMAZONAS	VP FLEX	UTE.PE.AM.037737-6.01	UTE AUTAZES –VPTM	3782.76	286652.81	6439836.42	-3678.04	6722811.18	622200.25	6100610.93	6722811.18
23	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037691-4.01	UTE BARCELOS - COE	1814.48	1377451.84	2713378.52	-3043.87	4087786.49	378401.81	3709384.68	4087786.49
24	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037702-3.01	UTE BARREIRINHA - COE	2288.56	1139561.34	3400415.44	0	4539976.79	419947.85	4120028.93	4539976.79
25	202601	AMAZONAS	BBF	UTE.PE.AM.035821-5.01	UTE BBF ENVIRA	1154.65	493524.53	1968929.54	0	2462454.07	227777	2234677.07	2462454.07
26	202601	AMAZONAS	BBF	UTE.PE.AM.035825-8.01	UTE BBF ESTIRÃO DO EQUADOR	35.07	293667.98	59455.14	-50.24	353072.89	32663.89	320409	353072.89
27	202601	AMAZONAS	BBF	UTE.PE.AM.035817-7.01	UTE BBF IPIXUNA	1283.52	370143.4	2264747.37	0	2634890.77	243727.4	2391163.37	2634890.77
28	202601	AMAZONAS	BBF	UTE.PE.AM.035827-4.01	UTE BBF PALMEIRAS DO JAVARI	32.17	293667.98	54849.97	-93.11	348424.85	32237.91	316186.94	348424.85
29	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037723-6.01	UTE BERURI - COE	1478.5	751438.39	2225809.52	0	2977247.91	275395.43	2701852.48	2977247.91
30	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037725-2.01	UTE BOCA DO ACRE - COE	4728.87	1725448.92	7076793.32	0	8802242.24	814207.41	7988034.83	8802242.24
31	202601	AMAZONAS	VP FLEX	UTE.PE.AM.037735-0.01	UTE BORBA–VPTM	2849.77	801583.52	4626424.21	-645.34	5427362.39	502090.72	4925271.67	5427362.39
32	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037687-6.01	UTE CABORÍ - COE	375.04	32336.79	700025.67	0	732362.47	67743.53	664618.94	732362.47
33	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037721-0.01	UTE CAMPINAS - COE	112.07	31965.59	194024.43	0	225990.03	20904.08	205085.95	225990.03
34	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037722-8.01	UTE CANUTAMA - COE	841.95	322189.36	1279083.47	0	1601272.83	148117.74	1453155.09	1601272.83
35	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037720-1.01	UTE CAREIRO DA VÁRZEA - COE	1233.12	413566.12	1882102.6	0	2295668.72	212349.36	2083319.36	2295668.72
36	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037686-8.01	UTE CARVOEIRO - COE	13.39	1140.62	27782.25	-1.18	28921.69	2675.37	26246.32	28921.69
37	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037719-8.01	UTE CASTANHO II - COE	3889.37	1444830.08	5823725.9	0	7268555.99	672341.43	6596214.56	7268555.99
38	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037717-1.01	UTE CAVIANA – COE	209.1	56124.57	354421.61	0	410546.18	37975.52	372570.65	410546.18
39	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037716-3.01	UTE ITAPURU - COE	141.91	4245.6	267256.72	0	271502.32	25113.96	246388.35	271502.32
40	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037715-5.01	UTE LÁBREA - COE	4552.69	1807336.33	6819567.96	-17134.31	8609769.97	797988.65	7811781.32	8609769.97
41	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037696-5.01	UTE LINDÓIA – COE	502.06	231541.3	799858	0	1031399.3	95404.43	935994.86	1031399.3
42	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037714-7.01	UTE MANAQUIRI - COE	2611.58	964154.2	3903589.52	0	4867743.71	450266.29	4417477.42	4867743.71
43	202601	AMAZONAS	POWERTECH	UTE.PE.AM.037729-5.01	UTE MANICORÉ - POWERTECH	4520.94	512594.43	7560974.88	-1617.58	8071951.74	746805.16	7325146.57	8071951.74
44	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037704-0.01	UTE MAUÉS - COE	5691.1	4756457.85	8494831.47	0	13251289.33	1225744.26	12025545.06	13251289.33
45	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037688-4.01	UTE MOCAMBO - COE	178.16	161893.27	269165.94	0	431059.21	39872.98	391186.23	431059.21
46	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037685-0.01	UTE MOURA - COE	129.9	24960.21	240551.79	0	265511.99	24559.86	240952.13	265511.99
47	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037689-2.01	UTE NHAMUNDÁ – COE	1733.32	839005.71	2624398.55	0	3463404.26	320364.89	3143039.37	3463404.26
48	202601	AMAZONAS	VP FLEX	UTE.PE.AM.037734-1.01	UTE NOVA OLINDA DO NORTE–VPTM	3455.4	707727.57	5593625.6	-473.84	6300879.33	582875.17	5718004.16	6300879.33
49	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037692-2.01	UTE NOVO AIRÃO - COE	2661.19	1134149.4	3997011.21	0	5131160.6	474632.36	4656528.24	5131160.6
50	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037713-9.01	UTE NOVO CÉU - COE	1802.11	387229.42	2721156.43	0	3108385.85	287525.69	2820860.15	3108385.85
51	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037697-3.01	UTE NOVO REMANSO - COE	2461.37	1208873.36	3690871.42	0	4899744.78	453226.39	4446518.39	4899744.78
52	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037712-0.01	UTE PARAUÁ - COE	339.36	34497.95	526812.66	0	561310.61	51921.23	509389.38	561310.61
53	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037706-6.01	UTE PAUINÍ - COE	1046.67	403335.88	1578485.92	0	1981821.81	183318.52	1798503.29	1981821.81
54	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037701-5.01	UTE PEDRAS - COE	237.93	89688.57	440740.6	-49.46	530379.71	49064.7	481315.01	530379.71
55	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037711-2.01	UTE SACAMBÚ - COE	130.21	10365.58	244398.94	-14.39	254750.13	23565.72	231184.41	254750.13
56	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037693-0.01	UTE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO - COE	1054.17	499400.53	1587326.89	0	2086727.42	193022.29	1893705.13	2086727.42
57	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037690-6.01	UTE SANTANA DO UATUMÃ - COE	74.92	16504.84	142666.43	0	159171.27	14723.34	144447.93	159171.27
58	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037699-0.01	UTE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ - COE	941.19	534363.5	1413507.95	0	1947871.45	180178.11	1767693.34	1947871.45
59	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037708-2.01	UTE TAPAUÁ - COE	1553.33	613099.52	2346458.18	0	2959557.69	273759.09	2685798.6	2959557.69
60	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037707-4.01	UTE TUIUÉ - COE	268.43	18391.65	502380.83	-33.05	520739.42	48171.45	472567.97	520739.42
61	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037698-1.01	UTE URUCARÁ - COE	1796.79	1035692.19	2685066.14	0	3720758.33	344170.15	3376588.18	3720758.33
62	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037705-8.01	UTE URUCURITUBA + ITAPEAÇÚ - COE	2483.3	1152033.92	3680590.29	0	4832624.21	447017.74	4385606.47	4832624.21
63	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037700-7.01	UTE VILA AMAZÔNIA + ZÉ AÇÚ - COE	983.48	535661.45	1493940.85	-350	2029252.29	187738.21	1841514.08	2029252.29
64	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037710-4.01	UTE VILA DE URUCURITUBA - COE	112.7	7684.37	212889.18	-7.73	220565.81	20403.05	200162.76	220565.81
65	202601	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035826-6.01	IPIRANGA - CGA	31.02	293667.98	52789.6	0	346457.59	32047.33	314410.26	346457.59
66	202601	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035833-9.01	AMATURÁ - CGA	754.56	473784.35	1252634.75	-2732.36	1723686.74	159441.02	1564245.72	1723686.74
67	202601	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035834-7.01	TONANTINS - CGA	1300.49	668449.96	2154689.17	-426.52	2822712.61	261140.37	2561572.24	2822712.61
68	202601	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035822-3.01	EIRUNEPÉ - CGA	2580.08	789639.25	4423571.4	-640.44	5212570.2	482221.98	4730348.22	5212570.2
69	202601	AMAZONAS	VP FLEX	UTE.PE.AM.037736-8.01	UTE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-VPTM	4704.84	285591.4	8193560.9	0	8479152.31	784321.59	7694830.72	8479152.31
70	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037718-0.01	UTE CASTANHO I - COE	3946.18	1444830.08	5908779.93	0	7353610.01	680208.93	6673401.08	7353610.01
71	202601	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035830-4.01	BETÂNIA - CGA	156.99	213598.15	261885.97	-0.01	475484.1	43982.28	431501.82	475484.1
72	202601	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.037733-3.01	HUMAITA	9052.16	1870581.49	14954171.99	-5393.41	16819360.07	1556289.7	15263070.37	16819360.07
73	202601	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035812-6.01	VILA BITENCOURT - CGA	58.57	186941.11	98438.12	0	285379.23	26397.58	258981.65	285379.23
74	202601	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035835-5.01	SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ - CGA	2092.9	602998.26	3470035.82	-9097.24	4063936.84	375987.44	3687949.4	4063936.84
75	202601	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035809-6.01	TAMANIQUÁ - CGA	114.99	280411.66	194417.26	-885.62	473943.3	43839.76	430103.54	473943.3
76	202601	AMAZONAS	POWERTECH	UTE.PE.AM.037726-0.01	SUCUNDURI	173.59	9860.97	310394.18	-16.68	320238.46	29623.6	290614.86	320238.46
77	202601	AMAZONAS	POWERTECH	UTE.PE.AM.037727-9.01	VILA DE MATUPI	1882.85	157478.67	3148934.48	0	3306413.14	305843.22	3000569.92	3306413.14
78	202601	AMAZONAS	POWERTECH	UTE.PE.AM.037728-7.01	NOVO ARIPUANÃ	2422.95	272358.39	4052224.5	0	4324582.89	400023.92	3924558.97	4324582.89
79	202601	AMAZONAS	POWERTECH	UTE.PE.AM.037730-9.01	AUXILIADORA	284.01	26977.5	474985.38	-36832.32	465130.56	43087.93	422042.63	465130.56
80	202601	AMAZONAS	POWERTECH	UTE.PE.AM.037731-7.01	AXINIM	290.28	17974	485471.64	-37163.38	466282.27	43151.27	423131	466282.27
81	202601	AMAZONAS	POWERTECH	UTE.PE.AM.037732-5.01	APUÍ	2624.19	238312.22	4388782.06	0	4627094.28	428006.22	4199088.05	4627094.28
82	202601	AMAZONAS	BBF	UTE.PE.AM.035828-2.01	FEIJOAL	203.04	261038.21	342155.65	0	603193.85	55795.43	547398.42	603193.85
83	202601	AMAZONAS	BBF	UTE.PE.AM.035831-2.01	BELÉM DO SOLIMÕES	245.33	195778.66	413247.48	0	609026.13	56334.92	552691.21	609026.13
84	202601	AMAZONAS	AGGREKO	UTE.PE.AM.035832-0.01	SANTA RITA DO WELL	375.2	172285.22	625624.36	0	797909.58	73806.64	724102.94	797909.58
85	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037694-9.01	CUCUÍ	57.43	61584.61	89283.42	0	150868.03	13955.29	136912.74	150868.03
86	202601	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037695-7.01	IAUARETÊ	87.38	71328.76	149403.49	-66.28	220665.96	20417.73	200248.23	220665.96
87	202601	CEA	OIAPOQUE	UTE.PE.AP.032304-7.01	Oiapoque COEN	4401.12	12117867.88	0	0	12117867.88	1120902.78	10996965.1	12117867.88
88	202601	ENERGISA AC	BBF AC	UTE.PE.AC.034414-1.01	UTE Jordão	329.01	638308.09	1311172.75	-667.71	1948813.12	180284.1	1768529.02	1948813.12
89	202601	ENERGISA AC	BBF AC	UTE.PE.AC.034412-5.01	UTE Marechal Thaumaturgo	754.49	1379439.36	1661885.97	-1440.66	3039884.67	281249.63	2758635.04	3039884.67
90	202601	ENERGISA AC	BBF AC	UTE.PE.AC.034413-3.01	UTE Porto Walter	607.42	1088319.06	1333329.33	-6178.23	2415470.15	223950.43	2191519.72	2415470.15
91	202601	ENERGISA AC	BBF AC	UTE.PE.AC.034415-0.01	UTE Santa Rosa do Purus	251.34	474384.11	1013589.59	-429.03	1487544.67	137608.79	1349935.88	1487544.67
92	202601	ENERGISA AC	ENERGIAS DO ACRE	UTE.PE.AC.051294-0.01	CRUZEIRO DO SUL D	0	0	886552.21	-886552.21	0	0	0	0
93	202601	ENERGISA AC	ENERGIAS DO ACRE	UTE.PE.AC.051302-4.01	FEIJÓ D	0	0	114855.3	-114855.3	0	0	0	0
94	202601	ENERGISA AC	ENERGIAS DO ACRE	UTE.PE.AC.051415-2.01	TARAUACÁ D	0	0	155395.15	-155395.15	0	0	0	0
95	202601	ENERGISA RO	BBF	UTE.PE.RO.034416-8.01	UTE CALAMA	196.94	367897.65	271626.33	-525.95	638998.03	59130.18	579867.85	638998.03
96	202601	ENERGISA RO	BBF	UTE.PE.RO.034417-6.01	UTE CONCEIÇÃO DA GALERA	9.52	19017.97	11954.05	-14.46	30957.56	2863.57	28093.99	30957.56
97	202601	ENERGISA RO	BBF	UTE.PE.RO.034418-4.01	UTE DEMARCAÇÃO	24.34	48642.41	26602.93	-36.99	75208.36	6956.77	68251.59	75208.36
98	202601	ENERGISA RO	BBF	UTE.PE.RO.034419-2.01	UTE MAICI	0.85	1695.55	4422.31	-1.36	6116.5	565.78	5550.72	6116.5
99	202601	ENERGISA RO	BBF	UTE.PE.RO.034420-6.01	UTE NAZARÉ	93.72	175067.6	70964.19	-525.81	245505.98	22745.68	222760.3	245505.98
100	202601	ENERGISA RO	BBF	UTE.PE.RO.034423-0.01	UTE PEDRAS NEGRAS	19.21	38397.29	19416.69	-29.22	57784.76	5345.09	52439.67	57784.76
101	202601	ENERGISA RO	BBF	UTE.PE.RO.034424-9.01	UTE ROLIM DE MOURA DO GUAPORÉ	98.68	184346.43	88169.73	-385.79	272130.36	25194.83	246935.53	272130.36
102	202601	ENERGISA RO	BBF	UTE.PE.RO.034421-4.01	UTE SANTA CATARINA	29.78	59510.77	24184.49	-135.64	83559.61	7737.64	75821.97	83559.61
103	202601	ENERGISA RO	BBF	UTE.PE.RO.034422-2.01	UTE SÃO CARLOS	176.25	329245.29	288209.97	-4690.13	612765.13	57091.53	555673.6	612765.13
104	202601	ENERGISA RO	BBF	UTE.PE.RO.034425-7.01	UTE SURPRESA	142.35	265913.61	114427.17	-543.49	379797.29	35162.9	344634.39	379797.29
105	202601	ENERGISA RO	BBF	UTE.BL.RO.051444-6.01	UTE BBF IZIDOLÂNDIA	102.02	62181.58	114314.52	0	176496.1	16325.89	160170.21	176496.1
106	202601	ENERGISA RO	BBF	UTE.BL.RO.051450-0.01	UTE BBF URUCUMACUÃ	201.42	123881.45	171471.78	0	295353.23	27320.17	268033.06	295353.23
107	202601	EQUATORIAL PARÁ	ENERGY ASSETS	UTE.PE.PA.035706-5.01	AFUA	1734.24	3227714.31	655449.27	-1.01	3883162.58	60811.3	3523970.04	3584781.34
108	202601	EQUATORIAL PARÁ	ENERGY ASSETS	UTE.PE.PA.035714-6.01	FARO	727.99	1322538.4	386248	0	1708786.4	26760.02	1550723.66	1577483.68
109	202601	EQUATORIAL PARÁ	ENERGY ASSETS	UTE.PE.PA.035715-4.01	GURUPA	2210.23	3959335.67	657653.72	-1.14	4616988.25	72303.19	4189916.84	4262220.03
110	202601	EQUATORIAL PARÁ	ENERGY ASSETS	UTE.PE.PA.035719-7.01	MUANA	2646.18	4887636.76	942518.46	0	5830155.21	91301.69	5290865.86	5382167.55
111	202601	EQUATORIAL PARÁ	ENERGY ASSETS	UTE.PE.PA.035720-0.01	OEIRAS DO PARA	4.44	8240.62	584084.07	-592324.69	0	0	0	0
112	202601	EQUATORIAL PARÁ	ENERGY ASSETS	UTE.PE.PA.035721-9.01	PORTO DE MOZ	2791.84	4972755.56	827469.39	-1.48	5800223.47	90832.95	5263702.8	5354535.75
113	202601	EQUATORIAL PARÁ	ENERGY ASSETS	UTE.PE.PA.035722-7.01	PRAINHA	0	0	887630.61	0	887630.61	0	887630.61	887630.61
114	202601	EQUATORIAL PARÁ	ENERGY ASSETS	UTE.PE.PA.035726-0.01	SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA	2053.89	3681731	601733.18	-1.13	4283463.05	67080.1	3887242.72	3954322.82
115	202601	EQUATORIAL PARÁ	ENERGY ASSETS	UTE.PE.PA.035728-6.01	TERRA SANTA	2267.79	4123183.08	756676.63	0	4879859.71	76419.82	4428472.69	4504892.51
116	202601	EQUATORIAL PARÁ	SOENERGY	UTE.PE.PA.035709-0.01	ANAJÁS	1901.45	3478884.73	492610.52	0	3971495.24	62194.61	3604131.93	3666326.54
117	202601	EQUATORIAL PARÁ	SOENERGY	UTE.PE.PA.035712-0.01	CHAVES	580.75	1059108.72	399075.42	0	1458184.13	22835.53	1323302.1	1346137.63
118	202601	EQUATORIAL PARÁ	SOENERGY	UTE.PE.PA.035713-8.01	COTIJUBA	0	0	614203.12	-614203.12	0	0	0	0
119	202601	EQUATORIAL PARÁ	SOENERGY	UTE.PE.PA.035716-2.01	JACAREACANGA	1665.72	2981875.46	878414.23	0	3860289.7	60453.1	3503212.9	3563666
120	202601	EQUATORIAL PARÁ	SOENERGY	UTE.PE.PA.035710-3.01	UTE AVEIRO	311.18	568165.94	406308.43	0	974474.37	15260.51	884335.49	899596
121	202601	RORAIMA	OLIVEIRA ENERGIA	UTE.PE.RR.044653-0.01	MONTE CRISTO SUCUBA	96.3	162224.75	1438584.06	-198422.55	1402386.26	129720.73	1272665.53	1402386.26
122	202601	RORAIMA	AZULÃO GERAÇÃO DE ENERGIA	UTE.GN.RR.044619-0.01	JAGUATIRICA II	69373.74	20066286.28	51739438.57	-220839.38	71584885.47	6621601.91	64963283.56	71584885.47
123	202601	RORAIMA	BRASIL BIO FUELS	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF BALIZA	2531.45	0	4425013.42	-2287423.36	2137590.06	197727.08	1939862.98	2137590.06
124	202601	RORAIMA	BRASIL BIO FUELS	UTE.BL.RR.044589-4.01	HÍBRIDO FORTE DE SÃO JOAQUIM	0	0	0	0	0	0	0	0
125	202601	RORAIMA	PALMAPLAN ENERGIA	UTE.BL.RR.044588-6.01	PALMAPLAN ENERGIA 2	1402.5	2487525.26	1532277.96	-44216.1	3975587.11	367741.81	3607845.3	3975587.11
126	202601	RORAIMA	BOMFIM GERAÇÃO	UTE.FL.RR.044603-3.01	BONFIM	3762.23	403413.2	4078448.07	-40879.35	4440981.92	410790.83	4030191.09	4440981.92
127	202601	RORAIMA	CANTÁ GERAÇÃO	UTE.FL.RR.044604-1.01	CANTÁ	3749.87	396546.7	4078448.07	-49822.33	4425172.44	409328.45	4015843.99	4425172.44
128	202601	RORAIMA	PAU RAINHA GERAÇÃO	UTE.FL.RR.044605-0.01	PAU RAINHA	3794.14	421142.84	3802929.29	-8972.72	4215099.41	389896.7	3825202.71	4215099.41
129	202601	RORAIMA	SANTA LUZ	UTE.FL.RR.044606-8.01	SANTA LUZ	3840.42	446863.85	3802929.29	-12430.28	4237362.86	391956.06	3845406.8	4237362.86
130	202601	RORAIMA	USINA XAVANTES	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX PACARAIMA	1232.85	1587202.43	281526.81	-2239.8	1866489.44	172650.27	1693839.17	1866489.44
131	202601	RORAIMA	USINA XAVANTES	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX AMAJARI	1269.38	1626177.49	224119.22	-2966.4	1847330.31	170878.05	1676452.26	1847330.31
132	202601	RORAIMA	USINA XAVANTES	UTE.PE.RR.051464-0.01	UTX UIRAMUTÃ	386.39	512151.51	82207.67	-707.49	593651.69	54912.78	538738.91	593651.69
133	202602	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035829-0.01	ALTEROSA - CGA	184.94	97889.33	316118.17	-1100.9	412906.59	38258.68	374647.91	412906.59
134	202602	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035819-3.01	ALVARÃES - CGA	1223.32	452397.48	2182054.84	-135265.98	2499186.35	231174.74	2268011.61	2499186.35
135	202602	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037709-0.01	UTE VILA DE BELO MONTE - COE	87.05	3701.49	168509.6	-0.27	172210.82	15929.53	156281.29	172210.82
136	202602	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035840-1.01	BENJAMIN CONSTANT + ATALAIA DO NORTE - CGA	3821.73	1096360.47	6831378.31	0	7927738.78	733315.84	7194422.94	7927738.78
137	202602	AMAZONAS	OLIVEIRA	UTE.PE.AM.037703-1.01	UTE BOA VISTA DO RAMOS + CAMETÁ - COE	1478.78	754298.83	2244284.25	0	2998583.08	277368.93	2721214.15	2998583.08
138	202602	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035813-4.01	CAIAMBÉ - CGA	245.58	329016.35	416823.81	-53.58	745786.59	68990.22	676796.37	745786.59
139	202602	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035823-1.01	CARAUARI - CGA	2563.56	942183.19	4548626.02	-1568.98	5489240.23	507899.85	4981340.38	5489240.23
140	202602	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035838-0.01	FONTE BOA - CGA	2654.8	620226.78	4454789.13	-0.01	5075015.91	469438.97	4605576.94	5075015.91
141	202602	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035815-0.01	ITAMARATI - CGA	741.94	388089.74	1291305.95	-0.01	1679395.68	155344.1	1524051.58	1679395.68
142	202602	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035811-8.01	JAPURÁ - CGA	45.83	280411.66	78336.38	0	358748.04	33184.19	325563.85	358748.04
143	202602	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035816-9.01	JURUÁ - CGA	698.73	370143.4	1182658.29	-124.28	1552677.41	143634.16	1409043.25	1552677.41
144	202602	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035836-3.01	JUTAÍ - CGA	2494.96	732212.17	4193232.99	-2156.52	4923288.65	455603.68	4467684.97	4923288.65
145	202602	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035814-2.01	LIMOEIRO - CGA	1073.22	575778.62	1815271.59	-1873.24	2389176.96	221172.14	2168004.82	2389176.96
146	202602	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035818-5.01	MARAÃ - CGA	1198.19	493524.53	2019405.2	0	2512929.73	232446	2280483.73	2512929.73
147	202602	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035810-0.01	MURITUBA - CGA	55.38	280411.66	93445.72	-0.01	373857.37	34581.81	339275.56	373857.37
148	202602	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035837-1.01	SÃO PAULO DE OLIVENÇA - CGA	1493.56	602998.26	2533817.87	0	3136816.13	290155.49	2846660.64	3136816.13
149	202602	AMAZONAS	AGREKKO	UTE.PE.AM.035839-8.01	TABATINGA - CGA	7162.9	1973448.85	12742800.47	0	14716249.32	1361253.06	13354996.26	14716249.32
