﻿_id	MES_REFERENCIA	LEILAO	RECEITA_VENDA_TOTAL_EOL	RECEITA_FIXA_RETIDA_EOL	RECEITA_VENDA_AUSTADA_EOL	AJUSTE_RECEITA_EOL	MULTA_MEDICAO_ANEMOMETRICA	AJUSTE_DELIBERACAO_CAD	RECEITA_TOTAL_RETIDA_LIQUIDA_EOL	MULTA_MEDICAO_ANEMOMETRICA_REMAN	RESSARCIMENTO_GERACAO_INFERIOR_LIMITE	RESSARCIMENTO_SALDO_NEGATIVO	VALOR_PAGO_RECEBIDO_EOL	RECEITA_VARIAVEL_ANTECIPACAO_EOL	RECEITA_VARIAVEL_ANUAL_EXCEDENTE_EOL	RECEITA_VARIAVEL_SALDO_ACUMULADO_EOL
1	202506	2º Leilão de Energia de Reserva	161170181.78		195663708.96		96547.69	0.0	0.0		32135473.88	5302881.57	158225353.51	0.0		1437141.08
2	202506	3º Leilão de Energia de Reserva	49292409.18		56831738.77		0.0	0.0	0.0		7600740.29	0.0	49230998.48	0.0		0.0
3	202506	4º Leilão de Energia de Reserva	39278866.36	0.0	43878069.91		0.0	0.0	0.0		5680948.47	0.0	38197121.44	0.0		0.0
4	202506	5º Leilão de Energia Reserva	81907549.06	0.0	96819748.4		50024.76	0.0	0.0		14962224.1	0.0	81857524.3	0.0		0.0
5	202506	6º Leilão de Energia Reserva	60950995.29	0.0	67749258.57		0.0	0.0	0.0		6798263.28	0.0	60950995.29	0.0		0.0
6	202506	8º Leilão de Energia Reserva	61664259.97	0.0	66906137.35		0.0	0.0	0.0		5454652.11	0.0	61451485.24	0.0		0.0
7	202505	2º Leilão de Energia de Reserva	161170181.78		195760256.65		0.0	0.0	0.0		32135473.88	5302881.57	158321901.2	0.0		1437141.08
8	202505	3º Leilão de Energia de Reserva	49292409.18		56820732.08		0.0	0.0	0.0		7600740.29	0.0	49219991.79	0.0		0.0
9	202505	4º Leilão de Energia de Reserva	39278866.36	0.0	43878069.91		0.0	0.0	0.0		5680948.47	0.0	38197121.44	0.0		0.0
10	202505	5º Leilão de Energia Reserva	81907549.06	0.0	96524091.25		320454.24	0.0	0.0		14962224.1	0.0	81561867.15	0.0		0.0
11	202505	6º Leilão de Energia Reserva	60953484.54	0.0	67736721.11		0.0	0.0	0.0		6783236.57	0.0	60953484.54	0.0		0.0
12	202505	8º Leilão de Energia Reserva	61664259.97	0.0	66888465.96		0.0	0.0	0.0		5435909.07	0.0	61452556.89	0.0		0.0
13	202504	2º Leilão de Energia de Reserva	161170181.78		195736114.92		24141.73	0.0	0.0		32135473.88	5302881.57	158297759.47	0.0		1437141.08
14	202504	3º Leilão de Energia de Reserva	49278588.37		56806911.27		0.0	0.0	0.0		7589733.6	0.0	49217177.67	0.0		0.0
15	202504	4º Leilão de Energia de Reserva	39278866.36	0.0	43878069.91		0.0	0.0	0.0		5680948.47	0.0	38197121.44	0.0		0.0
16	202504	5º Leilão de Energia Reserva	81907549.06	0.0	96679835.16		164710.33	0.0	0.0		14936996.43	0.0	81742838.73	0.0		0.0
17	202504	6º Leilão de Energia Reserva	60953484.54	0.0	67736721.11		0.0	0.0	0.0		6783236.57	0.0	60953484.54	0.0		0.0
18	202504	8º Leilão de Energia Reserva	61664259.97	0.0	66888465.96		0.0	0.0	0.0		5435909.07	0.0	61452556.89	0.0		0.0
19	202503	2º Leilão de Energia de Reserva	161171715.86		195707624.73		72426.56	0.0	0.0		32157609.5	5299006.51	158251008.72	0.0		1437792.12
20	202503	3º Leilão de Energia de Reserva	49278588.37		56806911.27		0.0	0.0	0.0		7589733.6	0.0	49217177.67	0.0		0.0
21	202503	4º Leilão de Energia de Reserva	39278866.36	0.0	43873755.4		0.0	0.0	0.0		5676261.07	0.0	38197494.33	0.0		0.0
22	202503	5º Leilão de Energia Reserva	81907549.06	0.0	96761259.74		83285.75	0.0	0.0		14936996.43	0.0	81824263.31	0.0		0.0
23	202503	6º Leilão de Energia Reserva	60953484.54	0.0	67736721.11		0.0	0.0	0.0		6783236.57	0.0	60953484.54	0.0		0.0
24	202503	8º Leilão de Energia Reserva	61664259.97	0.0	66888465.96		0.0	0.0	0.0		5435909.07	0.0	61452556.89	0.0		0.0
25	202502	2º Leilão de Energia de Reserva	161171715.86		195780051.29		0.0	0.0	0.0		32157609.5	5299006.51	158323435.28	0.0		1437792.12
26	202502	3º Leilão de Energia de Reserva	49278588.37		56806911.27		0.0	0.0	0.0		7589733.6	0.0	49217177.67	0.0		0.0
27	202502	4º Leilão de Energia de Reserva	39278866.36	0.0	43873755.4		0.0	0.0	0.0		5676261.07	0.0	38197494.33	0.0		0.0
28	202502	5º Leilão de Energia Reserva	81907549.06	0.0	96599338.52		245206.97	0.0	0.0		14936996.43	0.0	81662342.09	0.0		0.0
29	202502	6º Leilão de Energia Reserva	60953484.54	0.0	67736721.11		0.0	0.0	0.0		6783236.57	0.0	60953484.54	0.0		0.0
30	202502	8º Leilão de Energia Reserva	61664259.97	0.0	66888465.96		0.0	0.0	0.0		5435909.07	0.0	61452556.89	0.0		0.0
31	202501	2º Leilão de Energia de Reserva	161171715.86		195780051.29		0.0	0.0	0.0		32157609.5	5299006.51	158323435.28	0.0		1437792.12
32	202501	3º Leilão de Energia de Reserva	49278588.37		56806911.27		0.0	0.0	0.0		7589733.6	0.0	49217177.67	0.0		0.0
33	202501	4º Leilão de Energia de Reserva	39278866.36	0.0	43873755.4		0.0	0.0	0.0		5676261.07	0.0	38197494.33	0.0		0.0
34	202501	5º Leilão de Energia Reserva	81907549.06	0.0	96844545.49		0.0	0.0	0.0		14936996.43	0.0	81907549.06	0.0		0.0
35	202501	6º Leilão de Energia Reserva	60953484.54	0.0	67736721.11		0.0	0.0	0.0		6783236.57	0.0	60953484.54	0.0		0.0
36	202501	8º Leilão de Energia Reserva	61664259.97	0.0	66888465.96		0.0	0.0	0.0		5435909.07	0.0	61452556.89	0.0		0.0
