﻿_id	MES_REFERENCIA	RESULTADO_FINAL_COTISTA_CCGF	RESULTADO_FINAL_USINA_CCGF	EFEITO_CONTRATACAO_CCGF	RESULTADO_PRELIMINAR_COTISTA_MRE	EFEITO_MCP_CCGF	RESULTADO_PRELIMINAR_COTISTA_AJ_EF	RESULTADO_PRELIMINAR_COTISTA_CS	PAGAMENTO_ENCARGO_SE_CCGF	RECEITA_FIXA_TOTAL_CCGF	CUSTO_ADM_FINAN_TRIBUT_CCGF	RECEITA_VENDA_MENSAL_CCGF
1	202512	-130620058.15	-130620058.17	0.02	-15720003.14	-120125845.11	-4056.78		0	862557765.95	25998.71	862557765.95
2	202511	-281952286.32	-281952286.34	0.02	-6429755.61	-280964775.56	-556418.29		0	845370031.18	25387.94	845370031.18
3	202510	-321612612.31	-321612612.32	0.01	4069545.92	-325656384.33	-4633780.66		0	856095474.88	22047.58	856095474.88
4	202509	-310090368.62	-310090368.69	0.07	8672273.67	-320892611.18	-2187971.51		0	845676822.25	22603.02	845676822.25
5	202508	-332507507.62	-332507507.56	-0.06	3330418.44	-339184152.89	-2497704.51		0	850547537.96	21891.45	850547537.96
6	202507	-184746013.99	-184746013.94	-0.05	-6244200.95	-183720380.29	-1135835.44		0	850564380.83	33605.84	850564380.83
7	202506	-125832586.68	-125832586.6	-0.08	-8709316.64	-121646730.59	-1044861.47		0	819447866.61	21620.64	819447866.61
8	202505	-87283304.75	-87283304.92	0.17	-5928980.9	-88403988.69	2122832.75		0	844960559.27	21564.77	844960559.27
9	202504	-14421767.09	-14421767.1	0.01	-12393553.65	-13865990.98	7615938.01		0	840761031.14	21697.62	840761031.14
10	202503	49075390.5	49075390.55	-0.05	-11063064.07	31819809.05	25139843.52		0	848141802.43	22256.09	848141802.43
11	202502	19405957.89	19405957.99	-0.1	-14640797.16	33692925.32	-890564.25	1231348.56	0	822539803.65	20925.23	822539803.65
12	202501	6801818.27	6801818.13	0.14	-17628919.8	22431159	-6248.48	1986851.66	0	840553606.01	26834.48	840553606.01
