﻿_id	MES_REFERENCIA	FONTE_PRIMARIA	GARANTIA_FISICA_CENTRO_GRAVIDADE
1	202312	Eólica	11741.70090505914
2	202312	Hidráulica	51442.91997008064
3	202312	Hidráulica CGH	344.042998857527
4	202312	Hidráulica PCH	3417.034146047043
5	202312	Solar Fotovoltaica	2993.185683545699
6	202312	Térmica - Outros	409.879474591398
7	202312	Térmica Nuclear	1533.148681665323
8	202312	Térmica Reação Exotérmica	0.002333525538
9	202312	Térmica a Biomassa	2359.373693876344
10	202312	Térmica a Carvão Mineral	2237.46334125
11	202312	Térmica a Gás	9542.336633716399
12	202312	Térmica a Óleo	1522.949348702957
13	202312	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	103.081396540323
14	202311	Eólica	11887.478734481943
15	202311	Hidráulica	52517.28545994167
16	202311	Hidráulica CGH	323.297167706944
17	202311	Hidráulica PCH	3328.032086406944
18	202311	Solar Fotovoltaica	3106.056737880556
19	202311	Térmica - Outros	406.986906686111
20	202311	Térmica Nuclear	1531.9748262625
21	202311	Térmica Reação Exotérmica	0.006107861111
22	202311	Térmica a Biomassa	3264.553348859722
23	202311	Térmica a Carvão Mineral	2236.754071404167
24	202311	Térmica a Gás	9561.600080033333
25	202311	Térmica a Óleo	1521.576614883333
26	202311	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	101.155135908333
27	202310	Eólica	12355.126437344086
28	202310	Hidráulica	52776.30705484409
29	202310	Hidráulica CGH	322.195957985215
30	202310	Hidráulica PCH	3242.70861530914
31	202310	Solar Fotovoltaica	2975.429140903226
32	202310	Térmica - Outros	408.661758052419
33	202310	Térmica Nuclear	1532.118271180108
34	202310	Térmica Reação Exotérmica	0.000994419355
35	202310	Térmica a Biomassa	3843.658802430108
36	202310	Térmica a Carvão Mineral	2236.567432818548
37	202310	Térmica a Gás	9493.196167857526
38	202310	Térmica a Óleo	1531.07555755914
39	202310	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	105.07826743414
