﻿_id	MES_REFERENCIA	GERACAO_CVU_MENOR_IGUAL_PLD	GERACAO_CVU_MAIOR_PLD	GERACAO_INFLEXIVEL	GERACAO_SEGURANCA_ENERGETICA	GERACAO_CONSTRAINED_ON	GERACAO_CUSTO_DESLOCAMENTO	GERACAO_RESERVA_POTENCIA	GERACAO_UNIT_COMMITMENT
1	202412	361.541055915323	1832.13679083871	3480.479199205645	0	65.463203170699	37.154987446237	0	551.661502733871
2	202411	730.983987825	2474.780173445833	3604.843029177778	0	243.519759840278	173.818583308333	0	1212.378006523611
3	202410	5678.18219121371	1258.149825592742	4129.406632560484	0	201.598014209677	56.688997272849	0	765.946491864247
4	202409	3857.868870059722	2573.677176745833	3384.514052204167	0	562.650988554167	113.646251880556	0	1275.463434986111
5	202408	1114.934948504032	2791.791525732527	3329.661284172043	0	744.883120260753	25.799599935484	0	1192.687462521505
6	202407	518.963501099462	2597.782496145161	2864.698564495968	0	600.294108587366	10.612715076613	0	763.959711723118
7	202406	326.420371752778	638.259788322222	3556.465244795833	0	111.316542541667	0.549416688889	0	9.135090316667
8	202405	311.065809245968	209.48057631586	3238.006411504032	0	35.351597033602	44.74986559543	0	19.946096922043
9	202404	311.193051402778	197.921305894444	3468.381040805556	0	74.498981144444	3.375075197222	0	49.241947147222
10	202403	310.390057502688	307.761067966398	3834.498733552419	0	216.555641330645	2.070909813172	0	49.539417643817
11	202402	308.73779558046	462.871106933908	4286.237199949713	0	24.443900211207	1.389039975575	0	0.000009175287
12	202401	312.750007583333	1411.674462875	4307.247388092742	0	284.593022514785	10.926937100806	0	993.621875067204
