﻿_id	MES_REFERENCIA	RANGE_DURACAO_CONTRATO	MONTANTE_CCEAL_COMPRA	MONTANTE_CCEAL_COMPRA_CL_CE	MONTANTE_CCEAL_COMPRA_TR	MONTANTE_CCEAL_COMPRA_CL_CE_TR
1	202312	1 mês	22262.720121037633	1208.646516487903	82026.32988214516	8492.393876801076
2	202312	2 a 5 meses	9581.288527709678	690.085012724462	910.402730354839	156.210544354839
3	202312	6 meses a 1 ano	43571.01247929973	3886.804653591398	1471.218127706989	127.738479706989
4	202312	Acima de 1 ano até 2 anos	7407.623737389785	2510.717010928763	9459.878228030913	4463.826920270161
5	202312	Acima de 2 anos até 4 anos	14319.280118263441	6344.822085060484	13028.575572231182	5494.899422899194
6	202312	Acima de 4 anos até 6 anos	10161.381598966398	4736.768255262097	6011.263778856183	2224.410796198925
7	202312	Acima de 6 anos até 8 anos	3910.222332083333	1624.705815975806	5034.07564736828	1966.843696521505
8	202312	Acima de 8 anos até 10 anos	3910.77041327957	769.307112033602	2653.603573616935	375.997058935484
9	202312	Acima de 10 anos até 12 anos	2274.923398392473	583.738545659946	1818.737845443548	271.877566552419
10	202312	Acima de 12 anos	12312.719027711022	2952.552944346774	7297.856368379032	1733.949589830645
11	202311	1 mês	21288.573224688887	1145.743494516667	22169.95485268889	1156.995300516667
12	202311	2 a 5 meses	11181.87856422361	707.293633977778	62820.218585140276	7977.853215361111
13	202311	6 meses a 1 ano	44987.67983768611	4204.508690918056	1245.706918355556	126.833624355556
14	202311	Acima de 1 ano até 2 anos	7428.744608897222	2670.828582729167	9864.054647804167	4625.475818136111
15	202311	Acima de 2 anos até 4 anos	14873.352462236111	6669.472672095833	12983.414130316667	5811.571024901389
16	202311	Acima de 4 anos até 6 anos	9938.402705326389	4946.075274011111	5974.281805906944	2242.947026084722
17	202311	Acima de 6 anos até 8 anos	4027.487373375	1588.204653998611	5138.094584856944	1922.066557308333
18	202311	Acima de 8 anos até 10 anos	3791.104668986111	789.110455069444	2234.788889525	387.115166944444
19	202311	Acima de 10 anos até 12 anos	1569.070276077778	583.422879291667	1883.912990966667	272.136388
20	202311	Acima de 12 anos	12691.519607972223	2987.347098940278	7463.385923908333	1769.013313940278
21	202310	1 mês	19128.951338485214	1031.31698125672	19683.849769485216	1057.99409825672
22	202310	2 a 5 meses	9483.952610759408	605.554026098118	60382.23854105645	7746.295193836022
23	202310	6 meses a 1 ano	44748.23489504839	4231.469226923387	1701.600453239247	262.784297239247
24	202310	Acima de 1 ano até 2 anos	7603.465824069892	2639.348493782258	9966.743590110214	4561.180365134409
25	202310	Acima de 2 anos até 4 anos	15346.622002396505	6627.963931299731	13434.780642091398	5844.037851638441
26	202310	Acima de 4 anos até 6 anos	9450.597684706989	4963.110570811828	5595.748086407258	2224.721150928763
27	202310	Acima de 6 anos até 8 anos	3859.95900605914	1522.611503975806	5427.171886497312	1807.599234930108
28	202310	Acima de 8 anos até 10 anos	4022.173902629032	784.233923650538	2413.007902475806	385.34999490457
29	202310	Acima de 10 anos até 12 anos	1631.217268302419	554.082671107527	1948.382621086022	271.862445037634
30	202310	Acima de 12 anos	12750.124627337365	2903.030399284946	7471.77566734543	1700.897096284946
31	202309	1 mês	19904.990682233332	967.990547019444	22578.246473677777	986.246450019444
32	202309	2 a 5 meses	7172.834995283333	420.941561784722	56022.443800225	7514.047487598611
33	202309	6 meses a 1 ano	44817.021939766666	4193.919490640278	1713.3941631	260.2426401
34	202309	Acima de 1 ano até 2 anos	7579.544770505556	2533.165141718056	9990.32482343611	4532.959613065278
35	202309	Acima de 2 anos até 4 anos	15065.267206881945	6642.846504316667	13087.368352119443	5896.103975168056
36	202309	Acima de 4 anos até 6 anos	9353.298401934722	5008.297506847222	5769.339465879167	2196.404392711111
37	202309	Acima de 6 anos até 8 anos	3926.066375995833	1586.450037227778	5450.9083332875	1868.850701152778
38	202309	Acima de 8 anos até 10 anos	4049.920583101389	795.3268142625	2306.840395097222	393.366998959722
39	202309	Acima de 10 anos até 12 anos	1668.272206744444	546.869846680556	1977.472191697222	263.142844722222
40	202309	Acima de 12 anos	12861.91816709861	2887.917680093056	7502.797331026389	1672.360027093056
41	202308	1 mês	17854.88042837231	1040.204425086022	18560.974528372313	1042.047657086022
42	202308	2 a 5 meses	6549.183623518817	292.997846486559	58164.7605940336	7454.097720287634
43	202308	6 meses a 1 ano	45319.424055807795	4229.658876120968	1655.335258217742	257.844344217742
44	202308	Acima de 1 ano até 2 anos	7234.38900518414	2485.775253002688	9282.34403664785	4403.163617141129
45	202308	Acima de 2 anos até 4 anos	14591.670367223118	6520.610107002688	12764.39238336828	5828.878838193548
46	202308	Acima de 4 anos até 6 anos	9162.168987864246	4953.347557201613	5631.841037834677	2164.848131349462
47	202308	Acima de 6 anos até 8 anos	4034.478523146505	1550.503210780914	5439.175633735215	1794.963349623656
48	202308	Acima de 8 anos até 10 anos	3884.385169555108	785.239221415323	2132.635190325269	386.510378407258
49	202308	Acima de 10 anos até 12 anos	1704.625804028226	535.953929397849	1951.524728502688	257.153738188172
50	202308	Acima de 12 anos	12302.171022412635	2817.079215973118	7054.393596075269	1621.861867973118
51	202305	1 mês	14927.240662099462	1035.861731098118	16418.597984099462	1076.020978098118
52	202305	2 a 5 meses	5312.941797994624	95.725403	6756.564751168011	186.583681956989
53	202305	6 meses a 1 ano	37143.27502576882	4367.806675899194	42602.90652670296	7427.83935003629
54	202305	Acima de 1 ano até 2 anos	6879.22995363172	2349.562285069892	8766.768489014785	4349.629000142473
55	202305	Acima de 2 anos até 4 anos	13585.840681245969	6466.401088084677	12323.950375268818	5855.521181188172
56	202305	Acima de 4 anos até 6 anos	7518.682563942204	4584.367982028226	4004.883572755376	1592.105500966398
57	202305	Acima de 6 anos até 8 anos	3745.609988294355	1672.485201638441	4891.413825564516	1829.126243135753
58	202305	Acima de 8 anos até 10 anos	3730.994934301075	786.044820950269	1991.190003431452	388.436181306452
59	202305	Acima de 10 anos até 12 anos	1412.915948342742	368.488183586022	1526.858998784946	235.488796524194
60	202305	Acima de 12 anos	10942.031940645162	2467.515979295699	5915.628969475806	1253.508437295699
61	202306	1 mês	18510.32848810139	1022.447192168056	24552.84272261389	1153.763838668056
62	202306	2 a 5 meses	4036.966298013889	55.764603	1049.864409055556	63.549093
63	202306	6 meses a 1 ano	38573.573491259725	4399.4070737625	44491.38225466805	7348.750369145833
64	202306	Acima de 1 ano até 2 anos	7179.306078706944	2303.993817975	8798.471078701388	4330.7933559625
65	202306	Acima de 2 anos até 4 anos	13870.115970190278	6392.567563231944	12135.063154140278	5775.830848490278
66	202306	Acima de 4 anos até 6 anos	7410.080367216667	4530.697949690278	3969.8702838125	1615.192724952778
67	202306	Acima de 6 anos até 8 anos	3537.80106705	1672.201221938889	4833.728059720833	1824.685139497222
68	202306	Acima de 8 anos até 10 anos	3979.927994084722	807.166854831944	2159.832812940278	391.3349576875
69	202306	Acima de 10 anos até 12 anos	1405.242967629167	353.304184516667	1648.849573308333	237.989276433333
70	202306	Acima de 12 anos	11357.713764006943	2476.3651547	6221.152137298611	1272.026011977778
71	202307	1 mês	17253.22574136156	1150.521001049731	17481.833770361558	1180.775607049731
72	202307	2 a 5 meses	3722.798898	45.502961	4262.626597430108	44.23332
73	202307	6 meses a 1 ano	46526.89116617742	4320.349517400538	55218.84307335618	7462.088022995968
74	202307	Acima de 1 ano até 2 anos	7607.097050989247	2389.534408669355	9012.13498299059	4321.976969340054
75	202307	Acima de 2 anos até 4 anos	14616.960525385753	6405.565992604839	12661.476552731183	5706.323910483871
76	202307	Acima de 4 anos até 6 anos	8195.864176068548	4662.656322548387	4684.667848931452	1858.873539458333
77	202307	Acima de 6 anos até 8 anos	3976.670877987903	1474.293161331989	5304.702828747312	1738.508636658602
78	202307	Acima de 8 anos até 10 anos	3965.405128262097	767.029214288978	2142.360528731183	386.870794958333
79	202307	Acima de 10 anos até 12 anos	1565.191498165323	505.19053016129	1885.521473823925	238.254678110215
80	202307	Acima de 12 anos	11929.733365811828	2535.307046030914	6705.670771106183	1318.044676030914
