﻿_id	MES_REFERENCIA	SALDO_ANTERIOR	PAGAMENTO_GERADOR_DISTRIBUIDORA	LIQUIDACAO_MCP	PAGAMENTO_AO_GERADOR	CUSTOS_ADMINISTRATIVOS_CAFT	OUTROS	EXCEDENTE_FINANCEIRO_MCP	SALDO_CONER
1	202607	125843895.64	3009701.71	414808561.67	-1216659389.84	-770292.73	783464162.82	0	109696639.27
2	202606	125532370.63	2031.68	322108900.07	-1545118115.27	-787713.5	1224106422.03	0	125843895.64
3	202605	182197278.49	0	486157335.41	-1403380729.18	-162591.64	0	0	125532370.63
4	202604	150068334.24	51214857.1	609121978.17	-1416724306.37	0	0	0	182197278.49
5	202603	132759220.74	31113933.1	499180546.43	-1394863508.28	0	0	0	150068334.24
6	202602	140248302.59	15783440.07	518394419.4	-1477818500.95	0	0	0	132759220.74
7	202601	143256376.64	351847.69	562294819.66	-1484208953.51	-449400.45	919003612.56	0	140248302.59
