﻿_id	MES_REFERENCIA	EVENTO_CONTABIL	COD_PARCELA_USINA	SIGLA_PARCELA_USINA	STATUS_OPERACAO_USINA	PARTICIPANTE_MRE	TIPO_DESPACHO	MEDICAO_GERACAO_MENSAL
1	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	201	FURNAS	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	595294.01
2	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	202	PEIXOTO	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	295434.46
3	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	203	ESTREITO	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	431412.41
4	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	204	PORTO COLOMBIA	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	172935.97
5	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	205	MARIMBONDO	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	517794.03
6	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	206	ITUMBIARA (FURNAS)	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	755166.35
7	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	207	FUNIL (FURNAS)	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	76146.61
8	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	208	SERRA DA MESA	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	687563.83
9	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	209	CORUMBA I - FURNAS	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	92821.28
10	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	212	PA 1+2+3+4+AP. SALES	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	1367385.920465
11	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	214	SANTA LUZIA (CEMIG)	Ativo	Não	III - Não Programada e Não Despachada	0
12	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	216	PICARRAO	Ativo	Sim	III - Não Programada e Não Despachada	221.845404
13	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	217	ITAPARICA	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	629491.74399
14	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	218	XINGO	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	1512767.572511
15	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	219	SOBRADINHO	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	281473.818103
16	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	220	BOA ESPERANCA	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	72013.980721
17	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	222	PEDRA	Ativo	Não	III - Não Programada e Não Despachada	0
18	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	224	I.SOLTEIRA+3IRMAOS	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	1611192.957403
19	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	225	JUPIA	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	782044.313847
20	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	227	PORTO PRIMAVERA	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	825367.760123
21	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	228	PARAIBUNA	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	41751.565619
22	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	229	JAGUARI (CESP)	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	16791.300667
23	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	230	SAO SIMAO (CEMIG)	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	1081201.652116
24	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	231	TEODOMIRO C SAMPAIO	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	469129.35831
25	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	232	NOVA PONTE	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	206353.655564
26	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	233	MIRANDA	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	147122.424461
27	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	234	JAGUARA	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	270295.479926
28	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	235	TRES MARIAS	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	143942.358781
29	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	236	V GRANDE (CEMIG)	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	196629.716995
30	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	237	SALTO GRANDE (CEMIG)	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	29420.957771
31	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	238	ITUTINGA	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	16977.069534
32	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	239	CAMARGOS	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	14193.078181
33	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	240	GUILMAN-AMORIM-BMP	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	10377.461603
34	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	241	IGARAPAVA	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	108851.67559
35	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	243	FONTES NOVA(A+BC+SC)	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	26785.054956
36	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	244	N.PEC+VIG	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	193007.98988
37	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	245	PEREIRA PASSOS	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	32651.9856
38	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	246	ILHA DOS POMBOS	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	40549.045545
39	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	247	STA BRANCA	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	22877.5996
40	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	248	FOZ DO AREIA (GBM)	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	627761.210766
41	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	249	SEGREDO (GNB)	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	645189.923854
42	201209	2012_09 - 11ª RECONTABILIZAÇÃO	250	SALTO CAXIAS (GJR)	Ativo	Sim	I - Programada e Despachada	579814.448295
